

【5のつく日】と【新台入替】が重なった10月5日のデータをまとめてみたよ!まずはスロット全体データから!総差枚12,850枚、平均差枚33枚、平均G数4,524G、勝率は36.4%(141台/387台)というユーザープラスの結果に!
推定全台系は【犬夜叉】【黄門ちゃま喝2】【うしおととら雷槍一閃】の3機種と考察!新台入れ替えで、Pうしおととらの導入があったので、今回【うしおととら雷槍一閃】が全台系だったかも!?こういう仕掛けはユーザーからの評価も高いと思いますが、もう少し台数が欲しかったですね!!また、末尾3がかなり盛り上がっていたので何かあったかも…!?
しかしながら、ハナ天翔やジャグラー系などのド定番は、今回大人しめの結果に…これは残念。
そのほか気になったデータとしては、差枚は3,000枚超が30台、5,000枚超が10台、10,000枚超が1台。回転数は8,000G以上がなんと57台となかなかみられない好データを記録!この好データにつき、今後もMEGAコンコルド1155豊川インター店の【5のつく日】のデータを要チェックします!!
| プラス台 | 2台/2台(勝率100%) | 
|---|---|
| 総差玉 | 25,330玉 | 
| 平均差玉 | 2,533玉 | 
| 台番 | 差玉 | 
|---|---|
| 721 | -2,910玉 | 
| 722 | -6,670玉 | 
| 723 | 2,270玉 | 
| 725 | 11,990玉 | 
| 726 | 12,380玉 | 
| 727 | -10,600玉 | 
| 728 | 22,450玉 | 
| 730 | -2,080玉 | 
| 731 | -9,650玉 | 
| 732 | 8,150玉 | 
PF機動戦士ガンダムユニコーン
| プラス台 | 2台/2台(勝率100%) | 
|---|---|
| 平均差玉 | 25,415玉 | 
当日のパチンコ人気機種
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 21 | Pサラリーマン金太郎 | 4,260玉 | 
| 22 | Pサラリーマン金太郎 | 1,620玉 | 
| 23 | Pサラリーマン金太郎 | 4,470玉 | 
| 24 | Pサラリーマン金太郎 | -2,490玉 | 
| 25 | Pサラリーマン金太郎 | -8,000玉 | 
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 91 | P大海物語4スペシャル | 5,380玉 | 
| 92 | P大海物語4スペシャル | 6,670玉 | 
| 93 | P大海物語4スペシャル | -4,600玉 | 
| 94 | P大海物語4スペシャル | -10,480玉 | 
| 95 | P大海物語4スペシャル | -15,630玉 | 
| 96 | P大海物語4スペシャル | 10,730玉 | 
| 97 | P大海物語4スペシャル | 2,490玉 | 
| 98 | P大海物語4スペシャル | 9,560玉 | 
| 99 | P大海物語4スペシャル | -500玉 | 
| 100 | P大海物語4スペシャル | 8,680玉 | 
| 141 | P大海物語4スペシャル | -4,730玉 | 
| 142 | P大海物語4スペシャル | -2,210玉 | 
| 143 | P大海物語4スペシャル | -18,720玉 | 
| 144 | P大海物語4スペシャル | -5,810玉 | 
| 145 | P大海物語4スペシャル | -4,930玉 | 
| 146 | P大海物語4スペシャル | -380玉 | 
| 147 | P大海物語4スペシャル | 6,840玉 | 
| 148 | P大海物語4スペシャル | -8,270玉 | 
| 149 | P大海物語4スペシャル | -3,200玉 | 
| 150 | P大海物語4スペシャル | -3,820玉 | 
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 160 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 21,530玉 | 
| 166 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 25,690玉 | 
| 187 | P大海物語4スペシャル | 25,270玉 | 
| 213 | PF.機動戦士ガンダムユニコーン | 51,770玉 | 
| 215 | PF.機動戦士ガンダムユニコーン | 26,770玉 | 
| 218 | PF.機動戦士ガンダムユニコーン | 57,410玉 | 
| 220 | P大工の源さん超韋駄天 | 20,150玉 | 
| 224 | P 009 RE:CYBORG | 18,470玉 | 
| 228 | Pゴッドイーター究極一閃 | 22,150玉 | 
| 375 | CR真北斗無双 | 33,240玉 | 
| 383 | CR真北斗無双 | 45,970玉 | 
| 414 | CR真北斗無双 | 53,250玉 | 
| 417 | CR真北斗無双 | 31,190玉 | 
| 419 | CR真北斗無双 | 29,110玉 | 
| 390 | P真・花の慶次3 | 52,750玉 | 
| 402 | P真・花の慶次2 漆黒の衝撃 EXTRA RUSH | 34,000玉 | 
| 423 | P北斗の拳9闘神 | 16,240玉 | 
| 432 | P Re:ゼロ鬼がかりver. | 27,810玉 | 
| 455 | P牙狼月虹ノ旅人 | 35,940玉 | 
| 466 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 15,200玉 | 
| 台番 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1083 | 5,014G | 334枚 | 
| 1085 | 3,787G | 739枚 | 
| 1086 | 2,370G | -478枚 | 
| 1087 | 500G | -523枚 | 
| 1088 | 7,282G | 168枚 | 
| 台番 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1023 | 4,966G | -2,103枚 | 
| 1025 | 7,245G | 1,673枚 | 
| 1026 | 4,315G | 821枚 | 
| 1027 | 1,351G | 31枚 | 
| 1028 | 8,240G | 1,601枚 | 
| 1030 | 5,524G | 699枚 | 
| 1031 | 9,117G | 2,788枚 | 
| 1032 | 8,816G | 1,648枚 | 
| 1033 | 4,588G | 82枚 | 
| 1035 | 8,115G | 1,660枚 | 
| 1036 | 8,835G | 1,413枚 | 
| 1037 | 2,729G | 171枚 | 
| 1038 | 6,787G | -787枚 | 
| 1050 | 9,409G | 3,519枚 | 
| 1051 | 7,941G | 799枚 | 
| 1052 | 6,078G | -702枚 | 
| 1053 | 8,832G | 2,857枚 | 
| 1055 | 3,886G | -1,300枚 | 
| 1056 | 2,583G | 334枚 | 
| 1057 | 7,677G | 571枚 | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| 510 | ニューハナハナゴールド | 4,921G | -148枚 | 99.0% | 
| 511 | ニューハナハナゴールド | 1,906G | -343枚 | 94.0% | 
| 512 | ニューハナハナゴールド | 2,143G | -475枚 | 92.6% | 
| 548 | ドリームハナハナ | 3,045G | -635枚 | 93.1% | 
| 556 | ツインドラゴンハナハナ | 4,101G | 253枚 | 102.1% | 
| 566 | グレートキングハナハナ | 8,850G | 696枚 | 102.6% | 
| 581 | グレートキングハナハナ | 9,204G | 803枚 | 102.9% | 
| 588 | ツインドラゴンハナハナ | 3,306G | -1,802枚 | 81.8% | 
| 681 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 8,995G | 1995枚 | 107.4% | 
| 721 | リゼロApex Vacation | 1,914G | -68枚 | 98.9% | 
| 745 | バジリスク絆2 | 2,061G | -303枚 | 95.1% | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 161 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,240G | -244枚 | 
| 162 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,885G | 3,998枚 | 
| 163 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,600G | 1,773枚 | 
| 164 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,335G | 2,662枚 | 
| 165 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,877G | 1,359枚 | 
| 236 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,630G | 147枚 | 
| 237 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,867G | 2,979枚 | 
| 238 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,948G | 26枚 | 
| 239 | ハナハナホウオウ天翔 | 5,447G | 302枚 | 
| 240 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,811G | 1,648枚 | 
当日人気機種ピックアップ
甲鉄城のカバネリ
| 機種別差枚 | 7,310枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | 1,828枚 | 
| 平均G数 | 8,282G | 
| 勝率 | 75.0%(3台/4台) | 
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 7,310G | -840枚 | 0 | 21 | 45 | 1/110.8 | 1/0.0 | 1/348.1 | 1/162.4 | 
| 366 | 9,150G | 670枚 | 0 | 24 | 60 | 1/108.9 | 1/0.0 | 1/381.2 | 1/152.5 | 
| 367 | 7,840G | 6,910枚 | 0 | 17 | 72 | 1/88.1 | 1/0.0 | 1/461.2 | 1/108.9 | 
| 368 | 8,830G | 570枚 | 0 | 30 | 54 | 1/105.1 | 1/0.0 | 1/294.3 | 1/163.5 | 
ファンキージャグラー2
| 機種別差枚 | 2,510枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | 502枚 | 
| 平均G数 | 5,786G | 
| 勝率 | 40.0%(2台/5台) | 
| 台番 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 483 | 3,530G | -580枚 | 
| 484 | 8,140G | 2,350枚 | 
| 485 | 4,610G | -50枚 | 
| 486 | 7,980G | 1,080枚 | 
| 487 | 4,670G | -290枚 | 
定番人気機種ピックアップ
アイムジャグラーEX
| 機種別差枚 | 1,580枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | 93枚 | 
| 平均G数 | 4,074G | 
| 勝率 | 41.2%(7台/17台) | 
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 1,820G | 1,450枚 | 13 | 4 | 1/107.1 | 1/140.0 | 1/455.0 | 
| 296 | 7,100G | 1,430枚 | 31 | 21 | 1/136.5 | 1/229.0 | 1/338.1 | 
| 292 | 6,420G | 1,270枚 | 30 | 16 | 1/139.6 | 1/214.0 | 1/401.2 | 
| 290 | 5,430G | 1,180枚 | 28 | 7 | 1/155.1 | 1/193.9 | 1/775.7 | 
| 287 | 7,200G | 950枚 | 31 | 20 | 1/141.2 | 1/232.3 | 1/360.0 | 
差枚ピックアップ機種
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ | 367 | 7,840G | 6,910枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 459 | 7,360G | 5,370枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 465 | 7,620G | 4,090枚 | 
| 鉄拳5 | 399 | 4,060G | 3,740枚 | 
| 犬夜叉 | 410 | 4,260G | 3,560枚 | 
| BIG島唄30 | 506 | 2,810G | 3,530枚 | 
| バイオハザード7 | 400 | 8,060G | 3,440枚 | 
| BIG島唄 | 503 | 3,590G | 3,220枚 | 
| バイオハザードRE:2 | 420 | 6,930G | 3,060枚 | 
| マイジャグラーV | 330 | 6,710G | 2,950枚 | 
| ペルソナ5 | 363 | 6,050G | 2,950枚 | 
| バジリスク絆2 | 385 | 8,160G | 2,570枚 | 
| 犬夜叉 | 416 | 5,830G | 2,550枚 | 
| ペルソナ5 | 361 | 5,800G | 2,500枚 | 
| ファンキージャグラー2 | 299 | 6,440G | 2,040枚 | 
| ニューゲッターマウス | 444 | 5,970G | 2,020枚 | 
| ハードボイルド | 458 | 6,990G | 2,000枚 | 
| ハナハナホウオウ天翔 | 477 | 5,760G | 1,880枚 | 
| この素晴らしい世界に祝福を! | 451 | 5,740G | 1,790枚 | 
| バイオハザードRE:2 | 419 | 6,900G | 1,780枚 | 
| マイジャグラーV | 353 | 7,440G | 1,740枚 | 
| ファンキージャグラー2 | 305 | 7,560G | 1,680枚 | 
| ハナハナホウオウ天翔 | 488 | 6,350G | 1,590枚 | 
| 沖ドキ!DUO | 550 | 460G | 1,580枚 | 
| マイジャグラーV | 322 | 6,600G | 1,570枚 | 
| マイジャグラーV | 336 | 5,980G | 1,570枚 | 
| ハナハナホウオウ天翔 | 493 | 6,200G | 1,560枚 | 
| 頭文字D | 428 | 7,560G | 1,530枚 | 
| 政宗 戦極 | 377 | 1,060G | 1,460枚 | 
| アイムジャグラーEX | 294 | 1,820G | 1,450枚 | 
| 新鬼武者2 | 372 | 4,790G | 1,450枚 | 
| 犬夜叉 | 415 | 5,840G | 1,440枚 | 
| アイムジャグラーEX | 296 | 7,100G | 1,430枚 | 
| マイジャグラーV | 311 | 6,680G | 1,350枚 | 
| 沖ドキ!DUO | 549 | 380G | 1,350枚 | 
| 沖ドキ!DUO | 565 | 2,660G | 1,350枚 | 
| マイジャグラーV | 325 | 7,650G | 1,290枚 | 
| アイムジャグラーEX | 292 | 6,420G | 1,270枚 | 
| 新鬼武者2 | 369 | 7,400G | 1,270枚 | 
| スーパーリオエース | 434 | 4,920G | 1,260枚 | 
| マイジャグラーV | 329 | 4,700G | 1,250枚 | 
| 沖ドキ!DUO | 573 | 2,120G | 1,220枚 | 
| マッピー |  441 | 4,680G | 1,220枚 | 
| マイジャグラーV | 344 | 7,650G | 1,180枚 | 
| アイムジャグラーEX | 290 | 5,430G | 1,180枚 | 
| BIG島唄 | 505 | 680G | 1,160枚 | 
| ハナハナホウオウ天翔 | 494 | 3,070G | 1,150枚 | 
| ハナハナホウオウ天翔 | 500 | 7,000G | 1,120枚 | 
| 沖ドキ!DUO | 545 | 1,030G | 1,050枚 | 
回転数ピックアップ機種
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ | 366 | 9,150G | 670枚 | 
| 新鬼武者2 | 370 | 8,980G | 670枚 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 368 | 8,830G | 570枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 467 | 8,670G | -1,360枚 | 
| バジリスク絆2 | 385 | 8,160G | 2,570枚 | 
| 犬夜叉 | 413 | 8,080G | -2,600枚 | 
| バイオハザード7 | 400 | 8,060G | 3,440枚 | 
| バジリスク絆2 | 383 | 7,890G | 940枚 | 
| バイオハザードRE:2 | 423 | 7,880G | -4,050枚 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 367 | 7,840G | 6,910枚 | 
| マイジャグラーV | 360 | 7,770G | 600枚 | 
| マイジャグラーV | 325 | 7,650G | 1,290枚 | 
| マイジャグラーV | 344 | 7,650G | 1,180枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 465 | 7,620G | 4,090枚 | 
| ファンキージャグラー2 | 305 | 7,560G | 1,680枚 | 
| 頭文字D | 428 | 7,560G | 1,530枚 | 
| マイジャグラーV | 353 | 7,440G | 1,740枚 | 
| アイムジャグラーEX | 285 | 7,430G | 890枚 | 
| 新鬼武者2 | 369 | 7,400G | 1,270枚 | 
| マイジャグラーV	  | 341 | 7,360G | -1,430枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 459 | 7,360G | 5,370枚 | 
| 犬夜叉 | 417 | 7,310G | 520枚 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 365 | 7,310G | -840枚 | 
| アイムジャグラーEX | 287 | 7,200G | 950枚 | 
| マイジャグラーV | 348 | 7,120G | -580枚 | 
| アイムジャグラーEX | 296 | 7,100G | 1,430枚 | 
| ハナハナホウオウ天翔 | 500 | 7,000G | 1,120枚 | 
パチンコデータ(差玉)
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差玉 | 
|---|---|---|---|
| ぱちんこウルトラマンティガ1500×84 | 73 | 5,690G | 60,278玉 | 
| Pうしおととら超獣SPEC | 41 | 1,810G | 47,708玉 | 
| P真・牙狼2 | 38 | 3,090G | 43,541玉 | 
| ぱちんこ ウルトラマンティガ 1500×84 | 71 | 4,750G | 43,333玉 | 
| ぱちんこ ウルトラマンティガ 1500×84 | 80 | 4,330G | 38,611玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 793 | 3,230G | 35,833玉 | 
| P大海物語4スペシャル | 770 | 2,400G | 34,583玉 | 
| ぱちんこ ウルトラマンティガ 1500×84 | 69 | 4,730G | 32,500玉 | 
| P Re:ゼロ鬼がかりver. | 1 | 3,060G | 29,687玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 853 | 4,250G | 29,167玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 843 | 4,230G | 29,167玉 | 
| P Re:ゼロ鬼がかりver. | 11 | 3,330G | 29,028玉 | 
| P Re:ゼロ鬼がかりver. | 14 | 2,070G | 28,611玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 819 | 4,840G | 26,667玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 825 | 3,870G | 26,111玉 | 
| Pデビルマン疾風迅雷129ver. | 157 | 1,280G | 24,375玉 | 
| Pうしおととら超獣SPEC | 43 | 2,060G | 24,028玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 839 | 3,360G | 22,812玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 845 | 4,780G | 22,604玉 | 
| Pバキ319ver. | 101 | 290G | 19,271玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 829 | 3,570G | 18,437玉 | 
| P大海物語4スペシャル | 747 | 1,550G | 18,333玉 | 
| ぱちんこ ウルトラマンティガ 1500×84 | 78 | 3,540G | 18,229玉 | 
| Pルパン三世 2000カラットの涙 | 96 | 330G | 17,604玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 828 | 5,210G | 17,292玉 | 
| P Re:ゼロ鬼がかりver. | 9 | 3,570G | 15,833玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 823 | 4,070G | 15,695玉 | 
| P大海物語4スペシャル | 741 | 1,420G | 15,521玉 | 
| P 009 RE:CYBORG | 86 | 1,390G | 15,104玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 805 | 3,980G | 15,000玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 833 | 3,760G | 14,583玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 837 | 2,990G | 14,167玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 821 | 2,830G | 13,229玉 | 
| PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 57 | 520G | 11,250玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 783 | 2,020G | 10,625玉 | 
末尾3ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 703 | 政宗戦極 | 7,760G | 1,050枚 | 
| 713 | S黄門ちゃま喝2 | 9,080G | -770枚 | 
| 723 | 犬夜叉 | 10,020G | 5,130枚 | 
| 733 | 押忍!番長ZERO | 10,430G | 590枚 | 
| 743 | 押忍!番長ZERO | 10,760G | 7,320枚 | 
| 753 | 押忍!番長ZERO | 10,170G | 900枚 | 
| 763 | バイオハザード7 | 11,030G | 5,440枚 | 
| 773 | バジリスク絆2 | 7,180G | 1,920枚 | 
| 783 | バジリスク絆2 | 6,160G | -590枚 | 
| 793 | BOOWY | 8,250G | 7,820枚 | 
| 803 | 政宗戦極 | 9,760G | 1,390枚 | 
| 813 | 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 7,930G | 3,190枚 | 
| 823 | 甲鉄城のカバネリ | 9,970G | 4,230枚 | 
| 833 | バイオハザードRE:2 | 8,330G | 950枚 | 
| 843 | 楽園追放 | 8,010G | -1,340枚 | 
| 853 | 戦国乙女 暁の関ヶ原DARKNESS | 10,070G | 5,440枚 | 
| 863 | ペルソナ5 | 8,450G | -150枚 | 
| 973 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,300G | 1,600枚 | 
| 983 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,770G | 1,700枚 | 
| 993 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,350G | 1,900枚 | 
| 1003 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,170G | 3,580枚 | 
| 1013 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,030G | 1,350枚 | 
| 1043 | アイムジャグラーEX | 8,080G | 1,500枚 | 
| 1053 | アイムジャグラーEX | 8,440G | 3,750枚 | 
当日のパチスロ人気機種
過去データ一覧
関連SNS
ABC豊川店 10/5(水)【新台入替&賞品入荷】朝9時OPEN!! P:エヴァ4台増台、計64台!!ウルトラマンティガ、牙狼2他 S:バイオRE:2、ハードボイルド他、計47台導入!! https://t.co/fz5tfYU79M
— P-WORLD愛知県 (@pworld_aichi) October 4, 2022
こんばんは🌙
— メガコンコルド1155豊川インター店 (@megacontoyokawa) October 4, 2022
明日10月5日は!
🌈新台入替初日🌈
🌈パチンコ
うしおととら
真・牙狼2
ウルトラマンティガ
マクロスフロンティア88ver
🌈スロット
バイオハザードRe:2
笑ゥせぇるすまん4
ハードボイルド
など10機種85台導入完了!
🔥🔥さらに賞品入荷予定🔥🔥#新台入替 #コンコルド pic.twitter.com/a6HP3ge7XB

