
ななあすデータまとめ 結果報告
1月度(7のつく日)

データ簡易まとめ
📊ZENT豊橋藤沢【データまとめ】(1/27)
| 【総差枚】 | +152,216枚 | 
| 【平均差枚】 | +321枚 | 
| 【勝率】 | 43.7%(207台/474台) | 
| 【平均G数】 | 5,333G | 
| 【当日人気】 | 沖ドキ!GOLD(24/44)、犬夜叉(6/8)、番長ZERO(8/12)、エリート鏡(8/14) | 
| 【定番機種】 | ハナ天翔(25/44) | 
| 【差枚TOP】 | 革命機ヴァルヴレイヴ +14,491枚 | 
| 【1,000枚超】 | 137台 | 
| 【7,000G超】 | 170台(全体平均G数5,333G) | 
スロット総差枚数+152,216枚とまるで周年かのようなデータ❗️特に30パイの沖ドキ!GOLDとハナ天翔が強く、2機種だけで約72,000枚❗️さすがです💖

差枚3,000枚以上
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 927 | 7,211 | +14,491枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 667 | 4,934 | +8,204枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 681 | 4,261 | +7,575枚 | 
| バイオハザード RE:2 | 1087 | 7,534 | +7,575枚 | 
| うしおととら 雷槍一閃 | 732 | 8,045 | +7,102枚 | 
| 犬夜叉 | 1044 | 7,625 | +6,509枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 669 | 5,210 | +6,327枚 | 
| 犬夜叉 | 1043 | 7,386 | +6,298枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 675 | 4,625 | +5,862枚 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 932 | 7,272 | +5,788枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 621 | 9,713 | +5,625枚 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 931 | 8,004 | +5,595枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 866 | 9,965 | +5,428枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 679 | 5,816 | +5,229枚 | 
| 犬夜叉 | 1048 | 8,781 | +5,016枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 684 | 3,624 | +4,814枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 877 | 10,657 | +4,754枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 706 | 9,636 | +4,532枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 893 | 9,558 | +4,494枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 659 | 4,649 | +4,475枚 | 
| とある科学の超電磁砲 | 1054 | 7,306 | +4,393枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 661 | 4,365 | +4,357枚 | 
| チバリヨ‐30 | 600 | 4,182 | +4,257枚 | 
| バイオハザード RE:2 | 1091 | 8,450 | +4,117枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 626 | 9,348 | +4,067枚 | 
| アクエリオン ALL STARS | 1064 | 8,872 | +4,057枚 | 
| バジリスク絆2 | 847 | 8,365 | +3,977枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 868 | 9,643 | +3,975枚 | 
| マイジャグラーV | 1004 | 9,828 | +3,951枚 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 725 | 10,276 | +3,949枚 | 
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 908 | 8,194 | +3,893枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 876 | 8,810 | +3,861枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 887 | 9,805 | +3,836枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 672 | 5,232 | +3,646枚 | 
| 犬夜叉 | 1046 | 7,490 | +3,628枚 | 
| とある科学の超電磁砲 | 1055 | 8,309 | +3,624枚 | 
| ディスクアップ2 | 981 | 6,918 | +3,520枚 | 
| 花火絶景 | 961 | 7,050 | +3,507枚 | 
| ファンキージャグラー2 | 1101 | 9,143 | +3,500枚 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 993 | 9,422 | +3,432枚 | 
| ファンキージャグラー2 | 1100 | 9,122 | +3,359枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 888 | 9,472 | +3,260枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 678 | 5,133 | +3,205枚 | 
| 頭文字D | 784 | 8,157 | +3,156枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 625 | 8,967 | +3,128枚 | 
| バジリスク絆2 | 838 | 7,424 | +3,113枚 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 824 | 9,630 | +3,091枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 864 | 10,161 | +3,057枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 639 | 7,808 | +3,053枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 643 | 9,443 | +3,053枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 618 | 8,943 | +3,023枚 | 
| バジリスク絆2 | 861 | 8,479 | +3,000枚 | 
| 犬夜叉 | 1042 | 6,842 | +3,000枚 | 
📊ZENT豊橋藤沢【データまとめ】(1/17)
| 【総差枚】 | +56,332枚 | 
| 【平均差枚】 | +119枚 | 
| 【勝率】 | 41.6%(197台/474台) | 
| 【平均G数】 | 4,646G | 
| 【当日人気】 | 新鬼武者2(6/8)、番長ZERO(8/12)、エリート鏡(8/14) | 
| 【定番機種】 | ハナ天翔(27/52)、ファンキー2(8/12)、ハッピージャグ(3/4) | 
| 【差枚TOP】 | 革命機ヴァルヴレイヴ +15,741枚 | 
| 【1,000枚超】 | 108台 | 
| 【7,000G超】 | 124台 | 
スロット総差枚+56,332枚、6.5号機、スマスロ、ジャグラー、ハナハナと全体的に強かった印象💖

差枚2,000枚以上
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 934 | 6,773 | +15,741枚 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 933 | 7,134 | +11,014枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 679 | 4,309 | +8,458枚 | 
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 906 | 9,067 | +8,458枚 | 
| 新鬼武者2 | 779 | 7,628 | +7,306枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 865 | 9,557 | +7,020枚 | 
| バジリスク絆2 | 836 | 8,926 | +6,905枚 | 
| バイオハザード RE:2 | 1088 | 6,036 | +6,367枚 | 
| 新鬼武者2 | 780 | 7,923 | +5,639枚 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 680 | 5,956 | +5,549枚 | 
| もっと!チバリヨ‐30 | 602 | 4,237 | +5,333枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 897 | 8,622 | +5,153枚 | 
| 犬夜叉 | 1046 | 6,734 | +5,135枚 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 929 | 6,938 | +5,077枚 | 
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 903 | 4,583 | +4,898枚 | 
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 900 | 7,504 | +4,641枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 631 | 8,799 | +4,518枚 | 
| バジリスク絆2 | 844 | 7,934 | +4,463枚 | 
| スーパー海物語 IN JAPAN祭 | 749 | 7,490 | +4,320枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 875 | 10,367 | +3,933枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 675 | 4,602 | +3,617枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 889 | 9,363 | +3,571枚 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 821 | 9,516 | +3,525枚 | 
| もっと!チバリヨ‐30 | 608 | 3,629 | +3,511枚 | 
| 新鬼武者2 | 778 | 9,117 | +3,500枚 | 
| 犬夜叉 | 1047 | 6,573 | +3,493枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 887 | 8,635 | +3,421枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 618 | 7,943 | +3,149枚 | 
| 新鬼武者2 | 781 | 6,809 | +3,073枚 | 
| スーパーハナハナ-30 | 696 | 4,149 | +3,000枚 | 
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 898 | 6,676 | +2,981枚 | 
| 百花繚乱サムライガールズ | 739 | 2,470 | +2,900枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 640 | 9,657 | +2,859枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 634 | 9,535 | +2,793枚 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 925 | 5,527 | +2,782枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 871 | 9,644 | +2,770枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 678 | 4,983 | +2,761枚 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 689 | 4,574 | +2,759枚 | 
| とある科学の超電磁砲 | 1053 | 8,167 | +2,746枚 | 
| ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | 761 | 4,826 | +2,666枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 612 | 7,960 | +2,642枚 | 
| ファンキージャグラー2 | 1102 | 7,532 | +2,575枚 | 
| もっと!チバリヨ‐30 | 606 | 4,526 | +2,500枚 | 
| もっと!チバリヨ‐30 | 610 | 2,829 | +2,449枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 655 | 7,882 | +2,448枚 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 994 | 8,392 | +2,429枚 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 672 | 5,180 | +2,426枚 | 
| ハッピージャグラーVIII | 1105 | 6,872 | +2,400枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 651 | 8,126 | +2,338枚 | 
| バイオハザード RE:2 | 1087 | 4,765 | +2,300枚 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 727 | 10,040 | +2,293枚 | 
| マイジャグラーV | 1006 | 8,852 | +2,267枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 663 | 9,249 | +2,196枚 | 
| バイオハザード RE:2 | 1091 | 5,934 | +2,122枚 | 
| 超ギラギラ爺サマー | 710 | 1,692 | +2,055枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 633 | 8,812 | +2,041枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 895 | 8,050 | +2,039枚 | 
| ペルソナ5 | 1063 | 6,163 | +2,018枚 | 

回転9,000G以上
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 864 | 10,515 | +1,490枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 875 | 10,367 | +3,933枚 | 
| モモキュンソード | 804 | 10,275 | +1,271枚 | 
| マイジャグラーV | 1004 | 10,260 | +1,330枚 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 727 | 10,040 | +2,293枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 640 | 9,657 | +2,859枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 871 | 9,644 | +2,770枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 865 | 9,557 | +7,020枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 660 | 9,556 | +289枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 634 | 9,535 | +2,793枚 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 821 | 9,516 | +3,525枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 866 | 9,373 | +1,441枚 | 
| 押忍!番長ZERO | 889 | 9,363 | +3,571枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 870 | 9,339 | -4,290枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 868 | 9,335 | +1,878枚 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 990 | 9,261 | +226枚 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 663 | 9,249 | +2,196枚 | 
| ファンキージャグラー2 | 1094 | 9,225 | +1,570枚 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 726 | 9,197 | +1,008枚 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 992 | 9,139 | +965枚 | 
| アクエリオン ALL STARS | 1065 | 9,131 | -451枚 | 
| 新鬼武者2 | 778 | 9,117 | +3,500枚 | 
| マイジャグラーV | 1005 | 9,108 | +1,255枚 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 824 | 9,106 | -169枚 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 817 | 9,103 | +713枚 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 818 | 9,090 | +217枚 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 926 | 9,071 | -5,365枚 | 
| ハッピージャグラーVIII | 1104 | 9,068 | +1,479枚 | 
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 906 | 9,067 | +8,458枚 | 
| ファンキージャグラー2 | 1095 | 9,040 | +967枚 | 
| バイオハザード RE:2 | 1080 | 9,017 | -640枚 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 876 | 9,013 | +208枚 | 
📊ZENT豊橋藤沢【データまとめ】(1/7)
| 【総差枚】 | +116,111枚 | 
| 【平均差枚】 | +245枚 | 
| 【勝率】 | 49.6%(235台/474台) | 
| 【平均G数】 | 6,413G | 
| 【当日人気】 | アクエリオンAS(3/4)、バジ絆2(14/28)、ヴァルヴレイヴ(7/13)、黄門ちゃま喝2(2/3)、十字架5(3/4) | 
| 【定番機種】 | ハナ天翔(26/52)、マイジャグ(8/10) | 
| 【差枚TOP】 | 革命機ヴァルヴレイヴ +12,778枚 | 
| 【1,000枚超】 | 156台 | 
| 【7,000G超】 | 221台 | 
スロット総差枚+116,111枚とまさに規格外💖スマスロ〜6.5号機などの人気機種の好調はもちろん、安定感のあるジャグやハナに加えて、黄門ちゃま喝2、十字架5など旧台もしっかり稼働しているあたりはさすがですね❗️
