ななあすデータまとめ 結果報告
2023年2月度
データ簡易まとめ
📊玉越東郷【データまとめ】2月15日(水)
総差枚 | +25,447枚 |
平均差枚 | +70枚 |
勝率 | 40.1%(146台/364台) |
平均G数 | 4,019G |
人気台 | ヴァルヴレイヴ(4/5)、エリート鏡(6/10)、新鬼武者2(4/5) |
定番 | ハナ天翔(30/48) |
差枚TOP | 革命機ヴァルヴレイヴ +8,993枚 |
1,000枚超 | 76台 |
7,000G超 | 74台(全体平均G数4,019G) |
ハナ天翔が勝率62.5%、機種差枚+27,599枚という好結果に❗️また、スマスロもヴァルヴレイヴとエリート鏡で約36,000枚‼️
差枚3,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 3052 | 5,438 | +8,993枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 3053 | 5,296 | +7,669枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 3056 | 6,457 | +6,580枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3210 | 8,965 | +6,370枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2202 | 9,372 | +4,739枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2301 | 4,356 | +4,392枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2288 | 4,083 | +3,936枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2173 | 9,460 | +3,763枚 |
アクエリオン ALL STARS | 3226 | 3,628 | +3,763枚 |
甲鉄城のカバネリ | 3238 | 7,903 | +3,723枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2175 | 8,191 | +3,621枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 3057 | 6,565 | +3,589枚 |
緋弾のアリアII | 3005 | 6,002 | +3,589枚 |
新鬼武者2 | 3231 | 8,433 | +3,479枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3102 | 8,270 | +3,276枚 |
十字架5 | 3010 | 5,752 | +3,276枚 |
スーパーハナハナ-30 | 2278 | 1,319 | +3,216枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3105 | 6,669 | +3,216枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2216 | 9,086 | +3,175枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2181 | 8,941 | +3,114枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3088 | 8,473 | +3,114枚 |
押忍!番長ZERO | 3278 | 6,828 | +3,114枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2157 | 9,041 | +3,013枚 |
回転数8,000G以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3207 | 10,329 | +242枚 |
MHW:アイスボーン | 3315 | 9,834 | -2,009枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2213 | 9,619 | +1,629枚 |
MHW:アイスボーン | 3318 | 9,560 | -3,115枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2173 | 9,460 | +3,763枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2202 | 9,372 | +4,739枚 |
甲鉄城のカバネリ | 3252 | 9,290 | -1,523枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2216 | 9,086 | +3,175枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2157 | 9,041 | +3,013枚 |
甲鉄城のカバネリ | 3223 | 8,995 | +1,776枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3215 | 8,976 | +2,911枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3210 | 8,965 | +6,370枚 |
甲鉄城のカバネリ | 3250 | 8,945 | -1,817枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2181 | 8,941 | +3,114枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2178 | 8,889 | +1,393枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2207 | 8,841 | +2,526枚 |
ファンキージャグラー2 | 3058 | 8,823 | +1,255枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3101 | 8,766 | +2,028枚 |
新鬼武者2 | 3232 | 8,755 | +935枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3072 | 8,713 | +1,293枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3081 | 8,699 | +935枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2171 | 8,668 | +2,668枚 |
ファンキージャグラー2 | 3065 | 8,642 | +1,881枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2161 | 8,607 | +1,776枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2215 | 8,566 | +137枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2210 | 8,501 | +1,776枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3088 | 8,473 | +3,114枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2172 | 8,467 | +1,187枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2206 | 8,460 | -290枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2155 | 8,445 | +494枚 |
新鬼武者2 | 3231 | 8,433 | +3,479枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2138 | 8,409 | +2,133枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2163 | 8,360 | +841枚 |
バーサスリヴァイズ | 3120 | 8,321 | +1,944枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3102 | 8,270 | +3,276枚 |
甲鉄城のカバネリ | 3222 | 8,238 | +326枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3037 | 8,207 | -1,565枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2217 | 8,192 | +746枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2175 | 8,191 | +3,621枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3051 | 8,129 | +893枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2177 | 8,097 | +593枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3082 | 8,085 | +2,742枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3085 | 8,075 | +641枚 |
バーサスリヴァイズ | 3122 | 8,060 | -220枚 |
📊玉越東郷【データまとめ】2月5日(日)
総差枚 | +44,884枚 |
平均差枚 | +123枚 |
勝率 | 43.7%(159台/364台) |
平均G数 | 5,745G |
当日人気 | ヴァルヴレイヴ(3/5)、エリート鏡(7/10)、沖ドキ!GOLD(7/12)、もっと!チバリヨ(11/12) |
差枚TOP | 革命機ヴァルヴレイヴ +12,949枚 |
1,000枚超 | 96台 |
7,000G超 | 111台(全体平均G数5,745G) |
全体的にメリハリだった印象。沖ドキ!GOLDやもっと!チバリヨなどの30パイ系はプラス台が目立っていたよ‼️
差枚3,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 3057 | 7,896 | +12,949枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 3052 | 6,148 | +11,453枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3036 | 9,868 | +8,921枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2288 | 2,992 | +8,628枚 |
沖ドキ!2 | 2053 | 5,660 | +7,228枚 |
チバリヨ‐30 | 2227 | 3,908 | +6,682枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 3055 | 6,728 | +6,682枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2173 | 9,646 | +6,480枚 |
チバリヨ‐30 | 2221 | 1,944 | +5,890枚 |
犬夜叉 | 3261 | 4,112 | +5,744枚 |
十字架5 | 3010 | 5,910 | +5,580枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2305 | 3,966 | +5,038枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2301 | 4,131 | +4,739枚 |
甲鉄城のカバネリ | 3250 | 8,494 | +4,538枚 |
スーパーハナハナ-30 | 2260 | 4,167 | +4,129枚 |
甲鉄城のカバネリ | 3237 | 9,149 | +4,129枚 |
モンスターハンターW:アイスボーン | 3318 | 8,592 | +4,129枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3088 | 9,232 | +4,068枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2300 | 4,787 | +4,027枚 |
もっと!チバリヨ‐30 | 2252 | 3,392 | +3,966枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3211 | 8,598 | +3,936枚 |
スーパーハナハナ-30 | 2267 | 5,187 | +3,926枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3217 | 9,324 | +3,926枚 |
もっと!チバリヨ‐30 | 2257 | 3,886 | +3,865枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2170 | 9,408 | +3,763枚 |
スーパーハナハナ-30 | 2265 | 6,002 | +3,581枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2307 | 4,601 | +3,479枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2205 | 8,414 | +3,418枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 2073 | 5,696 | +3,418枚 |
もっと!チバリヨ‐30 | 2233 | 4,032 | +3,418枚 |
北斗の拳 宿命 | 3176 | 5,974 | +3,378枚 |
ペルソナ5 | 3258 | 7,642 | +3,333枚 |
もっと!チバリヨ‐30 | 2251 | 2,743 | +3,317枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3213 | 6,551 | +3,276枚 |
犬夜叉 | 3263 | 6,391 | +3,276枚 |
ゼーガペイン2 | 3155 | 6,680 | +3,175枚 |
スーパーハナハナ-30 | 2262 | 5,702 | +3,022枚 |
回転9,000G以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2186 | 9,903 | +2,490枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3036 | 9,868 | +8,921枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3207 | 9,683 | +2,972枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2173 | 9,646 | +6,480枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3102 | 9,493 | +1,986枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2170 | 9,408 | +3,763枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3217 | 9,324 | +3,926枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3208 | 9,285 | +1,335枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3072 | 9,284 | +1,545枚 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 3316 | 9,274 | +746枚 |
ファンキージャグラー2 | 3066 | 9,242 | -1,481枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3088 | 9,232 | +4,068枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 3086 | 9,172 | +2,133枚 |
甲鉄城のカバネリ | 3237 | 9,149 | +4,129枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2167 | 9,090 | 0枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2150 | 9,066 | +1,482枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3038 | 9,064 | -903枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2175 | 9,042 | +1,881枚 |
ラブ嬢2プラス | 3167 | 9,032 | -1,817枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2156 | 9,031 | -1,775枚 |