ななあすデータまとめ 結果報告
2月度(ゾロ目)
データ簡易まとめ
📊キング会館名東【データまとめ】【ゾロ目】2月22日(水)
総差枚 | +20,351枚 |
平均差枚 | +108枚 |
勝率 | 34.6%(65台/188台) |
平均G数 | 3,153G |
人気台 | MHW:アイスボーン(2/2)、番長ZERO(4/6) |
定番 | ハナ天翔(14/29)、マイジャグ(1/5) |
差枚TOP | 革命機ヴァルヴレイヴ +6,627枚 |
1,000枚超 | 36台 |
7,000G超 | 22台(全体平均G数3,153G) |
定番のハナ天翔は約1/2でプラス⁉️MHW:アイスボーン、番長ZEROなどのAT機に好調台が複数あったみたい⁉️
差枚1,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 1102 | 6,567 | +6,627枚 |
MHW:アイスボーン | 1004 | 8,460 | +4,484枚 |
バイオハザード RE:2 | 1040 | 6,233 | +4,392枚 |
押忍!番長ZERO | 1007 | 11,189 | +4,169枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1043 | 6,869 | +3,621枚 |
まどかマギカ[前後編]永遠の物語 | 1112 | 8,518 | +3,589枚 |
真俺の空 | 1032 | 2,500 | +3,581枚 |
マイジャグラーV | 1243 | 9,488 | +3,520枚 |
盾の勇者の成り上がり | 1121 | 7,993 | +3,479枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 807 | 6,016 | +3,114枚 |
チバリヨ‐30 | 908 | 852 | +2,972枚 |
ペルソナ5 | 1036 | 6,547 | +2,769枚 |
犬夜叉 | 1029 | 3,505 | +2,739枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 1204 | 6,277 | +2,280枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 802 | 9,500 | +2,196枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 927 | 5,648 | +2,133枚 |
押忍!番長ZERO | 1006 | 9,809 | +2,133枚 |
スーパーハナハナ-30 | 826 | 3,555 | +1,986枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 805 | 4,660 | +1,944枚 |
ファンキージャグラー2 | 1233 | 8,399 | +1,944枚 |
スーパーハナハナ-30 | 823 | 1,617 | +1,839枚 |
ハッピージャグラーVIII | 1241 | 8,399 | +1,839枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 1212 | 9,084 | +1,734枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 926 | 7,873 | +1,545枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 932 | 8,470 | +1,545枚 |
バーサスリヴァイズ | 1215 | 4,122 | +1,545枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 925 | 9,068 | +1,335枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 820 | 6,881 | +1,229枚 |
押忍!番長ZERO | 1005 | 6,619 | +1,187枚 |
モンキーターンⅣ | 1028 | 3,594 | +1,145枚 |
ハッピージャグラーVIII | 1237 | 7,648 | +1,117枚 |
もっと!チバリヨ‐30 | 904 | 1,223 | +1,082枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 1201 | 5,293 | +1,062枚 |
北斗の拳 宿命 | 1017 | 1,143 | +1,062枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 9,848 | +1,040枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 929 | 9,970 | +1,007枚 |
回転数7,000G以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
押忍!番長ZERO | 1007 | 11,189 | +4,169枚 |
押忍!番長ZERO | 1111 | 10,118 | +746枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 929 | 9,970 | +1,007枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 9,848 | +1,040枚 |
押忍!番長ZERO | 1006 | 9,809 | +2,133枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 802 | 9,500 | +2,196枚 |
マイジャグラーV | 1243 | 9,488 | +3,520枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1130 | 9,271 | -2,363枚 |
ハッピージャグラーVIII | 1242 | 9,231 | +284枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 1212 | 9,084 | +1,734枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 925 | 9,068 | +1,335枚 |
まどかマギカ[前後編]永遠の物語 | 1112 | 8,518 | +3,589枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 932 | 8,470 | +1,545枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 819 | 8,469 | -400枚 |
MHW:アイスボーン | 1004 | 8,460 | +4,484枚 |
ファンキージャグラー2 | 1233 | 8,399 | +1,944枚 |
ハッピージャグラーVIII | 1241 | 8,399 | +1,839枚 |
盾の勇者の成り上がり | 1121 | 7,993 | +3,479枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 926 | 7,873 | +1,545枚 |
ハッピージャグラーVIII | 1237 | 7,648 | +1,117枚 |
MHW:アイスボーン | 1003 | 7,578 | +830枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 818 | 7,012 | +151枚 |
📊キング会館名東【データまとめ】2月11日(土)
総差枚 | +444枚 |
平均差枚 | +2枚 |
勝率 | 34.2%(65台/190台) |
平均G数 | 3,172G |
人気台 | 番長ZERO(3/6)、カバネリ(1/3) |
定番 | ハナ天翔(14/29) |
差枚TOP | ハードボイルド +6,370枚 |
1,000枚超 | 28台 |
7,000G超 | 28台(全体平均G数3,172G) |
全体的にメリハリだったみたい⁉️ハナ天翔は機種差枚+20,140枚とやはり別格💖
差枚1,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ハードボイルド | 1111 | 6,749 | +6,370枚 |
ダンまち外伝 | 1107 | 7,457 | +5,433枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 10,228 | +4,484枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 928 | 9,884 | +3,723枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 925 | 8,743 | +3,621枚 |
マイジャグラーV | 1246 | 7,657 | +3,479枚 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1024 | 3,065 | +3,317枚 |
押忍!番長ZERO | 1007 | 7,479 | +3,276枚 |
もっと!チバリヨ‐30 | 903 | 979 | +3,216枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 919 | 318 | +3,073枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 809 | 9,328 | +3,013枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 819 | 8,510 | +2,889枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1108 | 10,103 | +2,784枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 932 | 9,532 | +2,637枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 927 | 9,070 | +2,385枚 |
バイオハザード RE:2 | 1040 | 6,181 | +2,262枚 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1025 | 7,412 | +2,181枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 7,572 | +2,133枚 |
押忍!番長ZERO | 1005 | 9,680 | +2,133枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 1207 | 6,422 | +1,776枚 |
バジリスク絆2 | 1012 | 3,309 | +1,734枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 1212 | 8,248 | +1,587枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 917 | 421 | +1,587枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 820 | 9,552 | +1,335枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 926 | 8,855 | +1,187枚 |
MHW:アイスボーン | 1003 | 5,815 | +1,187枚 |
ハッピージャグラーVIII | 1238 | 6,894 | +1,062枚 |
政宗 戦極 | 1122 | 7,042 | +1,062枚 |
回転7,000G以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 10,228 | +4,484枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1108 | 10,103 | +2,784枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 931 | 9,965 | +400枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 928 | 9,884 | +3,723枚 |
押忍!番長ZERO | 1005 | 9,680 | +2,133枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 820 | 9,552 | +1,335枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 932 | 9,532 | +2,637枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 809 | 9,328 | +3,013枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1044 | 9,108 | +767枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 927 | 9,070 | +2,385枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 926 | 8,855 | +1,187枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 925 | 8,743 | +3,621枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 816 | 8,520 | -290枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 819 | 8,510 | +2,889枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 1212 | 8,248 | +1,587枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 929 | 8,141 | -290枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1130 | 7,973 | -3,115枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 808 | 7,960 | +207枚 |
マイジャグラーV | 1246 | 7,657 | +3,479枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 7,572 | +2,133枚 |
押忍!番長ZERO | 1007 | 7,479 | +3,276枚 |
ダンまち外伝 | 1107 | 7,457 | +5,433枚 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1025 | 7,412 | +2,181枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 805 | 7,402 | -235枚 |
ニューハナハナゴールド | 836 | 7,198 | +951枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 817 | 7,077 | +151枚 |
ペルソナ5 | 1121 | 7,051 | +746枚 |
政宗 戦極 | 1122 | 7,042 | +1,062枚 |