ななあすデータまとめ 結果報告
2023年4月度
データ簡易まとめ
玉越中川【データまとめ】4月25日(火)
人気台 | ハーデス槍撃(10/20)、番長ZERO(6/11)、カバネリ(7/11) |
定番 | ファンキー2(9/10)、キンハナ(15/29) |
差枚TOP | スマスロ北斗の拳(+6,832枚) |
1,000枚超 | 105台 |
7,000G超 | 133台(全体平均G数4,866G) |
ファンキー2が10台中9台プラス、機種差枚数+19,165枚に平均REG確率も1/281.7で、またまた全台系だったかも⁉️その他の主要人気機種も平均G数が7,000Gを超えており、出玉的にも好結果に❗️至る所にチャンスがあった印象です❗️
差枚3,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 3227 | 6,498 | +6,832 | 113 | 24 | 0 | 1/47.4 | 1/57.5 | 1/270.8 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 3353 | 8,473 | +6,724 | 0 | 2 | 24 | 1/325.9 | 1/0.0 | 1/4236.5 | 1/353.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2186 | 9,039 | +6,370 | 54 | 26 | 0 | 1/113.0 | 1/167.4 | 1/347.7 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 3167 | 9,202 | +6,022 | 0 | 4 | 22 | 1/353.9 | 1/0.0 | 1/2300.5 | 1/418.3 |
ファンキージャグラー2 | 2282 | 9,196 | +5,981 | 53 | 38 | 0 | 1/101.1 | 1/173.5 | 1/242.0 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 3162 | 6,879 | +5,236 | 0 | 2 | 16 | 1/382.2 | 1/0.0 | 1/3439.5 | 1/429.9 |
甲鉄城のカバネリ | 3065 | 9,541 | +5,178 | 0 | 22 | 88 | 1/86.7 | 1/0.0 | 1/433.7 | 1/108.4 |
キングハナハナ-30 | 2006 | 10,021 | +4,593 | 49 | 33 | 0 | 1/122.2 | 1/204.5 | 1/303.7 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 3311 | 8,165 | +4,429 | 0 | 15 | 81 | 1/85.1 | 1/0.0 | 1/544.3 | 1/100.8 |
アクエリオン ALL STARS | 3332 | 5,117 | +4,271 | 0 | 9 | 49 | 1/88.2 | 1/0.0 | 1/568.6 | 1/104.4 |
マイジャグラーV | 2312 | 9,360 | +4,230 | 46 | 42 | 0 | 1/106.4 | 1/203.5 | 1/222.9 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 3306 | 8,865 | +4,230 | 0 | 17 | 93 | 1/80.6 | 1/0.0 | 1/521.5 | 1/95.3 |
スマスロ北斗の拳 | 3050 | 6,520 | +3,926 | 92 | 23 | 0 | 1/56.7 | 1/70.9 | 1/283.5 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 3236 | 9,446 | +3,881 | 0 | 1 | 35 | 1/262.4 | 1/0.0 | 1/9446.0 | 1/269.9 |
ハーデス槍撃 | 3360 | 9,896 | +3,865 | 0 | 2 | 32 | 1/291.1 | 1/0.0 | 1/4948.0 | 1/309.2 |
頭文字D | 3175 | 6,777 | +3,844 | 36 | 0 | 37 | 1/92.8 | 1/188.2 | 1/0.0 | 1/183.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2206 | 8,515 | +3,763 | 40 | 31 | 0 | 1/119.9 | 1/212.9 | 1/274.7 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2285 | 8,563 | +3,621 | 41 | 37 | 0 | 1/109.8 | 1/208.9 | 1/231.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2178 | 9,468 | +3,581 | 45 | 25 | 0 | 1/135.3 | 1/210.4 | 1/378.7 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2088 | 9,739 | +3,581 | 47 | 26 | 0 | 1/133.4 | 1/207.2 | 1/374.6 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2076 | 9,532 | +3,520 | 50 | 21 | 0 | 1/134.3 | 1/190.6 | 1/453.9 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 3235 | 9,143 | +3,520 | 0 | 0 | 35 | 1/261.2 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/261.2 |
押忍!番長ZERO | 3308 | 10,064 | +3,418 | 0 | 15 | 100 | 1/87.5 | 1/0.0 | 1/670.9 | 1/100.6 |
チバリヨ‐30 | 2230 | 1,047 | +3,378 | 22 | 7 | 0 | 1/36.1 | 1/47.6 | 1/149.6 | 1/0.0 |
バイオハザード RE:2 | 3101 | 6,594 | +3,378 | 66 | 0 | 66 | 1/50.0 | 1/99.9 | 1/0.0 | 1/99.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2111 | 5,069 | +3,333 | 46 | 20 | 0 | 1/76.8 | 1/110.2 | 1/253.4 | 1/0.0 |
モンハンIB | 3127 | 7,852 | +3,333 | 0 | 0 | 66 | 1/119.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/119.0 |
キングハナハナ-30 | 2002 | 9,398 | +3,175 | 41 | 36 | 0 | 1/122.1 | 1/229.2 | 1/261.1 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2100 | 9,242 | +3,175 | 45 | 21 | 0 | 1/140.0 | 1/205.4 | 1/440.1 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 3008 | 8,688 | +3,175 | 68 | 0 | 73 | 1/61.6 | 1/127.8 | 1/0.0 | 1/119.0 |
モンハン黄金狩猟 | 3180 | 4,123 | +3,114 | 0 | 0 | 43 | 1/95.9 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/95.9 |
玉越中川【データまとめ】4月15日(土)
総差枚 | +151,400枚 |
平均差枚 | +336枚 |
勝率 | 49.4%(223台/451台) |
平均G数 | 5,773G |
人気台 | 番長ZERO(7/11)、バジ絆2(10/16)、カバネリ(4/11)、バイオRE:2(3/4)、アクエリオン(4/5)、バーサスリヴァイズ(3/5)、新鬼武者2(3/5)、このすば!(2/3)、モンハンIB(3/6) |
定番 | キンハナ(25/29)、ハナ天翔(24/42)、ファンキー2(7/10)、アイジャグ(4/5) |
差枚TOP | 甲鉄城のカバネリ(+9,287枚) |
1,000枚超 | 153台 |
7,000G超 | 176台(全体平均G数5,773G) |
この日はキンハナ一択⁉️3,000枚以上が複数出現し、平均差枚+2,030枚、平均G数9,368Gと強過ぎるの一言❗️また番長ZEROとバジ絆2からは1/2以上の台で強さが目立つデータを確認⁉️そのほか多機種に勝率50%以上の好データがみられ、出玉的にも3,000枚オーバーが50台と、全体的に幅広くチャンスがあった印象❗️
差枚3,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 3062 | 10,188 | +9,287 | 0 | 30 | 107 | 1/74.4 | 1/0.0 | 1/339.6 | 1/95.2 |
スマスロ北斗の拳 | 3053 | 5,109 | +9,075 | 129 | 13 | 0 | 1/36.0 | 1/39.6 | 1/393.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 3167 | 7,480 | +7,732 | 0 | 20 | 145 | 1/45.3 | 1/0.0 | 1/374.0 | 1/51.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2117 | 4,546 | +7,179 | 57 | 24 | 0 | 1/56.1 | 1/79.8 | 1/189.4 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3058 | 6,988 | +7,032 | 129 | 27 | 0 | 1/44.8 | 1/54.2 | 1/258.8 | 1/0.0 |
北斗の拳 宿命 | 3320 | 6,870 | +6,977 | 0 | 12 | 65 | 1/89.2 | 1/0.0 | 1/572.5 | 1/105.7 |
バジリスク絆2 | 3018 | 8,984 | +5,945 | 55 | 0 | 94 | 1/60.3 | 1/163.3 | 1/0.0 | 1/95.6 |
スマスロ北斗の拳 | 3052 | 6,313 | +5,518 | 114 | 15 | 0 | 1/48.9 | 1/55.4 | 1/420.9 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2082 | 9,528 | +5,232 | 51 | 28 | 0 | 1/120.6 | 1/186.8 | 1/340.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2178 | 9,320 | +5,178 | 48 | 27 | 0 | 1/124.3 | 1/194.2 | 1/345.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2167 | 9,660 | +4,831 | 48 | 36 | 0 | 1/115.0 | 1/201.2 | 1/268.3 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2115 | 3,854 | +4,624 | 46 | 9 | 0 | 1/70.1 | 1/83.8 | 1/428.2 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 3007 | 9,134 | +4,538 | 77 | 0 | 87 | 1/55.7 | 1/118.6 | 1/0.0 | 1/105.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3055 | 7,349 | +4,372 | 106 | 23 | 0 | 1/57.0 | 1/69.3 | 1/319.5 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 3013 | 8,351 | +4,338 | 67 | 0 | 72 | 1/60.1 | 1/124.6 | 1/0.0 | 1/116.0 |
ペルソナ5 | 3035 | 5,642 | +4,283 | 48 | 0 | 95 | 1/39.5 | 1/117.5 | 1/0.0 | 1/59.4 |
バーサスリヴァイズ | 2325 | 9,990 | +4,271 | 43 | 33 | 0 | 1/131.4 | 1/232.3 | 1/302.7 | 1/0.0 |
エウレカセブン3 | 3220 | 5,452 | +4,271 | 28 | 0 | 40 | 1/80.2 | 1/194.7 | 1/0.0 | 1/136.3 |
新鬼武者2 | 3105 | 7,845 | +4,068 | 0 | 38 | 83 | 1/64.8 | 1/0.0 | 1/206.4 | 1/94.5 |
キングハナハナ-30 | 2003 | 9,527 | +3,865 | 45 | 30 | 0 | 1/127.0 | 1/211.7 | 1/317.6 | 1/0.0 |
とある科学の超電磁砲 | 3075 | 4,540 | +3,824 | 0 | 9 | 121 | 1/34.9 | 1/0.0 | 1/504.4 | 1/37.5 |
キングハナハナ-30 | 2007 | 9,171 | +3,763 | 47 | 24 | 0 | 1/129.2 | 1/195.1 | 1/382.1 | 1/0.0 |
頭文字D | 3175 | 7,353 | +3,763 | 37 | 0 | 55 | 1/79.9 | 1/198.7 | 1/0.0 | 1/133.7 |
キングハナハナ-30 | 2077 | 8,387 | +3,581 | 45 | 20 | 0 | 1/129.0 | 1/186.4 | 1/419.4 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3066 | 7,171 | +3,581 | 0 | 29 | 67 | 1/74.7 | 1/0.0 | 1/247.3 | 1/107.0 |
押忍!番長ZERO | 3313 | 8,464 | +3,534 | 0 | 12 | 98 | 1/76.9 | 1/0.0 | 1/705.3 | 1/86.4 |
キングハナハナ-30 | 2076 | 8,434 | +3,520 | 42 | 23 | 0 | 1/129.8 | 1/200.8 | 1/366.7 | 1/0.0 |
バイオハザード RE:2 | 3101 | 8,144 | +3,520 | 75 | 0 | 75 | 1/54.3 | 1/108.6 | 1/0.0 | 1/108.6 |
緋弾のアリアII | 3326 | 5,453 | +3,443 | 0 | 7 | 105 | 1/48.7 | 1/0.0 | 1/779.0 | 1/51.9 |
モンキーターンⅣ | 3288 | 3,587 | +3,418 | 43 | 0 | 10 | 1/67.7 | 1/83.4 | 1/0.0 | 1/358.7 |
シンフォギア 勇気の歌 | 3322 | 6,288 | +3,418 | 0 | 25 | 96 | 1/52.0 | 1/0.0 | 1/251.5 | 1/65.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2220 | 8,916 | +3,378 | 38 | 31 | 0 | 1/129.2 | 1/234.6 | 1/287.6 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2012 | 9,564 | +3,378 | 48 | 24 | 0 | 1/132.8 | 1/199.2 | 1/398.5 | 1/0.0 |
モンハンIB | 3127 | 9,232 | +3,278 | 0 | 0 | 69 | 1/133.8 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/133.8 |
デビル メイ クライ 5 | 3283 | 9,569 | +3,276 | 0 | 15 | 54 | 1/138.7 | 1/0.0 | 1/637.9 | 1/177.2 |
キングハナハナ-30 | 2002 | 9,653 | +3,216 | 44 | 28 | 0 | 1/134.1 | 1/219.4 | 1/344.8 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2008 | 9,809 | +3,216 | 44 | 32 | 0 | 1/129.1 | 1/222.9 | 1/306.5 | 1/0.0 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 3135 | 10,556 | +3,216 | 0 | 27 | 171 | 1/53.3 | 1/0.0 | 1/391.0 | 1/61.7 |
押忍!番長ZERO | 3305 | 9,262 | +3,175 | 0 | 19 | 84 | 1/89.9 | 1/0.0 | 1/487.5 | 1/110.3 |
バイオハザード RE:2 | 3100 | 8,156 | +3,175 | 74 | 0 | 74 | 1/55.1 | 1/110.2 | 1/0.0 | 1/110.2 |
新鬼武者2 | 3107 | 8,737 | +3,132 | 0 | 42 | 97 | 1/62.9 | 1/0.0 | 1/208.0 | 1/90.1 |
沖ドキ!2 | 2120 | 4,745 | +3,114 | 30 | 18 | 0 | 1/98.9 | 1/158.2 | 1/263.6 | 1/0.0 |
チバリヨ‐30 | 2263 | 2,914 | +3,114 | 31 | 14 | 0 | 1/64.8 | 1/94.0 | 1/208.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2307 | 8,747 | +3,114 | 43 | 31 | 0 | 1/118.2 | 1/203.4 | 1/282.2 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 3302 | 10,463 | +3,114 | 0 | 18 | 90 | 1/96.9 | 1/0.0 | 1/581.3 | 1/116.3 |
スマスロ北斗の拳 | 3036 | 7,160 | +3,077 | 100 | 16 | 0 | 1/61.7 | 1/71.6 | 1/447.5 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2088 | 9,269 | +3,073 | 41 | 26 | 0 | 1/138.3 | 1/226.1 | 1/356.5 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 3001 | 9,410 | +3,073 | 84 | 0 | 76 | 1/58.8 | 1/112.0 | 1/0.0 | 1/123.8 |
スマスロ北斗の拳 | 3050 | 7,322 | +3,073 | 100 | 21 | 0 | 1/60.5 | 1/73.2 | 1/348.7 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 3312 | 10,573 | +3,073 | 0 | 28 | 92 | 1/88.1 | 1/0.0 | 1/377.6 | 1/114.9 |
📊玉越中川【5の付く日】【データまとめ】4月5日(水)
総差枚 | +103,473枚 |
平均差枚 | +229枚 |
勝率 | 44.6%(201台/451台) |
平均G数 | 4,750G |
人気台 | カバネリ(10/11)、スマスロ北斗(11/14)、モンハンIB(4/6)、バジ絆2(8/16)、北斗宿命(4/5)、このすば!(3/3) |
定番 | ハナ天翔(22/42)、キンハナ(19/29)、マイジャグ(12/13) |
差枚TOP | チバリヨ‐30 +7,930枚 |
1,000枚超 | 131台 |
7,000G超 | 143台(全体平均G数4,750G) |
東郷店同様カバネリが全台の強さを発揮し、スマスロ北斗を筆頭にスマスロ、AT、ハナハナ、ジャグラーと各ジャンルの人気機種がかなり強かった❗️さらに北斗宿命(4/5)、バジ絆2(8/16)、このすば!(3/3)が好調なところが非常に萌えます‼️
差枚3,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チバリヨ‐30 | 2260 | 4,412 | +7,930 | 55 | 33 | 0 | 1/50.1 | 1/80.2 | 1/133.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2165 | 8,923 | +7,678 | 58 | 28 | 0 | 1/103.8 | 1/153.8 | 1/318.7 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3037 | 6,652 | +7,678 | 129 | 32 | 0 | 1/41.3 | 1/51.6 | 1/207.9 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 3162 | 7,516 | +6,517 | 0 | 16 | 129 | 1/51.8 | 1/0.0 | 1/469.8 | 1/58.3 |
甲鉄城のカバネリ | 3070 | 9,984 | +5,981 | 0 | 33 | 93 | 1/79.2 | 1/0.0 | 1/302.5 | 1/107.4 |
押忍!番長ZERO | 3308 | 8,536 | +5,543 | 0 | 16 | 88 | 1/82.1 | 1/0.0 | 1/533.5 | 1/97.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2181 | 9,077 | +5,342 | 48 | 34 | 0 | 1/110.7 | 1/189.1 | 1/267.0 | 1/0.0 |
スーパーハナハナ-30 | 2138 | 4,351 | +5,032 | 45 | 28 | 0 | 1/59.6 | 1/96.7 | 1/155.4 | 1/0.0 |
モンハンIB | 3125 | 7,672 | +4,724 | 0 | 0 | 67 | 1/114.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/114.5 |
チバリヨ‐30 | 2228 | 1,791 | +4,685 | 31 | 14 | 0 | 1/39.8 | 1/57.8 | 1/127.9 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 3001 | 8,480 | +4,630 | 64 | 0 | 83 | 1/57.7 | 1/132.5 | 1/0.0 | 1/102.2 |
スマスロ北斗の拳 | 3036 | 6,837 | +4,538 | 100 | 36 | 0 | 1/50.3 | 1/68.4 | 1/189.9 | 1/0.0 |
北斗の拳 宿命 | 3320 | 7,669 | +4,538 | 0 | 17 | 73 | 1/85.2 | 1/0.0 | 1/451.1 | 1/105.1 |
犬夜叉 | 3172 | 6,274 | +4,484 | 0 | 12 | 92 | 1/60.3 | 1/0.0 | 1/522.8 | 1/68.2 |
甲鉄城のカバネリ | 3066 | 9,100 | +4,372 | 0 | 40 | 82 | 1/74.6 | 1/0.0 | 1/227.5 | 1/111.0 |
マイジャグラーV | 2313 | 9,247 | +4,338 | 47 | 31 | 0 | 1/118.6 | 1/196.7 | 1/298.3 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2112 | 4,436 | +4,230 | 41 | 23 | 0 | 1/69.3 | 1/108.2 | 1/192.9 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2115 | 4,108 | +4,230 | 43 | 17 | 0 | 1/68.5 | 1/95.5 | 1/241.6 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3071 | 8,417 | +4,068 | 0 | 32 | 75 | 1/78.7 | 1/0.0 | 1/263.0 | 1/112.2 |
マクロスデルタ | 3201 | 8,270 | +3,926 | 0 | 21 | 91 | 1/73.8 | 1/0.0 | 1/393.8 | 1/90.9 |
キングハナハナ-30 | 2078 | 8,802 | +3,763 | 43 | 27 | 0 | 1/125.7 | 1/204.7 | 1/326.0 | 1/0.0 |
ペルソナ5 | 3035 | 5,895 | +3,763 | 54 | 0 | 80 | 1/44.0 | 1/109.2 | 1/0.0 | 1/73.7 |
マイジャグラーV | 2305 | 10,203 | +3,723 | 49 | 38 | 0 | 1/117.3 | 1/208.2 | 1/268.5 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2280 | 9,841 | +3,581 | 43 | 41 | 0 | 1/117.2 | 1/228.9 | 1/240.0 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 3103 | 8,574 | +3,581 | 0 | 47 | 85 | 1/65.0 | 1/0.0 | 1/182.4 | 1/100.9 |
黄門ちゃま喝2 | 3352 | 7,286 | +3,520 | 0 | 0 | 49 | 1/148.7 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/148.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2180 | 8,024 | +3,479 | 42 | 18 | 0 | 1/133.7 | 1/191.0 | 1/445.8 | 1/0.0 |
バーサスリヴァイズ | 2322 | 9,344 | +3,418 | 40 | 30 | 0 | 1/133.5 | 1/233.6 | 1/311.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!2 | 2060 | 5,410 | +3,216 | 33 | 17 | 0 | 1/108.2 | 1/163.9 | 1/318.2 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2100 | 9,203 | +3,216 | 46 | 21 | 0 | 1/137.4 | 1/200.1 | 1/438.2 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2018 | 9,115 | +3,114 | 47 | 19 | 0 | 1/138.1 | 1/193.9 | 1/479.7 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3053 | 7,033 | +3,114 | 93 | 26 | 0 | 1/59.1 | 1/75.6 | 1/270.5 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3067 | 9,504 | +3,013 | 0 | 35 | 76 | 1/85.6 | 1/0.0 | 1/271.5 | 1/125.1 |