
ななあすデータまとめ 結果報告
2023年8月度

データ簡易まとめ
ZENT刈谷【データまとめ】8月7日(月)
| 総差枚 | +41,473枚 | 
| 平均差枚 | +101枚 | 
| 勝率 | 42.2%(174/412) | 
| 人気台 | 沖ドキ!GOLD(21/42)、カバネリ(12/21)、炎炎ノ消防隊(8/11)、にゃんこ大戦争(4/5)、バイオヴェンデッタ(10/22) | 
| 定番 | ハナ天翔(16/26) | 
| 差枚TOP | バイオハザード:ヴェンデッタ(+14,296枚) | 
| 1,000枚超 | 110台 | 
| 平均G数 | 6,008G(全体) | 
バイオヴェンデッタから14,000枚が出現❗️また、8月7日だっただけに30パイが特に出玉、稼働共に強かった⁉️ハナ天翔、沖ゴの2機種で約50,000枚プラス⁉️

ハナハナホウオウ~天翔~-30
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | 8,959 | +379 | 36 | 15 | 1/175.7 | 1/248.9 | 1/597.3 | 
| 748 | 8,947 | -264 | 32 | 17 | 1/182.6 | 1/279.6 | 1/526.3 | 
| 749 | 7,849 | +225 | 32 | 12 | 1/178.4 | 1/245.3 | 1/654.1 | 
| 750 | 8,158 | +3,812 | 45 | 20 | 1/125.5 | 1/181.3 | 1/407.9 | 
| 751 | 9,776 | +1,314 | 35 | 32 | 1/145.9 | 1/279.3 | 1/305.5 | 
| 752 | 8,653 | +2,786 | 37 | 30 | 1/129.1 | 1/233.9 | 1/288.4 | 
| 753 | 9,513 | +141 | 36 | 23 | 1/161.2 | 1/264.2 | 1/413.6 | 
| 754 | 9,064 | +517 | 37 | 16 | 1/171.0 | 1/245.0 | 1/566.5 | 
| 755 | 6,711 | -1,181 | 21 | 15 | 1/186.4 | 1/319.6 | 1/447.4 | 
| 756 | 9,064 | +960 | 30 | 27 | 1/159.0 | 1/302.1 | 1/335.7 | 
| 757 | 10,326 | +4,605 | 51 | 30 | 1/127.5 | 1/202.5 | 1/344.2 | 
| 758 | 9,412 | +4,592 | 51 | 24 | 1/125.5 | 1/184.5 | 1/392.2 | 
| 759 | 8,756 | +1,766 | 39 | 23 | 1/141.2 | 1/224.5 | 1/380.7 | 
| 760 | 6,751 | -1,028 | 24 | 7 | 1/217.8 | 1/281.3 | 1/964.4 | 
| 761 | 7,755 | -34 | 26 | 18 | 1/176.2 | 1/298.3 | 1/430.8 | 
| 762 | 7,337 | +1,054 | 29 | 15 | 1/166.8 | 1/253.0 | 1/489.1 | 
| 763 | 7,707 | -101 | 30 | 13 | 1/179.2 | 1/256.9 | 1/592.8 | 
| 764 | 8,001 | -402 | 30 | 18 | 1/166.7 | 1/266.7 | 1/444.5 | 
| 834 | 6,521 | -911 | 24 | 7 | 1/210.4 | 1/271.7 | 1/931.6 | 
| 835 | 8,044 | +2,833 | 39 | 22 | 1/131.9 | 1/206.3 | 1/365.6 | 
| 836 | 9,701 | +171 | 36 | 25 | 1/159.0 | 1/269.5 | 1/388.0 | 
| 837 | 7,965 | +3,421 | 40 | 23 | 1/126.4 | 1/199.1 | 1/346.3 | 
| 838 | 7,458 | -326 | 28 | 10 | 1/196.3 | 1/266.4 | 1/745.8 | 
| 839 | 7,365 | -823 | 24 | 13 | 1/199.1 | 1/306.9 | 1/566.5 | 
| 840 | 9,327 | +4,045 | 40 | 33 | 1/127.8 | 1/233.2 | 1/282.6 | 
| 841 | 5,960 | -1,574 | 17 | 9 | 1/229.2 | 1/350.6 | 1/662.2 | 
| 平均 | 8,272 | +999 | 33 | 19 | 1/157.5 | 1/247.5 | 1/432.8 | 

沖ドキ!GOLD‐30
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 6,575 | -2,750 | 29 | 14 | 1/152.9 | 1/226.7 | 1/469.6 | 
| 766 | 4,897 | +2,286 | 41 | 14 | 1/89.0 | 1/119.4 | 1/349.8 | 
| 767 | 4,709 | +2,857 | 41 | 15 | 1/84.1 | 1/114.9 | 1/313.9 | 
| 768 | 5,498 | -4,850 | 12 | 10 | 1/249.9 | 1/458.2 | 1/549.8 | 
| 769 | 4,908 | +3,469 | 43 | 21 | 1/76.7 | 1/114.1 | 1/233.7 | 
| 770 | 6,533 | -2,813 | 26 | 21 | 1/139.0 | 1/251.3 | 1/311.1 | 
| 771 | 4,406 | +2,756 | 39 | 14 | 1/83.1 | 1/113.0 | 1/314.7 | 
| 772 | 7,584 | -5,619 | 25 | 9 | 1/223.1 | 1/303.4 | 1/842.7 | 
| 773 | 3,740 | +4,566 | 37 | 24 | 1/61.3 | 1/101.1 | 1/155.8 | 
| 774 | 6,167 | -120 | 39 | 13 | 1/118.6 | 1/158.1 | 1/474.4 | 
| 775 | 7,229 | -3,723 | 29 | 14 | 1/168.1 | 1/249.3 | 1/516.4 | 
| 776 | 6,099 | +1,822 | 46 | 20 | 1/92.4 | 1/132.6 | 1/304.9 | 
| 777 | 4,538 | +6,047 | 50 | 21 | 1/63.9 | 1/90.8 | 1/216.1 | 
| 778 | 4,902 | +2,590 | 40 | 18 | 1/84.5 | 1/122.5 | 1/272.3 | 
| 779 | 4,736 | +8,318 | 66 | 17 | 1/57.1 | 1/71.8 | 1/278.6 | 
| 780 | 5,525 | +672 | 34 | 19 | 1/104.2 | 1/162.5 | 1/290.8 | 
| 781 | 5,487 | +4,262 | 47 | 28 | 1/73.2 | 1/116.7 | 1/196.0 | 
| 782 | 4,503 | +6,000 | 54 | 16 | 1/64.3 | 1/83.4 | 1/281.4 | 
| 783 | 5,019 | +7,705 | 65 | 19 | 1/59.8 | 1/77.2 | 1/264.2 | 
| 784 | 5,921 | +706 | 38 | 22 | 1/98.7 | 1/155.8 | 1/269.1 | 
| 785 | 6,114 | -974 | 33 | 18 | 1/119.9 | 1/185.3 | 1/339.7 | 
| 786 | 6,408 | -2,105 | 33 | 11 | 1/145.6 | 1/194.2 | 1/582.5 | 
| 787 | 4,303 | +7,681 | 56 | 27 | 1/51.8 | 1/76.8 | 1/159.4 | 
| 788 | 5,581 | -1,701 | 27 | 13 | 1/139.5 | 1/206.7 | 1/429.3 | 
| 789 | 6,303 | -1,653 | 28 | 25 | 1/118.9 | 1/225.1 | 1/252.1 | 
| 790 | 5,924 | -489 | 34 | 19 | 1/111.8 | 1/174.2 | 1/311.8 | 
| 818 | 5,391 | -1,510 | 25 | 18 | 1/125.4 | 1/215.6 | 1/299.5 | 
| 819 | 4,956 | +1,944 | 37 | 20 | 1/86.9 | 1/133.9 | 1/247.8 | 
| 820 | 3,804 | +916 | 28 | 10 | 1/100.1 | 1/135.9 | 1/380.4 | 
| 821 | 4,326 | +1,800 | 34 | 11 | 1/96.1 | 1/127.2 | 1/393.3 | 
| 822 | 7,328 | -2,490 | 35 | 17 | 1/140.9 | 1/209.4 | 1/431.1 | 
| 823 | 6,669 | -2,322 | 33 | 18 | 1/130.8 | 1/202.1 | 1/370.5 | 
| 824 | 4,335 | +2,146 | 37 | 10 | 1/92.2 | 1/117.2 | 1/433.5 | 
| 825 | 4,967 | -2,577 | 19 | 14 | 1/150.5 | 1/261.4 | 1/354.8 | 
| 826 | 5,404 | -805 | 31 | 11 | 1/128.7 | 1/174.3 | 1/491.3 | 
| 827 | 6,384 | -2,607 | 28 | 15 | 1/148.5 | 1/228.0 | 1/425.6 | 
| 828 | 6,221 | +65 | 39 | 18 | 1/109.1 | 1/159.5 | 1/345.6 | 
| 829 | 5,462 | +363 | 35 | 17 | 1/105.0 | 1/156.1 | 1/321.3 | 
| 830 | 5,316 | -2,500 | 21 | 14 | 1/151.9 | 1/253.1 | 1/379.7 | 
| 831 | 6,019 | -181 | 33 | 27 | 1/100.3 | 1/182.4 | 1/222.9 | 
| 832 | 4,265 | -2,305 | 14 | 13 | 1/158.0 | 1/304.6 | 1/328.1 | 
| 833 | 6,018 | -959 | 35 | 11 | 1/130.8 | 1/171.9 | 1/547.1 | 
| 平均 | 5,487 | +569 | 36 | 17 | 1/104.7 | 1/154.1 | 1/326.5 | 

差枚ランキング
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 538 | 9,961 | +14,296 | 0 | 14 | 196 | 1/47.4 | 1/0.0 | 1/711.5 | 1/50.8 | 
| 主役は銭形4 | 633 | 2,889 | +9,868 | 60 | 13 | 0 | 1/39.6 | 1/48.1 | 1/222.2 | 1/0.0 | 
| 主役は銭形4 | 631 | 2,309 | +9,117 | 41 | 11 | 0 | 1/44.4 | 1/56.3 | 1/209.9 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 779 | 4,736 | +8,318 | 66 | 17 | 0 | 1/57.1 | 1/71.8 | 1/278.6 | 1/0.0 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 718 | 5,638 | +7,917 | 92 | 0 | 15 | 1/52.7 | 1/61.3 | 1/0.0 | 1/375.9 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 783 | 5,019 | +7,705 | 65 | 19 | 0 | 1/59.8 | 1/77.2 | 1/264.2 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 787 | 4,303 | +7,681 | 56 | 27 | 0 | 1/51.8 | 1/76.8 | 1/159.4 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 683 | 5,675 | +7,260 | 111 | 17 | 0 | 1/44.3 | 1/51.1 | 1/333.8 | 1/0.0 | 
| ゴブリンスレイヤー | 696 | 6,384 | +7,105 | 0 | 0 | 27 | 1/236.4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/236.4 | 
| バイオハザード RE:2 | 497 | 5,258 | +6,384 | 68 | 0 | 68 | 1/38.7 | 1/77.3 | 1/0.0 | 1/77.3 | 
| スマスロ北斗の拳 | 660 | 6,910 | +6,100 | 105 | 33 | 0 | 1/50.1 | 1/65.8 | 1/209.4 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 777 | 4,538 | +6,047 | 50 | 21 | 0 | 1/63.9 | 1/90.8 | 1/216.1 | 1/0.0 | 
| 炎炎ノ消防隊 | 531 | 8,580 | +6,043 | 0 | 18 | 58 | 1/112.9 | 1/0.0 | 1/476.7 | 1/147.9 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 782 | 4,503 | +6,000 | 54 | 16 | 0 | 1/64.3 | 1/83.4 | 1/281.4 | 1/0.0 | 
| ソードアート・オンライン | 726 | 5,821 | +5,510 | 0 | 13 | 59 | 1/80.8 | 1/0.0 | 1/447.8 | 1/98.7 | 
| 炎炎ノ消防隊 | 526 | 8,941 | +5,508 | 0 | 19 | 65 | 1/106.4 | 1/0.0 | 1/470.6 | 1/137.6 | 
| 炎炎ノ消防隊 | 532 | 8,154 | +5,206 | 0 | 16 | 67 | 1/98.2 | 1/0.0 | 1/509.6 | 1/121.7 | 
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 549 | 7,851 | +5,130 | 0 | 8 | 104 | 1/70.1 | 1/0.0 | 1/981.4 | 1/75.5 | 
| にゃんこ大戦争 BIGBANG | 639 | 7,363 | +5,099 | 0 | 3 | 135 | 1/53.4 | 1/0.0 | 1/2454.3 | 1/54.5 | 
| ベルセルク無双 | 646 | 5,945 | +4,821 | 0 | 6 | 23 | 1/205.0 | 1/0.0 | 1/990.8 | 1/258.5 | 
| ソードアート・オンライン | 727 | 3,161 | +4,676 | 0 | 6 | 33 | 1/81.1 | 1/0.0 | 1/526.8 | 1/95.8 | 
| からくりサーカス | 651 | 8,726 | +4,640 | 0 | 20 | 87 | 1/81.6 | 1/0.0 | 1/436.3 | 1/100.3 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 757 | 10,326 | +4,605 | 51 | 30 | 0 | 1/127.5 | 1/202.5 | 1/344.2 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 758 | 9,412 | +4,592 | 51 | 24 | 0 | 1/125.5 | 1/184.5 | 1/392.2 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 773 | 3,740 | +4,566 | 37 | 24 | 0 | 1/61.3 | 1/101.1 | 1/155.8 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 570 | 9,969 | +4,555 | 0 | 24 | 86 | 1/90.6 | 1/0.0 | 1/415.4 | 1/115.9 | 
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 542 | 8,606 | +4,513 | 0 | 17 | 113 | 1/66.2 | 1/0.0 | 1/506.2 | 1/76.2 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 712 | 4,109 | +4,269 | 49 | 0 | 15 | 1/64.2 | 1/83.9 | 1/0.0 | 1/273.9 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 781 | 5,487 | +4,262 | 47 | 28 | 0 | 1/73.2 | 1/116.7 | 1/196.0 | 1/0.0 | 
| 主役は銭形4 | 630 | 4,537 | +4,228 | 36 | 15 | 0 | 1/89.0 | 1/126.0 | 1/302.5 | 1/0.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 589 | 8,625 | +4,118 | 49 | 28 | 0 | 1/112.0 | 1/176.0 | 1/308.0 | 1/0.0 | 
| ゴブリンスレイヤー | 692 | 5,491 | +4,102 | 0 | 0 | 21 | 1/261.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/261.5 | 
| OVERLORD絶対支配者光臨II | 504 | 7,898 | +4,074 | 0 | 13 | 94 | 1/73.8 | 1/0.0 | 1/607.5 | 1/84.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 840 | 9,327 | +4,045 | 40 | 33 | 0 | 1/127.8 | 1/233.2 | 1/282.6 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 573 | 8,773 | +3,879 | 0 | 25 | 77 | 1/86.0 | 1/0.0 | 1/350.9 | 1/113.9 | 
| ゴブリンスレイヤー | 693 | 6,023 | +3,833 | 0 | 0 | 22 | 1/273.8 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/273.8 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 719 | 7,344 | +3,831 | 66 | 0 | 27 | 1/79.0 | 1/111.3 | 1/0.0 | 1/272.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 750 | 8,158 | +3,812 | 45 | 20 | 0 | 1/125.5 | 1/181.3 | 1/407.9 | 1/0.0 | 
| ソードアート・オンライン | 728 | 7,956 | +3,658 | 0 | 25 | 68 | 1/85.5 | 1/0.0 | 1/318.2 | 1/117.0 | 
| ソードアート・オンライン | 724 | 8,325 | +3,644 | 0 | 29 | 68 | 1/85.8 | 1/0.0 | 1/287.1 | 1/122.4 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 557 | 8,774 | +3,571 | 0 | 35 | 74 | 1/80.5 | 1/0.0 | 1/250.7 | 1/118.6 | 
| チバリヨ‐30 | 815 | 3,832 | +3,493 | 38 | 13 | 0 | 1/75.1 | 1/100.8 | 1/294.8 | 1/0.0 | 
| 新鬼武者2 | 450 | 7,159 | +3,489 | 0 | 26 | 88 | 1/62.8 | 1/0.0 | 1/275.3 | 1/81.4 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 769 | 4,908 | +3,469 | 43 | 21 | 0 | 1/76.7 | 1/114.1 | 1/233.7 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 837 | 7,965 | +3,421 | 40 | 23 | 0 | 1/126.4 | 1/199.1 | 1/346.3 | 1/0.0 | 
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 541 | 8,758 | +3,397 | 0 | 12 | 105 | 1/74.9 | 1/0.0 | 1/729.8 | 1/83.4 | 
| 戦国コレクション5 | 460 | 5,158 | +3,360 | 0 | 0 | 56 | 1/92.1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/92.1 | 
| にゃんこ大戦争 BIGBANG | 640 | 4,881 | +3,291 | 0 | 3 | 101 | 1/46.9 | 1/0.0 | 1/1627.0 | 1/48.3 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 561 | 8,491 | +3,200 | 0 | 29 | 71 | 1/84.9 | 1/0.0 | 1/292.8 | 1/119.6 | 
