
媒体リサーチ 結果報告
2023年8月度
名宝岡崎店【媒体リサーチ】【スロッター×パチンカー】【ひろきちさん来店】8月12日(土)
| 人気台 | カバネリ(4/7)、スマスロ北斗(5/10)、新鬼武者2(2/3)、リゼロ(1/1) | 
| 定番 | マイジャグ(10/20) | 
| 差枚TOP | ゴブリンスレイヤー(+10,814枚) | 
| 1,000枚超 | 27台 | 
| 平均G数 | 2,242G(全体) | 
今回も並びと思わしきデータを複数箇所で確認⁉️カバネリは角から3台明らかな並びが⁉️その他にも定番のマイジャグやバラエティのリゼロを起点した並びなど、至るところで好データを確認⁉️

甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 3,250 | +2,070 | 48 | 14 | 1/52.4 | 1/67.7 | 1/232.1 | 
| 422 | 4,805 | +2,535 | 65 | 29 | 1/51.1 | 1/73.9 | 1/165.7 | 
| 423 | 4,372 | +6,558 | 89 | 25 | 1/38.4 | 1/49.1 | 1/174.9 | 
| 424 | 3,015 | -2,442 | 14 | 10 | 1/125.6 | 1/215.4 | 1/301.5 | 
| 425 | 1,405 | -1,360 | 6 | 5 | 1/127.7 | 1/234.2 | 1/281.0 | 
| 426 | 4,618 | -1,372 | 41 | 24 | 1/71.0 | 1/112.6 | 1/192.4 | 
| 427 | 4,750 | +872 | 54 | 26 | 1/59.4 | 1/88.0 | 1/182.7 | 
| 平均 | 3,745 | +980 | 45 | 19 | 1/58.3 | 1/82.7 | 1/197.1 | 

差枚ランキング
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリンスレイヤー | 370 | 2,173 | +10,814 | 30 | 1 | 1/70.1 | 1/72.4 | 1/2173.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 423 | 4,372 | +6,558 | 89 | 25 | 1/38.4 | 1/49.1 | 1/174.9 | 
| 新鬼武者2 | 362 | 4,121 | +5,337 | 90 | 35 | 1/33.0 | 1/45.8 | 1/117.7 | 
| ゴブリンスレイヤー | 373 | 401 | +4,500 | 11 | 1 | 1/33.4 | 1/36.5 | 1/401.0 | 
| 新鬼武者2 | 361 | 5,008 | +4,221 | 99 | 61 | 1/31.3 | 1/50.6 | 1/82.1 | 
| スマスロ北斗の拳 | 386 | 7,115 | +3,558 | 108 | 24 | 1/53.9 | 1/65.9 | 1/296.5 | 
| シンフォギア 勇気の歌 | 439 | 3,672 | +3,093 | 60 | 16 | 1/48.3 | 1/61.2 | 1/229.5 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 538 | 7,711 | +2,767 | 37 | 32 | 1/111.8 | 1/208.4 | 1/241.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 381 | 6,750 | +2,767 | 89 | 20 | 1/61.9 | 1/75.8 | 1/337.5 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 410 | 4,731 | +2,674 | 31 | 14 | 1/105.1 | 1/152.6 | 1/337.9 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 422 | 4,805 | +2,535 | 65 | 29 | 1/51.1 | 1/73.9 | 1/165.7 | 
| 頭文字D | 516 | 2,445 | +2,442 | 16 | 29 | 1/54.3 | 1/152.8 | 1/84.3 | 
| スマスロ北斗の拳 | 387 | 3,440 | +2,395 | 58 | 9 | 1/51.3 | 1/59.3 | 1/382.2 | 
| ギアス3CC | 519 | 5,454 | +2,302 | 23 | 13 | 1/151.5 | 1/237.1 | 1/419.5 | 
| マイジャグラーV | 554 | 6,100 | +2,209 | 30 | 18 | 1/127.1 | 1/203.3 | 1/338.9 | 
| キングハナハナ-30 | 591 | 6,630 | +2,116 | 26 | 27 | 1/125.1 | 1/255.0 | 1/245.6 | 
| 押忍!番長ZERO | 402 | 2,025 | +2,116 | 36 | 7 | 1/47.1 | 1/56.2 | 1/289.3 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 421 | 3,250 | +2,070 | 48 | 14 | 1/52.4 | 1/67.7 | 1/232.1 | 
| スマスロ北斗の拳 | 389 | 6,549 | +2,023 | 86 | 19 | 1/62.4 | 1/76.2 | 1/344.7 | 
| 幼女戦記 | 430 | 5,063 | +2,012 | 189 | 6 | 1/26.0 | 1/26.8 | 1/843.8 | 
| ソードアート・オンライン | 418 | 1,976 | +1,942 | 33 | 11 | 1/44.9 | 1/59.9 | 1/179.6 | 
| マイジャグラーV | 530 | 7,089 | +1,698 | 34 | 19 | 1/133.8 | 1/208.5 | 1/373.1 | 
| スーパーハナハナ-30 | 571 | 793 | +1,663 | 11 | 6 | 1/46.6 | 1/72.1 | 1/132.2 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 495 | 6,971 | +1,605 | 91 | 13 | 1/67.0 | 1/76.6 | 1/536.2 | 
| 北斗の拳 宿命 | 391 | 892 | +1,570 | 16 | 5 | 1/42.5 | 1/55.8 | 1/178.4 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 561 | 2,137 | +1,384 | 18 | 11 | 1/73.7 | 1/118.7 | 1/194.3 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 548 | 6,913 | +1,128 | 29 | 23 | 1/132.9 | 1/238.4 | 1/300.6 | 
甲鉄城のカバネリ
| TOTAL差枚数 | 44,319枚 | 
|---|---|
| 平均差枚数 | 1,304枚 | 
| 勝率 | 21台/34台(勝率61.8%) | 
| 出率 | 105.6% | 
| グラフ | 

