
媒体リサーチ 結果報告
2023年9月度
大垣コロナ【スロッター×スロッター】【媒体リサーチ】9月9日(土)
| 総差枚 | +24,312枚 | 
| 平均差枚 | +68枚 | 
| 勝率 | 36.7%(132/360) | 
| 推定全台系 | ケロット4(1/3) | 
| 推定1/2が上 | 沖ゴ(16/36)、主役は銭形4(2/4)、カバネリ(4/8)、ギアス3CC(2/2) | 
| 推定1/3が上 | スマスロ北斗(10/18)、マイジャグ(4/10)、傷物語(4/6)、戦国乙女4(1/8)、ラブキューレ2(1/3)、ヴァルヴレイヴ(1/3) | 
| 差枚TOP | 主役は銭形4(+15,287枚) | 
| 1,000枚超 | 69台 | 
| 平均G数 | 2,629G(全体) | 
系列4店舗合同のスロスロ開催❗️久しぶりの開催だったようで、なんと17ヶ所もの3台並びだった模様‼️仕掛けも幅広く、メインのジャグラーと30パイだけでなく、ケロット4が3台の全台系だったり、北斗やマイジャグが1/3で3台並びがあったり、また単品での上も確認できたりとユーザーの期待に大いに応えてくれた印象の1日だったかな🤡🌺

ケロット4
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 2,989 | +2,101 | 22 | 8 | 1/99.6 | 1/135.9 | 1/373.6 | 
| 676 | 1,143 | -87 | 5 | 1 | 1/190.5 | 1/228.6 | 1/1143.0 | 
| 677 | 556 | -412 | 1 | 0 | 1/556.0 | 1/556.0 | 1/0.0 | 
| 平均 | 1,563 | +534 | 9 | 3 | 1/126.7 | 1/167.4 | 1/520.9 | 

差枚ランキング
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主役は銭形4 | 723 | 2,672 | +15,287 | 83 | 15 | 1/27.3 | 1/32.2 | 1/178.1 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 577 | 6,317 | +9,181 | 83 | 7 | 1/70.2 | 1/76.1 | 1/902.4 | 
| スマスロ北斗の拳 | 688 | 4,916 | +8,960 | 122 | 9 | 1/37.5 | 1/40.3 | 1/546.2 | 
| スマスロ北斗の拳 | 703 | 4,791 | +8,036 | 111 | 13 | 1/38.6 | 1/43.2 | 1/368.5 | 
| スマスロ北斗の拳 | 753 | 4,860 | +6,240 | 98 | 19 | 1/41.5 | 1/49.6 | 1/255.8 | 
| スマスロ北斗の拳 | 701 | 5,901 | +6,223 | 117 | 13 | 1/45.4 | 1/50.4 | 1/453.9 | 
| スマスロ北斗の拳 | 736 | 3,585 | +6,013 | 83 | 7 | 1/39.8 | 1/43.2 | 1/512.1 | 
| 戦国乙女4 | 567 | 8,673 | +5,218 | 47 | 29 | 1/114.1 | 1/184.5 | 1/299.1 | 
| ラブキューレ2~極限の共鳴~ | 606 | 719 | +4,679 | 24 | 21 | 1/16.0 | 1/30.0 | 1/34.2 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 75 | 8,142 | +4,565 | 45 | 25 | 1/116.3 | 1/180.9 | 1/325.7 | 
| 主役は銭形4 | 725 | 6,031 | +4,443 | 74 | 25 | 1/60.9 | 1/81.5 | 1/241.2 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 157 | 8,060 | +4,346 | 38 | 30 | 1/118.5 | 1/212.1 | 1/268.7 | 
| 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 268 | 4,800 | +3,721 | 29 | 26 | 1/87.3 | 1/165.5 | 1/184.6 | 
| 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 265 | 3,255 | +3,684 | 16 | 13 | 1/112.2 | 1/203.4 | 1/250.4 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 510 | 3,251 | +3,665 | 35 | 15 | 1/65.0 | 1/92.9 | 1/216.7 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 330 | 2,786 | +3,609 | 33 | 14 | 1/59.3 | 1/84.4 | 1/199.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 537 | 8,307 | +3,526 | 43 | 32 | 1/110.8 | 1/193.2 | 1/259.6 | 
| ギアス3CC | 661 | 6,703 | +3,507 | 31 | 14 | 1/149.0 | 1/216.2 | 1/478.8 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 331 | 2,744 | +3,490 | 34 | 8 | 1/65.3 | 1/80.7 | 1/343.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 338 | 4,458 | +3,365 | 17 | 31 | 1/92.9 | 1/262.2 | 1/143.8 | 
| ソードアート・オンライン | 733 | 2,296 | +3,250 | 41 | 10 | 1/45.0 | 1/56.0 | 1/229.6 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 332 | 3,474 | +3,200 | 36 | 13 | 1/70.9 | 1/96.5 | 1/267.2 | 
| からくりサーカス | 587 | 3,219 | +3,150 | 54 | 10 | 1/50.3 | 1/59.6 | 1/321.9 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 326 | 2,316 | +2,932 | 27 | 11 | 1/60.9 | 1/85.8 | 1/210.5 | 
| マイジャグラーV | 631 | 8,788 | +2,917 | 40 | 41 | 1/108.5 | 1/219.7 | 1/214.3 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 325 | 502 | +2,886 | 16 | 4 | 1/25.1 | 1/31.4 | 1/125.5 | 
| ベルセルク無双 | 720 | 1,787 | +2,857 | 20 | 5 | 1/71.5 | 1/89.3 | 1/357.4 | 
| 戦国BASARA GIGA | 575 | 1,186 | +2,554 | 5 | 23 | 1/42.4 | 1/237.2 | 1/51.6 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 508 | 1,445 | +2,467 | 20 | 4 | 1/60.2 | 1/72.2 | 1/361.2 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 160 | 7,439 | +2,382 | 36 | 19 | 1/135.3 | 1/206.6 | 1/391.5 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 315 | 2,392 | +2,287 | 25 | 9 | 1/70.4 | 1/95.7 | 1/265.8 | 
| マイジャグラーV | 632 | 7,371 | +2,269 | 36 | 26 | 1/118.9 | 1/204.8 | 1/283.5 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 175 | 6,834 | +2,159 | 31 | 21 | 1/131.4 | 1/220.5 | 1/325.4 | 
| ケロット4 | 675 | 2,989 | +2,101 | 22 | 8 | 1/99.6 | 1/135.9 | 1/373.6 | 
| スーパーハナハナ-30 | 182 | 587 | +2,037 | 13 | 4 | 1/34.5 | 1/45.2 | 1/146.8 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 333 | 1,074 | +2,025 | 12 | 13 | 1/43.0 | 1/89.5 | 1/82.6 | 
甲鉄城のカバネリ
| TOTAL差枚数 | 44,319枚 | 
|---|---|
| 平均差枚数 | 1,304枚 | 
| 勝率 | 21台/34台(勝率61.8%) | 
| 出率 | 105.6% | 
| グラフ | 

