
媒体リサーチ 結果報告
2023年9月度
キクヤ穂積【超最光超】【媒体リサーチ】9月25日(月)
| 推定全台系 | キン肉マン(5/5) | 
| 推定1/3が上 | キンハナ(13/20)、沖ゴ(19/40)、ハッピー(5/8)、ファンキー(7/8) | 
| 差枚TOP | スマスロ北斗の拳(+7,089枚) | 
| 1,000枚超 | 81台 | 
| 平均G数 | 4,220G(全体) | 
この日はなんといってもキン肉マン💪推定全台系で台平均+4,244枚とポテンシャルを十二分に発揮❗️また取材対象の30パイとジャグラーシリーズから1/3挙動を複数確認できたよ❗️

キン肉マン~7人の悪魔超人編~
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | 6,833 | +5,387 | 0 | 11 | 67 | 1/87.6 | 1/0.0 | 1/621.2 | 1/102.0 | 
| 1177 | 8,378 | +6,930 | 0 | 16 | 91 | 1/78.3 | 1/0.0 | 1/523.6 | 1/92.1 | 
| 1178 | 9,071 | +2,166 | 0 | 18 | 75 | 1/97.5 | 1/0.0 | 1/503.9 | 1/120.9 | 
| 1179 | 7,846 | +2,671 | 0 | 17 | 62 | 1/99.3 | 1/0.0 | 1/461.5 | 1/126.5 | 
| 1180 | 7,129 | +4,163 | 0 | 12 | 65 | 1/92.6 | 1/0.0 | 1/594.1 | 1/109.7 | 
| 平均 | 7,851 | +4,263 | 0 | 15 | 72 | 1/90.5 | 1/0.0 | 1/530.5 | 1/109.0 | 

差枚ランキング
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 998 | 5,757 | +7,089 | 113 | 24 | 0 | 1/42.0 | 1/50.9 | 1/239.9 | 1/0.0 | 
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 1177 | 8,378 | +6,930 | 0 | 16 | 91 | 1/78.3 | 1/0.0 | 1/523.6 | 1/92.1 | 
| ゴブリンスレイヤー | 1190 | 5,841 | +6,537 | 0 | 0 | 27 | 1/216.3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/216.3 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 897 | 3,428 | +6,209 | 48 | 13 | 0 | 1/56.2 | 1/71.4 | 1/263.7 | 1/0.0 | 
| からくりサーカス | 1186 | 6,989 | +5,434 | 0 | 16 | 79 | 1/73.6 | 1/0.0 | 1/436.8 | 1/88.5 | 
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 1176 | 6,833 | +5,387 | 0 | 11 | 67 | 1/87.6 | 1/0.0 | 1/621.2 | 1/102.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 899 | 3,576 | +4,428 | 40 | 17 | 0 | 1/62.7 | 1/89.4 | 1/210.4 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1228 | 5,798 | +4,356 | 0 | 12 | 58 | 1/82.8 | 1/0.0 | 1/483.2 | 1/100.0 | 
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 1180 | 7,129 | +4,163 | 0 | 12 | 65 | 1/92.6 | 1/0.0 | 1/594.1 | 1/109.7 | 
| 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 960 | 5,307 | +4,143 | 0 | 18 | 63 | 1/65.5 | 1/0.0 | 1/294.8 | 1/84.2 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 883 | 1,222 | +4,000 | 25 | 7 | 0 | 1/38.2 | 1/48.9 | 1/174.6 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 996 | 6,047 | +3,763 | 88 | 21 | 0 | 1/55.5 | 1/68.7 | 1/288.0 | 1/0.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 1211 | 7,590 | +3,739 | 45 | 21 | 0 | 1/115.0 | 1/168.7 | 1/361.4 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 908 | 2,841 | +3,679 | 33 | 14 | 0 | 1/60.4 | 1/86.1 | 1/202.9 | 1/0.0 | 
| キングハナハナ-30 | 873 | 7,785 | +3,644 | 38 | 25 | 0 | 1/123.6 | 1/204.9 | 1/311.4 | 1/0.0 | 
| キングハナハナ-30 | 864 | 9,000 | +3,602 | 44 | 28 | 0 | 1/125.0 | 1/204.5 | 1/321.4 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1254 | 6,421 | +3,576 | 0 | 22 | 59 | 1/79.3 | 1/0.0 | 1/291.9 | 1/108.8 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 904 | 4,933 | +3,526 | 45 | 19 | 0 | 1/77.1 | 1/109.6 | 1/259.6 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 907 | 3,833 | +3,474 | 37 | 14 | 0 | 1/75.2 | 1/103.6 | 1/273.8 | 1/0.0 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1196 | 8,205 | +3,448 | 44 | 19 | 0 | 1/130.2 | 1/186.5 | 1/431.8 | 1/0.0 | 
| 主役は銭形4 | 1267 | 7,838 | +3,312 | 0 | 13 | 45 | 1/135.1 | 1/0.0 | 1/602.9 | 1/174.2 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 810 | 9,528 | +3,294 | 45 | 30 | 0 | 1/127.0 | 1/211.7 | 1/317.6 | 1/0.0 | 
| からくりサーカス | 1182 | 4,865 | +3,288 | 0 | 12 | 46 | 1/83.9 | 1/0.0 | 1/405.4 | 1/105.8 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1053 | 5,762 | +3,269 | 85 | 21 | 0 | 1/54.4 | 1/67.8 | 1/274.4 | 1/0.0 | 
| 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 967 | 8,827 | +3,269 | 0 | 23 | 81 | 1/84.9 | 1/0.0 | 1/383.8 | 1/109.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 884 | 5,707 | +3,141 | 47 | 22 | 0 | 1/82.7 | 1/121.4 | 1/259.4 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 882 | 4,074 | +3,122 | 39 | 15 | 0 | 1/75.4 | 1/104.5 | 1/271.6 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 915 | 3,056 | +3,115 | 34 | 7 | 0 | 1/74.5 | 1/89.9 | 1/436.6 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 840 | 7,043 | +3,038 | 36 | 22 | 0 | 1/121.4 | 1/195.6 | 1/320.1 | 1/0.0 | 
| 主役は銭形4 | 1271 | 7,096 | +3,003 | 0 | 10 | 35 | 1/157.7 | 1/0.0 | 1/709.6 | 1/202.7 | 
キクヤ穂積【超最光超】【媒体リサーチ】9月10日(日)
| 推定1/3が上 | ハナ天翔(30/60)、キンハナ(8/20)、沖ゴ(18/40)、009(2/3) | 
| 差枚TOP | からくりサーカス(+9,045枚) | 
| 1,000枚超 | 83台 | 
| 平均G数 | 4,710G(全体) | 
この日は日曜日の超最光超ということで完全に30パイに寄せていた印象で、ハナ天翔、キンハナ、冲ゴがいずれも1/3挙動だったよ🌺

差枚ランキング
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 1185 | 6,619 | +9,045 | 0 | 16 | 75 | 1/72.7 | 1/0.0 | 1/413.7 | 1/88.3 | 
| 主役は銭形4 | 1266 | 6,554 | +7,722 | 0 | 15 | 51 | 1/99.3 | 1/0.0 | 1/436.9 | 1/128.5 | 
| からくりサーカス | 1187 | 8,158 | +7,134 | 0 | 22 | 94 | 1/70.3 | 1/0.0 | 1/370.8 | 1/86.8 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1026 | 2,136 | +6,521 | 73 | 4 | 0 | 1/27.7 | 1/29.3 | 1/534.0 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 884 | 3,691 | +6,403 | 50 | 18 | 0 | 1/54.3 | 1/73.8 | 1/205.1 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 917 | 5,085 | +6,309 | 60 | 18 | 0 | 1/65.2 | 1/84.8 | 1/282.5 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 898 | 4,245 | +5,931 | 50 | 23 | 0 | 1/58.2 | 1/84.9 | 1/184.6 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1025 | 1,044 | +5,815 | 58 | 2 | 0 | 1/17.4 | 1/18.0 | 1/522.0 | 1/0.0 | 
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 1179 | 9,827 | +5,167 | 0 | 13 | 92 | 1/93.6 | 1/0.0 | 1/755.9 | 1/106.8 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 824 | 8,670 | +4,287 | 45 | 25 | 0 | 1/123.9 | 1/192.7 | 1/346.8 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1038 | 3,404 | +4,215 | 60 | 6 | 0 | 1/51.6 | 1/56.7 | 1/567.3 | 1/0.0 | 
| 009 RE:CYBORG | 946 | 7,034 | +4,096 | 0 | 28 | 105 | 1/52.9 | 1/0.0 | 1/251.2 | 1/67.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 892 | 4,264 | +4,024 | 39 | 27 | 0 | 1/64.6 | 1/109.3 | 1/157.9 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 993 | 3,133 | +3,979 | 66 | 7 | 0 | 1/42.9 | 1/47.5 | 1/447.6 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1042 | 3,111 | +3,541 | 58 | 7 | 0 | 1/47.9 | 1/53.6 | 1/444.4 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 895 | 3,891 | +3,499 | 36 | 22 | 0 | 1/67.1 | 1/108.1 | 1/176.9 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 909 | 4,248 | +3,412 | 42 | 13 | 0 | 1/77.2 | 1/101.1 | 1/326.8 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 815 | 9,704 | +3,284 | 40 | 36 | 0 | 1/127.7 | 1/242.6 | 1/269.6 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 886 | 4,309 | +3,284 | 39 | 19 | 0 | 1/74.3 | 1/110.5 | 1/226.8 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 915 | 4,049 | +3,284 | 41 | 11 | 0 | 1/77.9 | 1/98.8 | 1/368.1 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1247 | 7,597 | +3,284 | 0 | 23 | 68 | 1/83.5 | 1/0.0 | 1/330.3 | 1/111.7 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1007 | 1,487 | +3,232 | 42 | 2 | 0 | 1/33.8 | 1/35.4 | 1/743.5 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 991 | 2,556 | +3,164 | 52 | 5 | 0 | 1/44.8 | 1/49.2 | 1/511.2 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 816 | 7,952 | +2,949 | 40 | 16 | 0 | 1/142.0 | 1/198.8 | 1/497.0 | 1/0.0 | 
| キングハナハナ-30 | 863 | 8,413 | +2,897 | 40 | 25 | 0 | 1/129.4 | 1/210.3 | 1/336.5 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 901 | 4,235 | +2,872 | 38 | 17 | 0 | 1/77.0 | 1/111.4 | 1/249.1 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 841 | 8,253 | +2,769 | 41 | 21 | 0 | 1/133.1 | 1/201.3 | 1/393.0 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 837 | 8,787 | +2,717 | 45 | 14 | 0 | 1/148.9 | 1/195.3 | 1/627.6 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 911 | 4,297 | +2,639 | 35 | 19 | 0 | 1/79.6 | 1/122.8 | 1/226.2 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 880 | 4,427 | +2,614 | 37 | 16 | 0 | 1/83.5 | 1/119.6 | 1/276.7 | 1/0.0 | 
| 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 962 | 8,350 | +2,588 | 0 | 22 | 75 | 1/86.1 | 1/0.0 | 1/379.5 | 1/111.3 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 834 | 8,436 | +2,563 | 34 | 31 | 0 | 1/129.8 | 1/248.1 | 1/272.1 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1049 | 5,768 | +2,537 | 79 | 17 | 0 | 1/60.1 | 1/73.0 | 1/339.3 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1231 | 6,622 | +2,434 | 0 | 20 | 57 | 1/86.0 | 1/0.0 | 1/331.1 | 1/116.2 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 809 | 8,790 | +2,382 | 37 | 22 | 0 | 1/149.0 | 1/237.6 | 1/399.5 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 904 | 3,722 | +2,228 | 32 | 15 | 0 | 1/79.2 | 1/116.3 | 1/248.1 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 918 | 4,255 | +2,151 | 38 | 8 | 0 | 1/92.5 | 1/112.0 | 1/531.9 | 1/0.0 | 
| 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 967 | 6,549 | +2,099 | 0 | 10 | 54 | 1/102.3 | 1/0.0 | 1/654.9 | 1/121.3 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 845 | 8,886 | +2,073 | 40 | 18 | 0 | 1/153.2 | 1/222.2 | 1/493.7 | 1/0.0 | 
甲鉄城のカバネリ
| TOTAL差枚数 | 44,319枚 | 
|---|---|
| 平均差枚数 | 1,304枚 | 
| 勝率 | 21台/34台(勝率61.8%) | 
| 出率 | 105.6% | 
| グラフ | 

