
ななあすデータまとめ 結果報告
2023年10月度
タイホウ中川中野橋東【スロッター×スロッター】【データまとめ】10月8日(日)
| 人気 | 北斗の拳(14/21) |
| 定番 | ハナ天翔(11/28)、ゴージャグ3(4/14) |
| 平均G数 | 3,016G(全体) |
北斗の拳から万枚を含め5,000枚オーバーが複数台出現❗️今回の並びは北斗の拳に集中していた印象⁉️

スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 2,770 | 21 | 6 | 1/102.6 | 1/131.9 | 1/461.7 |
| 751 | 5,328 | 42 | 10 | 1/102.5 | 1/126.9 | 1/532.8 |
| 752 | 5,884 | 48 | 10 | 1/101.4 | 1/122.6 | 1/588.4 |
| 753 | 5,970 | 64 | 18 | 1/72.8 | 1/93.3 | 1/331.7 |
| 754 | 5,825 | 76 | 14 | 1/64.7 | 1/76.6 | 1/416.1 |
| 755 | 6,581 | 69 | 16 | 1/77.4 | 1/95.4 | 1/411.3 |
| 756 | 5,610 | 32 | 9 | 1/136.8 | 1/175.3 | 1/623.3 |
| 757 | 6,248 | 93 | 18 | 1/56.3 | 1/67.2 | 1/347.1 |
| 758 | 5,156 | 137 | 20 | 1/32.8 | 1/37.6 | 1/257.8 |
| 759 | 7,144 | 94 | 25 | 1/60.0 | 1/76.0 | 1/285.8 |
| 760 | 4,169 | 25 | 8 | 1/126.3 | 1/166.8 | 1/521.1 |
| 781 | 6,193 | 100 | 23 | 1/50.3 | 1/61.9 | 1/269.3 |
| 782 | 5,829 | 94 | 23 | 1/49.8 | 1/62.0 | 1/253.4 |
| 783 | 4,707 | 50 | 8 | 1/81.2 | 1/94.1 | 1/588.4 |
| 784 | 7,008 | 92 | 22 | 1/61.5 | 1/76.2 | 1/318.5 |
| 785 | 6,435 | 101 | 23 | 1/51.9 | 1/63.7 | 1/279.8 |
| 786 | 6,496 | 103 | 23 | 1/51.6 | 1/63.1 | 1/282.4 |
| 787 | 4,765 | 87 | 12 | 1/48.1 | 1/54.8 | 1/397.1 |
| 788 | 6,829 | 98 | 29 | 1/53.8 | 1/69.7 | 1/235.5 |
| 789 | 6,266 | 93 | 26 | 1/52.7 | 1/67.4 | 1/241.0 |
| 790 | 6,610 | 87 | 22 | 1/60.6 | 1/76.0 | 1/300.5 |
| 平均 | 5,801 | 76 | 17 | 1/61.8 | 1/75.9 | 1/333.8 |

ハナハナホウオウ~天翔~-30
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 4,619 | 20 | 9 | 1/159.3 | 1/230.9 | 1/513.2 |
| 652 | 8,922 | 35 | 20 | 1/162.2 | 1/254.9 | 1/446.1 |
| 653 | 3,398 | 12 | 4 | 1/212.4 | 1/283.2 | 1/849.5 |
| 654 | 8,300 | 30 | 21 | 1/162.7 | 1/276.7 | 1/395.2 |
| 655 | 1,439 | 3 | 1 | 1/359.8 | 1/479.7 | 1/1439.0 |
| 656 | 4,303 | 16 | 10 | 1/165.5 | 1/268.9 | 1/430.3 |
| 657 | 4,862 | 19 | 10 | 1/167.7 | 1/255.9 | 1/486.2 |
| 658 | 5,936 | 20 | 15 | 1/169.6 | 1/296.8 | 1/395.7 |
| 659 | 2,250 | 4 | 5 | 1/250.0 | 1/562.5 | 1/450.0 |
| 660 | 4,762 | 18 | 7 | 1/190.5 | 1/264.6 | 1/680.3 |
| 661 | 1,140 | 0 | 1 | 1/1140.0 | 1/0.0 | 1/1140.0 |
| 662 | 6,284 | 24 | 18 | 1/149.6 | 1/261.8 | 1/349.1 |
| 663 | 2,562 | 7 | 8 | 1/170.8 | 1/366.0 | 1/320.2 |
| 664 | 2,187 | 2 | 1 | 1/729.0 | 1/1093.5 | 1/2187.0 |
| 677 | 6,989 | 33 | 15 | 1/145.6 | 1/211.8 | 1/465.9 |
| 678 | 8,779 | 33 | 20 | 1/165.6 | 1/266.0 | 1/438.9 |
| 679 | 7,443 | 32 | 18 | 1/148.9 | 1/232.6 | 1/413.5 |
| 680 | 1,464 | 6 | 1 | 1/209.1 | 1/244.0 | 1/1464.0 |
| 681 | 2,961 | 7 | 7 | 1/211.5 | 1/423.0 | 1/423.0 |
| 682 | 3,442 | 9 | 8 | 1/202.5 | 1/382.4 | 1/430.2 |
| 683 | 2,334 | 7 | 6 | 1/179.5 | 1/333.4 | 1/389.0 |
| 684 | 2,112 | 6 | 3 | 1/234.7 | 1/352.0 | 1/704.0 |
| 685 | 3,947 | 12 | 8 | 1/197.3 | 1/328.9 | 1/493.4 |
| 686 | 2,336 | 7 | 2 | 1/259.6 | 1/333.7 | 1/1168.0 |
| 687 | 1,504 | 2 | 1 | 1/501.3 | 1/752.0 | 1/1504.0 |
| 688 | 7,854 | 28 | 21 | 1/160.3 | 1/280.5 | 1/374.0 |
| 689 | 5,884 | 19 | 13 | 1/183.9 | 1/309.7 | 1/452.6 |
| 690 | 7,360 | 32 | 16 | 1/153.3 | 1/230.0 | 1/460.0 |
| 平均 | 4,478 | 16 | 10 | 1/176.1 | 1/283.0 | 1/466.1 |

ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 6,784 | 29 | 23 | 1/130.5 | 1/233.9 | 1/295.0 |
| 562 | 1,060 | 3 | 4 | 1/151.4 | 1/353.3 | 1/265.0 |
| 563 | 7,172 | 27 | 21 | 1/149.4 | 1/265.6 | 1/341.5 |
| 564 | 6,544 | 33 | 30 | 1/103.9 | 1/198.3 | 1/218.1 |
| 581 | 2,031 | 5 | 6 | 1/184.6 | 1/406.2 | 1/338.5 |
| 582 | 2,381 | 8 | 8 | 1/148.8 | 1/297.6 | 1/297.6 |
| 583 | 1,158 | 3 | 2 | 1/231.6 | 1/386.0 | 1/579.0 |
| 584 | 2,145 | 6 | 5 | 1/195.0 | 1/357.5 | 1/429.0 |
| 585 | 2,213 | 6 | 7 | 1/170.2 | 1/368.8 | 1/316.1 |
| 586 | 2,051 | 5 | 6 | 1/186.5 | 1/410.2 | 1/341.8 |
| 587 | 907 | 3 | 2 | 1/181.4 | 1/302.3 | 1/453.5 |
| 588 | 7,569 | 37 | 28 | 1/116.4 | 1/204.6 | 1/270.3 |
| 589 | 3,961 | 22 | 7 | 1/136.6 | 1/180.0 | 1/565.9 |
| 590 | 4,454 | 16 | 14 | 1/148.5 | 1/278.4 | 1/318.1 |
| 平均 | 3,602 | 14 | 12 | 1/137.8 | 1/248.4 | 1/309.4 |
