
媒体リサーチ 結果報告
2023年10月度
大垣コロナ【媒体リサーチ】【スロッター×スロッター】10月14日(土)
| 総差枚 | +29,271枚 |
| 平均差枚 | +81枚 |
| 勝率 | 34.2%(123/360) |
| Pickup | 北斗の拳(11/18)、マイジャグ(6/10)、カバネリ(7/10)、戦国乙女4(4/8) |
| TOP | ソードアート・オンライン(+8,886枚) |
| 1,000枚超 | 71台 |
| 平均G数 | 2,484G(全体) |
1,000枚超が71台❗️総差枚+29,271枚、平均差枚+81枚とプラス着地❗️北斗の拳やマイジャグなどの人気主要機種から並びと思わしき好データを複数箇所で確認❗️

スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 6,074 | -608 | 60 | 16 | 1/79.9 | 1/101.2 | 1/379.6 |
| 687 | 6,024 | +1,612 | 74 | 21 | 1/63.4 | 1/81.4 | 1/286.9 |
| 688 | 7,599 | -2,490 | 57 | 23 | 1/95.0 | 1/133.3 | 1/330.4 |
| 700 | 6,229 | +3,310 | 90 | 19 | 1/57.1 | 1/69.2 | 1/327.8 |
| 701 | 6,579 | -2,083 | 53 | 17 | 1/94.0 | 1/124.1 | 1/387.0 |
| 702 | 3,404 | -2,286 | 19 | 5 | 1/141.8 | 1/179.2 | 1/680.8 |
| 703 | 6,101 | +3,150 | 92 | 20 | 1/54.5 | 1/66.3 | 1/305.1 |
| 705 | 3,621 | +3,026 | 63 | 8 | 1/51.0 | 1/57.5 | 1/452.6 |
| 706 | 6,905 | +2,217 | 88 | 26 | 1/60.6 | 1/78.5 | 1/265.6 |
| 735 | 5,916 | +57 | 66 | 17 | 1/71.3 | 1/89.6 | 1/348.0 |
| 736 | 6,866 | +1,686 | 87 | 27 | 1/60.2 | 1/78.9 | 1/254.3 |
| 737 | 6,302 | +8,421 | 130 | 29 | 1/39.6 | 1/48.5 | 1/217.3 |
| 738 | 5,858 | -1,690 | 49 | 13 | 1/94.5 | 1/119.6 | 1/450.6 |
| 750 | 3,361 | -1,394 | 26 | 6 | 1/105.0 | 1/129.3 | 1/560.2 |
| 751 | 6,426 | +1,494 | 88 | 15 | 1/62.4 | 1/73.0 | 1/428.4 |
| 752 | 4,467 | +1,354 | 63 | 12 | 1/59.6 | 1/70.9 | 1/372.2 |
| 753 | 5,279 | +6,034 | 102 | 19 | 1/43.6 | 1/51.8 | 1/277.8 |
| 755 | 5,066 | -3,617 | 28 | 10 | 1/133.3 | 1/180.9 | 1/506.6 |
| 平均 | 5,671 | +1,011 | 69 | 17 | 1/66.4 | 1/82.7 | 1/336.9 |

マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 4,446 | -732 | 17 | 6 | 1/193.3 | 1/261.5 | 1/741.0 |
| 627 | 3,232 | -481 | 11 | 7 | 1/179.6 | 1/293.8 | 1/461.7 |
| 628 | 6,485 | -627 | 22 | 20 | 1/154.4 | 1/294.8 | 1/324.2 |
| 630 | 5,010 | -145 | 20 | 10 | 1/167.0 | 1/250.5 | 1/501.0 |
| 631 | 7,612 | +2,838 | 35 | 29 | 1/118.9 | 1/217.5 | 1/262.5 |
| 632 | 7,153 | +2,217 | 34 | 25 | 1/121.2 | 1/210.4 | 1/286.1 |
| 633 | 8,616 | +2,132 | 35 | 37 | 1/119.7 | 1/246.2 | 1/232.9 |
| 635 | 9,025 | +4,086 | 40 | 50 | 1/100.3 | 1/225.6 | 1/180.5 |
| 636 | 7,414 | +1,722 | 28 | 36 | 1/115.8 | 1/264.8 | 1/205.9 |
| 637 | 7,360 | +944 | 28 | 26 | 1/136.3 | 1/262.9 | 1/283.1 |
| 平均 | 6,635 | +1,195 | 27 | 25 | 1/128.6 | 1/245.8 | 1/269.7 |

甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 5,934 | -515 | 15 | 25 | 1/148.3 | 1/395.6 | 1/237.4 |
| 337 | 5,262 | +1,459 | 14 | 22 | 1/146.2 | 1/375.9 | 1/239.2 |
| 338 | 1,606 | -859 | 3 | 4 | 1/229.4 | 1/535.3 | 1/401.5 |
| 350 | 6,012 | +269 | 19 | 31 | 1/120.2 | 1/316.4 | 1/193.9 |
| 351 | 4,614 | +4,633 | 19 | 29 | 1/96.1 | 1/242.8 | 1/159.1 |
| 352 | 5,570 | +3,005 | 17 | 36 | 1/105.1 | 1/327.6 | 1/154.7 |
| 353 | 2,829 | +3,219 | 8 | 8 | 1/176.8 | 1/353.6 | 1/353.6 |
| 355 | 4,219 | +191 | 10 | 21 | 1/136.1 | 1/421.9 | 1/200.9 |
| 356 | 3,034 | +1,206 | 11 | 12 | 1/131.9 | 1/275.8 | 1/252.8 |
| 357 | 3,692 | -2,323 | 9 | 14 | 1/160.5 | 1/410.2 | 1/263.7 |
| 平均 | 4,277 | +1,028 | 12 | 20 | 1/130.8 | 1/342.2 | 1/211.7 |

差枚ランキング
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードアート・オンライン | 708 | 3,739 | +8,886 | 97 | 20 | 1/32.0 | 1/38.5 | 1/186.9 |
| スマスロ北斗の拳 | 737 | 6,302 | +8,421 | 130 | 29 | 1/39.6 | 1/48.5 | 1/217.3 |
| 戦国乙女4 | 623 | 7,241 | +8,215 | 38 | 28 | 1/109.7 | 1/190.6 | 1/258.6 |
| 戦国乙女4師 | 621 | 8,772 | +7,482 | 42 | 48 | 1/97.5 | 1/208.9 | 1/182.8 |
| 主役は銭形4 | 610 | 2,396 | +6,037 | 36 | 7 | 1/55.7 | 1/66.6 | 1/342.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 753 | 5,279 | +6,034 | 102 | 19 | 1/43.6 | 1/51.8 | 1/277.8 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 717 | 2,348 | +5,189 | 42 | 9 | 1/46.0 | 1/55.9 | 1/260.9 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 317 | 2,311 | +4,856 | 34 | 14 | 1/48.1 | 1/68.0 | 1/165.1 |
| 甲鉄城のカバネリ | 351 | 4,614 | +4,633 | 19 | 29 | 1/96.1 | 1/242.8 | 1/159.1 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 75 | 8,456 | +4,517 | 42 | 35 | 1/109.8 | 1/201.3 | 1/241.6 |
| エヴァ未来への創造 | 617 | 2,849 | +4,445 | 4 | 20 | 1/118.7 | 1/712.2 | 1/142.4 |
| マイジャグラーV | 635 | 9,025 | +4,086 | 40 | 50 | 1/100.3 | 1/225.6 | 1/180.5 |
| 戦国乙女4 | 625 | 6,714 | +4,003 | 43 | 36 | 1/85.0 | 1/156.1 | 1/186.5 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 335 | 3,267 | +3,533 | 32 | 20 | 1/62.8 | 1/102.1 | 1/163.3 |
| ボンバーガール | 368 | 641 | +3,342 | 28 | 28 | 1/11.4 | 1/22.9 | 1/22.9 |
| スマスロ北斗の拳 | 700 | 6,229 | +3,310 | 90 | 19 | 1/57.1 | 1/69.2 | 1/327.8 |
| 甲鉄城のカバネリ | 353 | 2,829 | +3,219 | 8 | 8 | 1/176.8 | 1/353.6 | 1/353.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 703 | 6,101 | +3,150 | 92 | 20 | 1/54.5 | 1/66.3 | 1/305.1 |
| からくりサーカス | 587 | 900 | +3,055 | 26 | 3 | 1/31.0 | 1/34.6 | 1/300.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 705 | 3,621 | +3,026 | 63 | 8 | 1/51.0 | 1/57.5 | 1/452.6 |
| 甲鉄城のカバネリ | 352 | 5,570 | +3,005 | 17 | 36 | 1/105.1 | 1/327.6 | 1/154.7 |
| マイジャグラーV | 631 | 7,612 | +2,838 | 35 | 29 | 1/118.9 | 1/217.5 | 1/262.5 |
| 009 RE:CYBORG | 713 | 2,001 | +2,633 | 80 | 13 | 1/21.5 | 1/25.0 | 1/153.9 |
| ベルセルク無双 | 720 | 2,609 | +2,632 | 21 | 7 | 1/93.2 | 1/124.2 | 1/372.7 |
| チバリヨ‐30 | 210 | 639 | +2,598 | 15 | 4 | 1/33.6 | 1/42.6 | 1/159.8 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 506 | 1,928 | +2,519 | 23 | 7 | 1/64.3 | 1/83.8 | 1/275.4 |
| マイフラワー2-30 | 302 | 409 | +2,511 | 14 | 3 | 1/24.1 | 1/29.2 | 1/136.3 |
| 沖ドキ!2 | 306 | 984 | +2,384 | 14 | 5 | 1/51.8 | 1/70.3 | 1/196.8 |
| ディスクアップ2 | 671 | 5,026 | +2,348 | 22 | 8 | 1/167.5 | 1/228.5 | 1/628.2 |
| ソードアート・オンライン | 707 | 4,603 | +2,304 | 67 | 29 | 1/47.9 | 1/68.7 | 1/158.7 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 170 | 8,756 | +2,282 | 37 | 27 | 1/136.8 | 1/236.6 | 1/324.3 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 311 | 2,049 | +2,266 | 23 | 6 | 1/70.7 | 1/89.1 | 1/341.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 706 | 6,905 | +2,217 | 88 | 26 | 1/60.6 | 1/78.5 | 1/265.6 |
| マイジャグラーV | 632 | 7,153 | +2,217 | 34 | 25 | 1/121.2 | 1/210.4 | 1/286.1 |
| 織田信奈の野望 全国版 | 381 | 2,883 | +2,173 | 85 | 14 | 1/29.1 | 1/33.9 | 1/205.9 |
| マイジャグラーV | 633 | 8,616 | +2,132 | 35 | 37 | 1/119.7 | 1/246.2 | 1/232.9 |
| エヴァ未来への創造 | 615 | 2,465 | +2,098 | 2 | 18 | 1/123.2 | 1/1232.5 | 1/136.9 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 177 | 7,822 | +2,043 | 35 | 23 | 1/134.9 | 1/223.5 | 1/340.1 |
