ななあすデータまとめ 結果報告
2023年11月度
キング会館名東店【データまとめ】【3の付く日】【エース小吉】11月13日(月)
総差枚 | +22,645枚 |
平均差枚 | +119枚 |
勝率 | 40.0%(76/190) |
Pickup | キンハナ(7/9)、ハナ天翔(19/31)、スーハナ(5/8)、マイジャグ(3/5) |
TOP | スマスロ北斗の拳(+7,894枚) |
1,000枚超 | 44台 |
平均G数 | 4,187G(全体) |
キンハナ、ハナ天翔などのハナハナシリーズが40台中26台プラス(勝率65%)。北斗の拳から7,000枚オーバー出現するなどAT機も好調だったみたい
キングハナハナ-30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
924 | 7,450 | +766 | 28 | 19 | 1/158.5 | 1/266.1 | 1/392.1 |
925 | 7,777 | +1,420 | 35 | 15 | 1/155.5 | 1/222.2 | 1/518.5 |
926 | 9,358 | +3,157 | 45 | 22 | 1/139.7 | 1/208.0 | 1/425.4 |
927 | 8,908 | +3,641 | 43 | 26 | 1/129.1 | 1/207.2 | 1/342.6 |
928 | 8,174 | -220 | 26 | 22 | 1/170.3 | 1/314.4 | 1/371.5 |
929 | 8,943 | +2,188 | 40 | 21 | 1/146.6 | 1/223.6 | 1/425.9 |
930 | 9,443 | +3,722 | 49 | 21 | 1/134.9 | 1/192.7 | 1/449.7 |
931 | 7,875 | -659 | 24 | 18 | 1/187.5 | 1/328.1 | 1/437.5 |
932 | 8,661 | +1,563 | 37 | 17 | 1/160.4 | 1/234.1 | 1/509.5 |
平均 | 8,510 | +1,731 | 36 | 20 | 1/150.8 | 1/234.2 | 1/423.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 8,305 | +206 | 31 | 20 | 1/162.8 | 1/267.9 | 1/415.2 |
802 | 6,498 | -1,491 | 17 | 23 | 1/162.4 | 1/382.2 | 1/282.5 |
803 | 8,769 | +1,545 | 31 | 31 | 1/141.4 | 1/282.9 | 1/282.9 |
804 | 7,829 | +509 | 36 | 16 | 1/150.6 | 1/217.5 | 1/489.3 |
805 | 6,599 | +712 | 29 | 13 | 1/157.1 | 1/227.6 | 1/507.6 |
806 | 7,831 | +2,527 | 35 | 24 | 1/132.7 | 1/223.7 | 1/326.3 |
807 | 8,808 | +841 | 30 | 29 | 1/149.3 | 1/293.6 | 1/303.7 |
808 | 8,746 | +1,652 | 33 | 26 | 1/148.2 | 1/265.0 | 1/336.4 |
809 | 3,151 | -2,134 | 5 | 5 | 1/315.1 | 1/630.2 | 1/630.2 |
810 | 8,815 | +241 | 32 | 24 | 1/157.4 | 1/275.5 | 1/367.3 |
811 | 4,767 | -391 | 15 | 11 | 1/183.3 | 1/317.8 | 1/433.4 |
812 | 8,692 | +3,197 | 41 | 24 | 1/133.7 | 1/212.0 | 1/362.2 |
813 | 7,938 | -852 | 27 | 15 | 1/189.0 | 1/294.0 | 1/529.2 |
814 | 8,012 | -295 | 28 | 20 | 1/166.9 | 1/286.1 | 1/400.6 |
815 | 8,379 | +1,581 | 33 | 24 | 1/147.0 | 1/253.9 | 1/349.1 |
816 | 8,844 | +1,973 | 35 | 33 | 1/130.1 | 1/252.7 | 1/268.0 |
817 | 9,635 | +637 | 33 | 28 | 1/158.0 | 1/292.0 | 1/344.1 |
818 | 4,741 | -1,398 | 12 | 11 | 1/206.1 | 1/395.1 | 1/431.0 |
819 | 3,538 | -1,616 | 7 | 7 | 1/252.7 | 1/505.4 | 1/505.4 |
820 | 8,623 | +2,063 | 36 | 29 | 1/132.7 | 1/239.5 | 1/297.3 |
827 | 9,726 | +3,641 | 49 | 19 | 1/143.0 | 1/198.5 | 1/511.9 |
828 | 9,176 | +1,491 | 38 | 25 | 1/145.7 | 1/241.5 | 1/367.0 |
829 | 4,739 | -1,002 | 17 | 4 | 1/225.7 | 1/278.8 | 1/1184.8 |
830 | 3,904 | -1,348 | 11 | 5 | 1/244.0 | 1/354.9 | 1/780.8 |
831 | 9,407 | +2,848 | 44 | 23 | 1/140.4 | 1/213.8 | 1/409.0 |
832 | 8,244 | +155 | 32 | 17 | 1/168.2 | 1/257.6 | 1/484.9 |
833 | 7,188 | +1,634 | 32 | 18 | 1/143.8 | 1/224.6 | 1/399.3 |
834 | 8,847 | -284 | 27 | 28 | 1/160.9 | 1/327.7 | 1/316.0 |
835 | 9,477 | +3,540 | 47 | 20 | 1/141.4 | 1/201.6 | 1/473.9 |
836 | 6,553 | -445 | 21 | 20 | 1/159.8 | 1/312.0 | 1/327.6 |
837 | 9,519 | -905 | 29 | 28 | 1/167.0 | 1/328.2 | 1/340.0 |
平均 | 7,590 | +607 | 29 | 20 | 1/155.5 | 1/263.5 | 1/379.5 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 1103 | 5,703 | +7,894 | 127 | 13 | 1/40.7 | 1/44.9 | 1/438.7 |
ボンバーガール | 1021 | 9,669 | +7,711 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1041 | 8,366 | +4,675 | 0 | 21 | 1/398.4 | 1/0.0 | 1/398.4 |
大工の源さん 超夢源 | 1120 | 7,875 | +4,608 | 0 | 2 | 1/3937.5 | 1/0.0 | 1/3937.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1110 | 4,284 | +4,142 | 77 | 10 | 1/49.2 | 1/55.6 | 1/428.4 |
スーパーハナハナ-30 | 918 | 3,404 | +4,085 | 36 | 17 | 1/64.2 | 1/94.6 | 1/200.2 |
キングハナハナ-30 | 930 | 9,443 | +3,722 | 49 | 21 | 1/134.9 | 1/192.7 | 1/449.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 827 | 9,726 | +3,641 | 49 | 19 | 1/143.0 | 1/198.5 | 1/511.9 |
キングハナハナ-30 | 927 | 8,908 | +3,641 | 43 | 26 | 1/129.1 | 1/207.2 | 1/342.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 835 | 9,477 | +3,540 | 47 | 20 | 1/141.4 | 1/201.6 | 1/473.9 |
スマスロ北斗の拳 | 1108 | 7,717 | +3,520 | 101 | 29 | 1/59.4 | 1/76.4 | 1/266.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 812 | 8,692 | +3,197 | 41 | 24 | 1/133.7 | 1/212.0 | 1/362.2 |
キングハナハナ-30 | 926 | 9,358 | +3,157 | 45 | 22 | 1/139.7 | 1/208.0 | 1/425.4 |
マイジャグラーV | 1246 | 7,705 | +2,915 | 39 | 29 | 1/113.3 | 1/197.6 | 1/265.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 831 | 9,407 | +2,848 | 44 | 23 | 1/140.4 | 1/213.8 | 1/409.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 806 | 7,831 | +2,527 | 35 | 24 | 1/132.7 | 1/223.7 | 1/326.3 |
スーパーハナハナ-30 | 826 | 2,481 | +2,390 | 26 | 11 | 1/67.1 | 1/95.4 | 1/225.5 |
キングハナハナ-30 | 929 | 8,943 | +2,188 | 40 | 21 | 1/146.6 | 1/223.6 | 1/425.9 |
ディスクアップ2 | 1222 | 4,604 | +2,170 | 23 | 4 | 1/170.5 | 1/200.2 | 1/1151.0 |
炎炎ノ消防隊 | 1038 | 8,470 | +2,148 | 0 | 21 | 1/403.3 | 1/0.0 | 1/403.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 820 | 8,623 | +2,063 | 36 | 29 | 1/132.7 | 1/239.5 | 1/297.3 |
キング会館名東店【データまとめ】11月3日(祝・金)
総差枚 | +15,780枚 |
平均差枚 | +83枚 |
勝率 | 76/190 |
Pickup | ハナ天翔(15/29)、カバネリ(4/6)、北斗の拳(5/10)、炎炎ノ消防隊(2/2) |
TOP | スマスロ北斗の拳(+5,560枚) |
1,000枚超 | 46台 |
平均G数 | 4,111G(全体) |
カバネリ、北斗の拳から5,000枚オーバーが複数台出現❗️定番のハナハナシリーズからはハナ天翔が1/2以上でプラスと好結果❗️
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
Lスマスロ北斗の拳 | 1110 | 5,560 | 8,280 | 122.4% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 812 | 5,550 | 8,880 | 120.8% |
Lスマスロ北斗の拳 | 1101 | 5,490 | 6,330 | 128.9% |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1042 | 5,420 | 7,800 | 123.2% |
パチスロ頭文字D | 1029 | 4,920 | 7,640 | 121.5% |
チバリヨ-30 | 908 | 4,510 | 3,960 | 137.9% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 837 | 3,790 | 9,490 | 113.3% |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1039 | 3,710 | 8,600 | 114.4% |
バイオハザード RE:2 | 1001 | 3,650 | 5,980 | 120.3% |
パチスロ傷物語 | 1008 | 3,520 | 4,960 | 123.6% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 835 | 3,340 | 9,920 | 111.2% |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1043 | 3,120 | 8,700 | 112% |
Lゴブリンスレイヤー | 1125 | 3,100 | 2,020 | 151.2% |
沖ドキ!GOLD-30 | 916 | 3,010 | 3,110 | 132.3% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 833 | 3,000 | 9,050 | 111% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 832 | 2,960 | 8,890 | 111.1% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 2,770 | 8,670 | 110.6% |
SアイムジャグラーEX | 1208 | 2,650 | 5,860 | 115.1% |
ハーデス槍撃 | 1005 | 2,330 | 3,210 | 124.2% |
モンハンIB | 1032 | 2,300 | 4,580 | 116.7% |
SアイムジャグラーEX | 1204 | 2,030 | 8,120 | 108.3% |
パチスロ戦国無双3 | 1023 | 1,940 | 3,880 | 116.6% |
Lスマスロ北斗の拳 | 1106 | 1,930 | 5,150 | 112.5% |
ハッピージャグラーVIII | 1239 | 1,900 | 7,850 | 108.1% |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1044 | 1,860 | 8,960 | 106.9% |
パチスロ炎炎ノ消防隊 | 1037 | 1,820 | 9,430 | 106.4% |
バイオハザード RE:2 | 1002 | 1,790 | 5,490 | 110.9% |
スーパーハナハナ2-30 | 826 | 1,740 | 2,590 | 122.4% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 820 | 1,720 | 8,140 | 107% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 814 | 1,520 | 9,530 | 105.3% |
SアイムジャグラーEX | 1207 | 1,440 | 6,420 | 107.5% |
キングハナハナ-30 | 930 | 1,420 | 9,870 | 104.8% |
沖ドキ!GOLD-30 | 921 | 1,380 | 6,140 | 107.5% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 819 | 1,380 | 8,770 | 105.2% |
Lソードアート・オンライン | 1115 | 1,340 | 4,230 | 110.6% |
逆襲の赤い彗星 | 1028 | 1,330 | 1,510 | 129.4% |
キングハナハナ-30 | 925 | 1,320 | 8,950 | 104.9% |
バジリスク絆2 | 1015 | 1,300 | 4,920 | 108.8% |
Lスマスロ北斗の拳 | 1105 | 1,270 | 8,870 | 104.8% |
ハッピージャグラーVIII | 1237 | 1,250 | 6,840 | 106.1% |
エヴァ未来への創造 | 1022 | 1,220 | 1,700 | 124% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 816 | 1,120 | 9,720 | 103.8% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 829 | 1,100 | 7,710 | 104.8% |
ハッピージャグラーVIII | 1242 | 1,080 | 9,540 | 103.8% |
スーパーハナハナ2-30 | 821 | 1,020 | 5,150 | 106.6% |