
ななあすデータまとめ 結果報告
2023年11月度

データ簡易まとめ
名宝岡崎【データまとめ】【4の付く日】11月14日(火)
| Pickup | 戦国乙女4(2/4)、北斗の拳(4/10)、カバネリ(5/8) |
| TOP | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(+5,907枚) |
| 1,000枚超 | 13台 |
| 平均G数 | 1,423G(全体) |
人気の戦国乙女4から、4,000枚、5,000枚が出現❗️全体的にメリハリで満遍なくといった印象⁉️

差枚ランキング
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦国乙女4 | 375 | 7,127 | +5,907 | 43 | 31 | 1/96.3 | 1/165.7 | 1/229.9 |
| 戦国乙女4 | 374 | 3,814 | +4,221 | 17 | 21 | 1/100.4 | 1/224.4 | 1/181.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 388 | 2,825 | +1,884 | 50 | 6 | 1/50.4 | 1/56.5 | 1/470.8 |
| マイジャグラーV | 556 | 3,930 | +1,837 | 22 | 12 | 1/115.6 | 1/178.6 | 1/327.5 |
| モンハンIB | 502 | 2,011 | +1,837 | 32 | 0 | 1/62.8 | 1/62.8 | 1/0.0 |
| 新鬼武者2 | 505 | 838 | +1,837 | 23 | 16 | 1/21.5 | 1/36.4 | 1/52.4 |
| アイムジャグラーEX-TP | 550 | 6,751 | +1,802 | 31 | 16 | 1/143.6 | 1/217.8 | 1/421.9 |
| スマスロ北斗の拳 | 381 | 1,859 | +1,733 | 38 | 5 | 1/43.2 | 1/48.9 | 1/371.8 |
| 頭文字D | 431 | 847 | +1,465 | 10 | 12 | 1/38.5 | 1/84.7 | 1/70.6 |
| 甲鉄城のカバネリ | 514 | 2,384 | +1,453 | 36 | 14 | 1/47.7 | 1/66.2 | 1/170.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 386 | 1,892 | +1,221 | 29 | 6 | 1/54.1 | 1/65.2 | 1/315.3 |
| 甲鉄城のカバネリ | 515 | 1,272 | +1,174 | 21 | 7 | 1/45.4 | 1/60.6 | 1/181.7 |
| 甲鉄城のカバネリ | 517 | 1,695 | +1,058 | 27 | 8 | 1/48.4 | 1/62.8 | 1/211.9 |
名宝岡崎【データまとめ】11月4日(土)
| 総差枚 | +12,549枚 |
| 平均差枚 | +63枚 |
| 勝率 | 42.5%(85/200) |
| Pickup | カバネリ(6/8)、SAO(3/4)、マイジャグ(10/20) |
| TOP | スマスロ北斗の拳(+6,279枚) |
| 1,000枚超 | 43台 |
| 平均G数 | 3,143G(全体) |
カバネリが8台中6台プラス❗️定番のマイジャグ(20台)も平均G数6,544G、1/2プラスと好調をキープ❗️

甲鉄城のカバネリ
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 4,218 | +709 | 53 | 16 | 1/61.1 | 1/79.6 | 1/263.6 |
| 422 | 3,350 | -674 | 31 | 13 | 1/76.1 | 1/108.1 | 1/257.7 |
| 423 | 2,746 | +523 | 34 | 15 | 1/56.0 | 1/80.8 | 1/183.1 |
| 424 | 3,556 | +3,605 | 57 | 22 | 1/45.0 | 1/62.4 | 1/161.6 |
| 425 | 5,000 | -105 | 53 | 26 | 1/63.3 | 1/94.3 | 1/192.3 |
| 426 | 2,970 | +773 | 34 | 9 | 1/69.1 | 1/87.4 | 1/330.0 |
| 427 | 5,775 | +2,302 | 75 | 28 | 1/56.1 | 1/77.0 | 1/206.2 |
| 428 | 4,978 | +453 | 56 | 23 | 1/63.0 | 1/88.9 | 1/216.4 |
| 平均 | 4,074 | +948 | 49 | 19 | 1/59.8 | 1/82.9 | 1/214.4 |

マイジャグラーV
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 5,861 | +291 | 22 | 17 | 1/150.3 | 1/266.4 | 1/344.8 |
| 522 | 9,150 | +337 | 33 | 34 | 1/136.6 | 1/277.3 | 1/269.1 |
| 523 | 3,191 | -715 | 8 | 8 | 1/199.4 | 1/398.9 | 1/398.9 |
| 524 | 6,139 | +1,174 | 27 | 19 | 1/133.5 | 1/227.4 | 1/323.1 |
| 525 | 5,881 | -105 | 19 | 24 | 1/136.8 | 1/309.5 | 1/245.0 |
| 526 | 7,310 | +1,558 | 36 | 15 | 1/143.3 | 1/203.1 | 1/487.3 |
| 527 | 7,799 | -145 | 27 | 32 | 1/132.2 | 1/288.9 | 1/243.7 |
| 528 | 7,486 | +1,174 | 32 | 24 | 1/133.7 | 1/233.9 | 1/311.9 |
| 529 | 6,474 | -1,291 | 19 | 17 | 1/179.8 | 1/340.7 | 1/380.8 |
| 530 | 7,750 | +1,244 | 33 | 24 | 1/136.0 | 1/234.8 | 1/322.9 |
| 551 | 7,157 | -547 | 25 | 18 | 1/166.4 | 1/286.3 | 1/397.6 |
| 552 | 7,044 | +366 | 30 | 14 | 1/160.1 | 1/234.8 | 1/503.1 |
| 553 | 4,494 | +29 | 16 | 14 | 1/149.8 | 1/280.9 | 1/321.0 |
| 554 | 4,606 | -145 | 18 | 9 | 1/170.6 | 1/255.9 | 1/511.8 |
| 555 | 6,257 | -576 | 20 | 16 | 1/173.8 | 1/312.9 | 1/391.1 |
| 556 | 7,720 | -733 | 25 | 27 | 1/148.5 | 1/308.8 | 1/285.9 |
| 557 | 6,920 | +1,791 | 32 | 21 | 1/130.6 | 1/216.2 | 1/329.5 |
| 558 | 8,670 | +3,512 | 43 | 33 | 1/114.1 | 1/201.6 | 1/262.7 |
| 559 | 4,743 | -1,105 | 15 | 11 | 1/182.4 | 1/316.2 | 1/431.2 |
| 560 | 6,232 | -1,779 | 19 | 11 | 1/207.7 | 1/328.0 | 1/566.5 |
| 平均 | 6,544 | +217 | 25 | 19 | 1/147.6 | 1/262.3 | 1/337.3 |

差枚ランキング
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 384 | 5,016 | +6,279 | 94 | 19 | 1/44.4 | 1/53.4 | 1/264.0 |
| ソードアート・オンライン | 418 | 4,664 | +4,151 | 82 | 29 | 1/42.0 | 1/56.9 | 1/160.8 |
| 押忍!番長ZERO | 401 | 4,231 | +4,012 | 80 | 10 | 1/47.0 | 1/52.9 | 1/423.1 |
| アイムジャグラーEX-TP | 548 | 8,053 | +3,930 | 48 | 20 | 1/118.4 | 1/167.8 | 1/402.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 386 | 5,902 | +3,733 | 94 | 18 | 1/52.7 | 1/62.8 | 1/327.9 |
| 甲鉄城のカバネリ | 424 | 3,556 | +3,605 | 57 | 22 | 1/45.0 | 1/62.4 | 1/161.6 |
| キングハナハナ-30 | 595 | 8,219 | +3,593 | 41 | 26 | 1/122.7 | 1/200.5 | 1/316.1 |
| マイジャグラーV | 558 | 8,670 | +3,512 | 43 | 33 | 1/114.1 | 1/201.6 | 1/262.7 |
| バジリスク絆2 | 408 | 4,216 | +3,326 | 52 | 44 | 1/43.9 | 1/81.1 | 1/95.8 |
| ソードアート・オンライン | 417 | 3,777 | +3,186 | 57 | 18 | 1/50.4 | 1/66.3 | 1/209.8 |
| モンハンIB | 440 | 3,272 | +2,686 | 49 | 0 | 1/66.8 | 1/66.8 | 1/0.0 |
| モンキーターンⅣ | 392 | 2,465 | +2,628 | 36 | 12 | 1/51.4 | 1/68.5 | 1/205.4 |
| 新鬼武者2 | 362 | 2,000 | +2,349 | 42 | 20 | 1/32.3 | 1/47.6 | 1/100.0 |
| 甲鉄城のカバネリ | 427 | 5,775 | +2,302 | 75 | 28 | 1/56.1 | 1/77.0 | 1/206.2 |
| けものフレンズ | 513 | 1,624 | +2,163 | 49 | 6 | 1/29.5 | 1/33.1 | 1/270.7 |
| 炎炎ノ消防隊 | 516 | 4,321 | +2,116 | 44 | 9 | 1/81.5 | 1/98.2 | 1/480.1 |
| キングハナハナ-30 | 592 | 5,435 | +2,070 | 28 | 10 | 1/143.0 | 1/194.1 | 1/543.5 |
| 戦コレ5超極楽LOOP | 485 | 6,439 | +2,070 | 69 | 0 | 1/93.3 | 1/93.3 | 1/0.0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 374 | 1,477 | +1,849 | 33 | 1 | 1/43.4 | 1/44.8 | 1/1477.0 |
| オーバーロードII | 515 | 550 | +1,802 | 27 | 1 | 1/19.6 | 1/20.4 | 1/550.0 |
| マイジャグラーV | 557 | 6,920 | +1,791 | 32 | 21 | 1/130.6 | 1/216.2 | 1/329.5 |
| 頭文字D | 518 | 127 | +1,779 | 3 | 7 | 1/12.7 | 1/42.3 | 1/18.1 |
| スーパーハナハナ-30 | 573 | 293 | +1,640 | 9 | 2 | 1/26.6 | 1/32.6 | 1/146.5 |
| マイジャグラーV | 526 | 7,310 | +1,558 | 36 | 15 | 1/143.3 | 1/203.1 | 1/487.3 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 561 | 4,592 | +1,500 | 32 | 21 | 1/86.6 | 1/143.5 | 1/218.7 |
| バーサスリヴァイズ | 510 | 4,760 | +1,500 | 21 | 15 | 1/132.2 | 1/226.7 | 1/317.3 |
| ファミスタ回胴版!! | 508 | 4,977 | +1,453 | 19 | 8 | 1/184.3 | 1/261.9 | 1/622.1 |
| バイオ7 | 487 | 961 | +1,384 | 29 | 3 | 1/30.0 | 1/33.1 | 1/320.3 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 564 | 2,981 | +1,360 | 25 | 7 | 1/93.2 | 1/119.2 | 1/425.9 |
| ギアス3CC | 520 | 7,805 | +1,360 | 28 | 15 | 1/181.5 | 1/278.8 | 1/520.3 |
| アイムジャグラーEX-TP | 550 | 3,996 | +1,314 | 19 | 11 | 1/133.2 | 1/210.3 | 1/363.3 |
| マイジャグラーV | 530 | 7,750 | +1,244 | 33 | 24 | 1/136.0 | 1/234.8 | 1/322.9 |
| ゴブリンスレイヤー | 371 | 847 | +1,221 | 6 | 1 | 1/121.0 | 1/141.2 | 1/847.0 |
| モンハンIB | 439 | 4,907 | +1,186 | 50 | 0 | 1/98.1 | 1/98.1 | 1/0.0 |
| 戦国乙女4 | 420 | 6,532 | +1,186 | 38 | 23 | 1/107.1 | 1/171.9 | 1/284.0 |
| 主役は銭形4 | 486 | 3,603 | +1,186 | 33 | 9 | 1/85.8 | 1/109.2 | 1/400.3 |
| マイジャグラーV | 524 | 6,139 | +1,174 | 27 | 19 | 1/133.5 | 1/227.4 | 1/323.1 |
| マイジャグラーV | 528 | 7,486 | +1,174 | 32 | 24 | 1/133.7 | 1/233.9 | 1/311.9 |
| スーパーハナハナ-30 | 579 | 1,171 | +1,151 | 14 | 2 | 1/73.2 | 1/83.6 | 1/585.5 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 581 | 7,239 | +1,140 | 30 | 21 | 1/141.9 | 1/241.3 | 1/344.7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 373 | 3,588 | +1,047 | 49 | 3 | 1/69.0 | 1/73.2 | 1/1196.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 539 | 8,612 | +1,035 | 36 | 31 | 1/128.5 | 1/239.2 | 1/277.8 |
| ゼーガペイン2 | 514 | 2,345 | +1,012 | 2 | 5 | 1/335.0 | 1/1172.5 | 1/469.0 |
