ななあすデータまとめ 結果報告
2023年11月度
タイホウ篭山店【データまとめ】【5の付く日】11月15日(水)
Pickup | アイジャグ(5/15)、ゴージャグ(2/5)、ファンキー(4/5)、マイジャグ(4/5)、北斗の拳(7/16) |
平均G数 | 1,772G(全体) |
ジャグラーシリーズが1/2でプラス❗️特にファンキー2、マイジャグVは勝率8割という結果に❗️
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1532 | 5,491 | 20 | 27 | 1/116.8 | 1/274.6 | 1/203.4 |
1533 | 3,866 | 18 | 11 | 1/133.3 | 1/214.8 | 1/351.5 |
1535 | 1,032 | 7 | 1 | 1/129.0 | 1/147.4 | 1/1032.0 |
1536 | 8,963 | 55 | 30 | 1/105.4 | 1/163.0 | 1/298.8 |
1537 | 2,726 | 10 | 9 | 1/143.5 | 1/272.6 | 1/302.9 |
平均 | 4,416 | 22 | 16 | 1/117.4 | 1/200.7 | 1/283.1 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 5,484 | 25 | 21 | 1/119.2 | 1/219.4 | 1/261.1 |
1502 | 4,533 | 20 | 16 | 1/125.9 | 1/226.7 | 1/283.3 |
1503 | 3,728 | 16 | 10 | 1/143.4 | 1/233.0 | 1/372.8 |
1505 | 2,668 | 9 | 5 | 1/190.6 | 1/296.4 | 1/533.6 |
1506 | 4,143 | 21 | 9 | 1/138.1 | 1/197.3 | 1/460.3 |
平均 | 4,111 | 18 | 12 | 1/135.2 | 1/225.9 | 1/337.0 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 1515 | 9,723 | 32 | 48 | 1/121.5 | 1/303.8 | 1/202.6 |
ファンキージャグラー2 | 1536 | 8,963 | 55 | 30 | 1/105.4 | 1/163.0 | 1/298.8 |
エウレカHI-EVO | 1327 | 8,717 | 54 | 70 | 1/70.3 | 1/161.4 | 1/124.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1215 | 7,814 | 70 | 24 | 1/83.1 | 1/111.6 | 1/325.6 |
エウレカHI-EVO | 1326 | 7,614 | 46 | 61 | 1/71.2 | 1/165.5 | 1/124.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 1517 | 6,565 | 31 | 30 | 1/107.6 | 1/211.8 | 1/218.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1530 | 6,207 | 25 | 25 | 1/124.1 | 1/248.3 | 1/248.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1508 | 6,093 | 27 | 19 | 1/132.5 | 1/225.7 | 1/320.7 |
スマスロ北斗の拳 | 1218 | 6,013 | 59 | 15 | 1/81.3 | 1/101.9 | 1/400.9 |
スマスロ北斗の拳 | 1228 | 5,626 | 76 | 19 | 1/59.2 | 1/74.0 | 1/296.1 |
タイホウ篭山店【データまとめ】【5の付く日】11月5日(日)
Pickup | アイジャグ(12/15)、ゴージャグ(3/5)、ファンキー(5/5)、マイジャグ(3/5)、北斗の拳(7/16) |
平均G数 | 2,797G(全体) |
定番の北斗の拳が16台中、7台プラス。またジャグラーシリーズ30台の勝率が76.6%と好調だったみたい❗️
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1507 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1508 | 5,588 | 20 | 23 | 1/130.0 | 1/279.4 | 1/243.0 |
1510 | 1,345 | 2 | 3 | 1/269.0 | 1/672.5 | 1/448.3 |
1511 | 4,439 | 18 | 13 | 1/143.2 | 1/246.6 | 1/341.5 |
1512 | 3,900 | 14 | 11 | 1/156.0 | 1/278.6 | 1/354.5 |
1520 | 7,988 | 41 | 28 | 1/115.8 | 1/194.8 | 1/285.3 |
1521 | 7,715 | 27 | 35 | 1/124.4 | 1/285.7 | 1/220.4 |
1522 | 6,138 | 29 | 25 | 1/113.7 | 1/211.7 | 1/245.5 |
1523 | 3,464 | 15 | 10 | 1/138.6 | 1/230.9 | 1/346.4 |
1525 | 8,188 | 41 | 34 | 1/109.2 | 1/199.7 | 1/240.8 |
1526 | 5,988 | 28 | 26 | 1/110.9 | 1/213.9 | 1/230.3 |
1527 | 5,110 | 19 | 15 | 1/150.3 | 1/268.9 | 1/340.7 |
1528 | 5,339 | 20 | 24 | 1/121.3 | 1/266.9 | 1/222.5 |
1530 | 6,877 | 30 | 23 | 1/129.8 | 1/229.2 | 1/299.0 |
1531 | 1,753 | 4 | 4 | 1/219.1 | 1/438.2 | 1/438.2 |
平均 | 4,922 | 21 | 18 | 1/126.9 | 1/239.7 | 1/269.5 |
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 2,321 | 5 | 9 | 1/165.8 | 1/464.2 | 1/257.9 |
1515 | 9,471 | 45 | 38 | 1/114.1 | 1/210.5 | 1/249.2 |
1516 | 7,113 | 37 | 25 | 1/114.7 | 1/192.2 | 1/284.5 |
1517 | 5,411 | 21 | 17 | 1/142.4 | 1/257.7 | 1/318.3 |
1518 | 4,267 | 15 | 14 | 1/147.1 | 1/284.5 | 1/304.8 |
平均 | 5,717 | 25 | 21 | 1/126.5 | 1/232.4 | 1/277.5 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1532 | 7,475 | 39 | 27 | 1/113.3 | 1/191.7 | 1/276.9 |
1533 | 4,574 | 18 | 17 | 1/130.7 | 1/254.1 | 1/269.1 |
1535 | 4,398 | 17 | 13 | 1/146.6 | 1/258.7 | 1/338.3 |
1536 | 8,068 | 28 | 34 | 1/130.1 | 1/288.1 | 1/237.3 |
1537 | 3,919 | 18 | 8 | 1/150.7 | 1/217.7 | 1/489.9 |
平均 | 5,687 | 24 | 20 | 1/129.8 | 1/236.9 | 1/287.2 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 2,714 | 5 | 8 | 1/208.8 | 1/542.8 | 1/339.2 |
1502 | 4,699 | 12 | 17 | 1/162.0 | 1/391.6 | 1/276.4 |
1503 | 9,257 | 39 | 44 | 1/111.5 | 1/237.4 | 1/210.4 |
1505 | 5,283 | 20 | 15 | 1/150.9 | 1/264.1 | 1/352.2 |
1506 | 4,960 | 23 | 12 | 1/141.7 | 1/215.7 | 1/413.3 |
平均 | 5,383 | 20 | 19 | 1/138.0 | 1/271.8 | 1/280.3 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 1515 | 9,471 | 45 | 38 | 1/114.1 | 1/210.5 | 1/249.2 |
マイジャグラーV | 1503 | 9,257 | 39 | 44 | 1/111.5 | 1/237.4 | 1/210.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 1525 | 8,188 | 41 | 34 | 1/109.2 | 1/199.7 | 1/240.8 |
ファンキージャグラー2 | 1536 | 8,068 | 28 | 34 | 1/130.1 | 1/288.1 | 1/237.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1520 | 7,988 | 41 | 28 | 1/115.8 | 1/194.8 | 1/285.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1521 | 7,715 | 27 | 35 | 1/124.4 | 1/285.7 | 1/220.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1216 | 7,682 | 90 | 33 | 1/62.5 | 1/85.4 | 1/232.8 |
ファンキージャグラー2 | 1532 | 7,475 | 39 | 27 | 1/113.3 | 1/191.7 | 1/276.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 1516 | 7,113 | 37 | 25 | 1/114.7 | 1/192.2 | 1/284.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1228 | 6,942 | 70 | 25 | 1/73.1 | 1/99.2 | 1/277.7 |