ななあすRANKER 結果報告
2023年12月度
🏆メガコンコルド1155豊川インター店【メガRANKER(ヴァルヴレイヴ)】12月1日(金)・12月5日(火)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月25日(土) | ヴァルヴレイヴ | 632 | 13,980枚 | 10,130G | 146% | 159 | 8 | 1/61 | 1/64 | 1/1266 |
TOP2 | 12月1日(金) | ヴァルヴレイヴ | 613 | 10,480枚 | 8,320G | 142% | 103 | 6 | 1/76 | 1/81 | 1/1387 |
TOP3 | 11月21日(火) | ヴァルヴレイヴ | 630 | 10,120枚 | 6,120G | 155.1% | 83 | 3 | 1/71 | 1/74 | 1/2040 |
TOP4 | 12月1日(金) | ヴァルヴレイヴ | 619 | 8,290枚 | 4,100G | 167.4% | 79 | 1 | 1/51 | 1/52 | 1/4097 |
TOP5 | 12月1日(金) | ヴァルヴレイヴ | 605 | 6,860枚 | 3,340G | 168.5% | 46 | 0 | 1/73 | 1/73 | - |
TOP6 | 11月25日(土) | ヴァルヴレイヴ | 611 | 6,890枚 | 8,690G | 126.4% | 80 | 12 | 1/94 | 1/109 | 1/724 |
TOP7 | 12月5日(火) | ヴァルヴレイヴ | 616 | 6,500枚 | 9,230G | 123.5% | 85 | 9 | 1/98 | 1/109 | 1/1026 |
TOP8 | 11月25日(土) | ヴァルヴレイヴ | 615 | 6,440枚 | 8,690G | 124.7% | 98 | 3 | 1/86 | 1/89 | 1/2898 |
TOP9 | 11月21日(火) | ヴァルヴレイヴ | 621 | 5,430枚 | 7,250G | 125% | 78 | 6 | 1/86 | 1/93 | 1/1208 |
TOP10 | 11月25日(土) | ヴァルヴレイヴ | 608 | 5,200枚 | 9,280G | 118.7% | 104 | 9 | 1/82 | 1/89 | 1/1031 |
🏆メガコンコルド1155豊川インター店【メガRANKER(北斗の拳)】12月1日(金)・12月5日(火)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月5日(火) | 北斗の拳 | 658 | 11,440枚 | 6,260G | 160.9% | 117 | 7 | 1/50 | 1/54 | 1/894 |
TOP2 | 11月25日(土) | 北斗の拳 | 664 | 8,860枚 | 7,550G | 139.1% | 114 | 11 | 1/60 | 1/66 | 1/686 |
TOP3 | 12月1日(金) | 北斗の拳 | 657 | 8,700枚 | 8,690G | 133.4% | 118 | 16 | 1/65 | 1/74 | 1/543 |
TOP4 | 12月1日(金) | 北斗の拳 | 659 | 7,690枚 | 8,860G | 128.9% | 119 | 14 | 1/67 | 1/74 | 1/633 |
TOP5 | 12月1日(金) | 北斗の拳 | 688 | 6,920枚 | 4,120G | 156% | 73 | 4 | 1/54 | 1/56 | 1/1030 |
TOP6 | 11月21日(火) | 北斗の拳 | 655 | 5,800枚 | 5,710G | 133.8% | 79 | 10 | 1/64 | 1/72 | 1/571 |
TOP7 | 11月25日(土) | 北斗の拳 | 681 | 5,450枚 | 7,740G | 123.5% | 99 | 11 | 1/70 | 1/78 | 1/704 |
TOP8 | 11月21日(火) | 北斗の拳 | 693 | 5,070枚 | 10,130G | 116.7% | 107 | 30 | 1/74 | 1/95 | 1/338 |
TOP9 | 11月21日(火) | 北斗の拳 | 686 | 4,950枚 | 7,440G | 122.2% | 88 | 11 | 1/75 | 1/85 | 1/676 |
TOP10 | 11月21日(火) | 北斗の拳 | 691 | 4,680枚 | 8,890G | 117.5% | 98 | 23 | 1/74 | 1/91 | 1/387 |
🏆メガコンコルド1155豊川インター店【メガRANKER(Pリゼロ)】12月1日(金)〜12月5日(火)※最高玉数
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 回転数 | 大当り回数 | 初当り回数 | 最高玉数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月5日(火) | リゼロ2 | 305 | 5487 | 74 | 8 | 64920玉 |
TOP2 | 12月2日(土) | リゼロ鬼がかり | 379 | 4117 | 59 | 7 | 58270玉 |
TOP3 | 12月4日(月) | リゼロ2 | 304 | 4913 | 71 | 9 | 57810玉 |
TOP4 | 12月4日(月) | リゼロ鬼がかり | 390 | 4151 | 48 | 8 | 54300玉 |
TOP5 | 12月4日(月) | リゼロ鬼がかり | 376 | 4437 | 46 | 7 | 50380玉 |
TOP6 | 12月4日(月) | リゼロ鬼がかり | 381 | 3963 | 50 | 4 | 49230玉 |
TOP7 | 12月4日(月) | リゼロ2 | 309 | 4652 | 53 | 11 | 47750玉 |
TOP8 | 12月1日(金) | リゼロ2 | 308 | 4785 | 53 | 7 | 47240玉 |
TOP9 | 12月5日(火) | リゼロ鬼がかり | 375 | 4845 | 49 | 8 | 46920玉 |
TOP10 | 12月1日(金) | リゼロ2 | 309 | 5440 | 59 | 7 | 45780玉 |