ななあすデータまとめ 結果報告
2023年11月度
データ簡易まとめ
タイホウ刈谷小垣江【データまとめ】【8の付く日】11月28日(火)
Pickup | マイジャグ(8/16)、ゴージャグ(5/5)、ハナ天翔(10/32) |
平均G数 | 1,606G(全体) |
ゴージャグが全台プラス✍️その他、定番のマイジャグ、ハナ天翔などから深い打ち込みを含め、好データがみられた
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 5,822 | 26 | 20 | 1/126.6 | 1/223.9 | 1/291.1 |
1102 | 2,390 | 13 | 10 | 1/103.9 | 1/183.8 | 1/239.0 |
1103 | 7,527 | 35 | 27 | 1/121.4 | 1/215.1 | 1/278.8 |
1104 | 1,249 | 5 | 4 | 1/138.8 | 1/249.8 | 1/312.2 |
1105 | 7,816 | 36 | 33 | 1/113.3 | 1/217.1 | 1/236.8 |
平均 | 4,961 | 23 | 19 | 1/118.7 | 1/215.7 | 1/263.9 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1169 | 10,237 | 39 | 30 | 1/148.4 | 1/262.5 | 1/341.2 |
マイジャグラーV | 1122 | 9,409 | 45 | 53 | 1/96.0 | 1/209.1 | 1/177.5 |
マイジャグラーV | 1116 | 8,674 | 38 | 26 | 1/135.5 | 1/228.3 | 1/333.6 |
マイジャグラーV | 1114 | 8,399 | 29 | 35 | 1/131.2 | 1/289.6 | 1/240.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1105 | 7,816 | 36 | 33 | 1/113.3 | 1/217.1 | 1/236.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 1103 | 7,527 | 35 | 27 | 1/121.4 | 1/215.1 | 1/278.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1151 | 7,457 | 40 | 17 | 1/130.8 | 1/186.4 | 1/438.6 |
戦国乙女4 | 954 | 6,946 | 34 | 25 | 1/117.7 | 1/204.3 | 1/277.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 1101 | 5,822 | 26 | 20 | 1/126.6 | 1/223.9 | 1/291.1 |
スマスロ北斗の拳 | 875 | 5,781 | 59 | 25 | 1/68.8 | 1/98.0 | 1/231.2 |
タイホウ刈谷小垣江【データまとめ】【8の付く日】11月18日(土)
Pickup | マイジャグ(10/16)、北斗の拳(17/32)、ゴージャグ(2/5)、エウレカHI-EVO(2/4)、とある禁書目録(3/4) |
平均G数 | 3,248G(全体) |
北斗の拳が1/2以上でプラス❗️その他、定番のマイジャグから、エウレカ、とある禁書目録などの新台まで満遍なく好調だった印象
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 1104 | 9,010 | 45 | 36 | 1/111.2 | 1/200.2 | 1/250.3 |
マイジャグラーV | 1112 | 8,791 | 36 | 28 | 1/137.4 | 1/244.2 | 1/314.0 |
エウレカHI-EVO | 920 | 8,712 | 43 | 60 | 1/84.6 | 1/202.6 | 1/145.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 1102 | 8,515 | 33 | 32 | 1/131.0 | 1/258.0 | 1/266.1 |
マイジャグラーV | 1116 | 8,339 | 36 | 22 | 1/143.8 | 1/231.6 | 1/379.0 |
マイジャグラーV | 1109 | 8,331 | 36 | 26 | 1/134.4 | 1/231.4 | 1/320.4 |
戦国乙女4 | 954 | 8,111 | 37 | 15 | 1/156.0 | 1/219.2 | 1/540.7 |
ギアス3CC | 1027 | 7,922 | 32 | 20 | 1/152.3 | 1/247.6 | 1/396.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1161 | 7,758 | 32 | 18 | 1/155.2 | 1/242.4 | 1/431.0 |
マイジャグラーV | 1121 | 7,394 | 38 | 24 | 1/119.3 | 1/194.6 | 1/308.1 |
タイホウ刈谷小垣江【データまとめ】11月8日(水)
Pickup | エウレカHI-EVO(4/4)、北斗の拳(8/32) |
平均G数 | 1,654G(全体) |
北斗の拳が好調をキープする中、新台のエウレカセブンが全台プラスと今後も期待できそうな好結果に❗️
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
917 | 8,398 | 47 | 63 | 1/76.3 | 1/178.7 | 1/133.3 |
918 | 8,449 | 54 | 58 | 1/75.4 | 1/156.5 | 1/145.7 |
919 | 8,483 | 54 | 55 | 1/77.8 | 1/157.1 | 1/154.2 |
920 | 8,477 | 44 | 49 | 1/91.2 | 1/192.7 | 1/173.0 |
平均 | 8,452 | 50 | 56 | 1/79.7 | 1/169.9 | 1/150.3 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エウレカHI-EVO | 919 | 8,483 | 54 | 55 | 1/77.8 | 1/157.1 | 1/154.2 |
エウレカHI-EVO | 920 | 8,477 | 44 | 49 | 1/91.2 | 1/192.7 | 1/173.0 |
エウレカHI-EVO | 918 | 8,449 | 54 | 58 | 1/75.4 | 1/156.5 | 1/145.7 |
エウレカHI-EVO | 917 | 8,398 | 47 | 63 | 1/76.3 | 1/178.7 | 1/133.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1175 | 7,806 | 27 | 31 | 1/134.6 | 1/289.1 | 1/251.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 1105 | 7,570 | 31 | 21 | 1/145.6 | 1/244.2 | 1/360.5 |
スマスロ北斗の拳 | 882 | 7,136 | 77 | 20 | 1/73.6 | 1/92.7 | 1/356.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1168 | 6,799 | 28 | 23 | 1/133.3 | 1/242.8 | 1/295.6 |
マイジャグラーV | 1116 | 6,569 | 28 | 27 | 1/119.4 | 1/234.6 | 1/243.3 |
とある魔術の禁書目録 | 978 | 6,238 | 23 | 33 | 1/111.4 | 1/271.2 | 1/189.0 |