
ななあすデータまとめ 結果報告
2023年12月度

データ簡易まとめ
タイホウ楠【8の付く日】【スロッター×スロッター】【神崎れりあ(れりち)来店】12月8日(金)
| Pickup | ハナ天翔(12/25) |
| 平均G数 | 2,624G(全体) |
ハナ天翔から、7,000G超5台、平均G数4,128G、合成確率1/159.0、約1/2プラスと好データを確認✍️

ハナハナホウオウ~天翔~-30
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5,422 | 22 | 7 | 1/187.0 | 1/246.5 | 1/774.6 |
| 102 | 8,451 | 33 | 35 | 1/124.3 | 1/256.1 | 1/241.5 |
| 103 | 4,445 | 17 | 9 | 1/171.0 | 1/261.5 | 1/493.9 |
| 105 | 2,898 | 10 | 6 | 1/181.1 | 1/289.8 | 1/483.0 |
| 106 | 5,339 | 24 | 15 | 1/136.9 | 1/222.5 | 1/355.9 |
| 107 | 2,570 | 13 | 6 | 1/135.3 | 1/197.7 | 1/428.3 |
| 108 | 1,517 | 7 | 4 | 1/137.9 | 1/216.7 | 1/379.2 |
| 110 | 5,759 | 25 | 11 | 1/160.0 | 1/230.4 | 1/523.5 |
| 111 | 1,187 | 3 | 0 | 1/395.7 | 1/395.7 | 1/0.0 |
| 112 | 988 | 3 | 1 | 1/247.0 | 1/329.3 | 1/988.0 |
| 113 | 5,638 | 21 | 18 | 1/144.6 | 1/268.5 | 1/313.2 |
| 115 | 1,108 | 0 | 6 | 1/184.7 | 1/0.0 | 1/184.7 |
| 116 | 3,231 | 10 | 8 | 1/179.5 | 1/323.1 | 1/403.9 |
| 117 | 4,143 | 17 | 11 | 1/148.0 | 1/243.7 | 1/376.6 |
| 118 | 1,221 | 3 | 0 | 1/407.0 | 1/407.0 | 1/0.0 |
| 138 | 7,839 | 28 | 15 | 1/182.3 | 1/280.0 | 1/522.6 |
| 150 | 7,707 | 30 | 21 | 1/151.1 | 1/256.9 | 1/367.0 |
| 151 | 8,991 | 35 | 28 | 1/142.7 | 1/256.9 | 1/321.1 |
| 152 | 841 | 3 | 0 | 1/280.3 | 1/280.3 | 1/0.0 |
| 153 | 1,129 | 4 | 1 | 1/225.8 | 1/282.2 | 1/1129.0 |
| 155 | 4,076 | 20 | 5 | 1/163.0 | 1/203.8 | 1/815.2 |
| 156 | 4,193 | 16 | 12 | 1/149.8 | 1/262.1 | 1/349.4 |
| 157 | 3,087 | 12 | 4 | 1/192.9 | 1/257.2 | 1/771.8 |
| 158 | 1,945 | 2 | 3 | 1/389.0 | 1/972.5 | 1/648.3 |
| 160 | 9,465 | 33 | 32 | 1/145.6 | 1/286.8 | 1/295.8 |
| 平均 | 4,128 | 16 | 10 | 1/159.0 | 1/263.9 | 1/400.0 |

回転数TOP10
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 160 | 9,465 | 33 | 32 | 0 | 1/145.6 | 1/286.8 | 1/295.8 | 1/0.0 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 151 | 8,991 | 35 | 28 | 0 | 1/142.7 | 1/256.9 | 1/321.1 | 1/0.0 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 102 | 8,451 | 33 | 35 | 0 | 1/124.3 | 1/256.1 | 1/241.5 | 1/0.0 |
| クランキークレスト | 318 | 8,016 | 41 | 26 | 0 | 1/119.6 | 1/195.5 | 1/308.3 | 1/0.0 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 138 | 7,839 | 28 | 15 | 0 | 1/182.3 | 1/280.0 | 1/522.6 | 1/0.0 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 150 | 7,707 | 30 | 21 | 0 | 1/151.1 | 1/256.9 | 1/367.0 | 1/0.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 203 | 7,612 | 82 | 25 | 0 | 1/71.1 | 1/92.8 | 1/304.5 | 1/0.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 257 | 6,838 | 88 | 22 | 0 | 1/62.2 | 1/77.7 | 1/310.8 | 1/0.0 |
| ひぐらしのなく頃に 業 | 233 | 6,825 | 20 | 18 | 0 | 1/179.6 | 1/341.2 | 1/379.2 | 1/0.0 |
| 戦国乙女4 | 311 | 6,584 | 24 | 0 | 14 | 1/173.3 | 1/274.3 | 1/0.0 | 1/470.3 |
