ななあすRANKER 結果報告
2023年12月度
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】12月18日(月)~12月24日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月23日(土) | キングハナハナ-30 | 932 | 9,205 | +2,946 | 42 | 26 |
TOP2 | 12月22日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 805 | 3,799 | +2,804 | 23 | 14 |
TOP3 | 12月23日(土) | キングハナハナ-30 | 930 | 9,382 | +2,737 | 48 | 25 |
TOP4 | 12月23日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 808 | 7,174 | +2,628 | 36 | 16 |
TOP5 | 12月22日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 8,321 | +2,558 | 36 | 23 |
TOP6 | 12月23日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 8,725 | +2,279 | 35 | 30 |
TOP7 | 12月23日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 820 | 9,811 | +2,211 | 35 | 39 |
TOP8 | 12月22日(金) | キングハナハナ-30 | 925 | 7,925 | +2,168 | 35 | 20 |
TOP9 | 12月23日(土) | キングハナハナ-30 | 927 | 8,259 | +1,925 | 40 | 18 |
TOP10 | 12月22日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 8,341 | +1,870 | 34 | 21 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】12月11日(月)~12月17日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月16日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 805 | 9,251 | +3,461 | 42 | 35 |
TOP2 | 12月13日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 835 | 7,791 | +3,150 | 43 | 16 |
TOP3 | 12月13日(水) | キングハナハナ-30 | 924 | 8,427 | +2,788 | 42 | 13 |
TOP4 | 12月12日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 835 | 2,676 | +2,628 | 20 | 6 |
TOP5 | 12月13日(水) | キングハナハナ-30 | 930 | 8,687 | +2,558 | 42 | 20 |
TOP6 | 12月17日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 811 | 4,088 | +2,671 | 24 | 15 |
TOP7 | 12月17日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 805 | 6,189 | +2,481 | 29 | 19 |
TOP8 | 12月11日(月) | キングハナハナ-30 | 927 | 6,977 | +2,005 | 28 | 25 |
TOP9 | 12月13日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 812 | 7,555 | +1,834 | 32 | 19 |
TOP10 | 12月17日(日) | キングハナハナ-30 | 931 | 8,811 | +1,613 | 37 | 24 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】12月4日(月)~12月10日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月8日(金) | キングハナハナ-30 | 929 | 9,118 | +4,212 | 47 | 27 |
TOP2 | 12月9日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 821 | 9,257 | +3,477 | 46 | 25 |
TOP3 | 12月9日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 820 | 8,315 | +3,207 | 41 | 23 |
TOP4 | 12月8日(金) | キングハナハナ-30 | 925 | 4,501 | +2,415 | 24 | 16 |
TOP5 | 12月9日(土) | キングハナハナ-30 | 929 | 3,619 | +2,414 | 22 | 9 |
TOP6 | 12月10日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 830 | 5,750 | +2,257 | 26 | 17 |
TOP7 | 12月8日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 807 | 4,718 | +2,215 | 23 | 17 |
TOP8 | 12月7日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 837 | 4,603 | +2,015 | 18 | 22 |
TOP9 | 12月8日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 808 | 1,239 | +1,735 | 12 | 2 |
TOP10 | 12月9日(土) | キングハナハナ-30 | 927 | 5,366 | +1,743 | 24 | 17 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】11月27日(月)~12月3日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月3日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 802 | 8,872G | +3,824枚 | 43 | 27 |
TOP2 | 12月1日(金) | キングハナハナ-30 | 927 | 7,352G | +2,673枚 | 37 | 20 |
TOP3 | 12月1日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 6,448G | +2,662枚 | 33 | 19 |
TOP4 | 12月3日(日) | キングハナハナ-30 | 927 | 9,506G | +2,378枚 | 43 | 23 |
TOP5 | 12月3日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 819 | 8,464G | +2,354枚 | 37 | 23 |
TOP6 | 12月3日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 8,186G | +2,070枚 | 39 | 18 |
TOP7 | 12月1日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 817 | 5,224G | +1,947枚 | 22 | 21 |
TOP8 | 12月1日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 804 | 8,264G | +1,807枚 | 34 | 23 |
TOP9 | 12月3日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 818 | 8,422G | +1,754枚 | 39 | 17 |
TOP10 | 12月3日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 806 | 8,370G | +1,624枚 | 39 | 14 |