ななあすRANKER 結果報告
2023年12月度
🏆僕のAパン美のかも店【ジャグラーRANKER】12月18日(月)〜12月24日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月18日(月) | アイムジャグラーEX-TP | 1086 | 6,384 | +3,329 | 33 | 31 | |
TOP2 | 12月18日(月) | マイジャグラーV | 1067 | 7,788 | +3,188 | 36 | 38 | |
TOP3 | 12月23日(土) | ゴーゴージャグラー3 | 1062 | 6,535 | +3,094 | 39 | 21 | |
TOP4 | 12月18日(月) | アイムジャグラーEX-TP | 1053 | 6,827 | +2,550 | 37 | 19 | |
TOP5 | 12月20日(水) | マイジャグラーV | 1070 | 4,178 | +2,338 | 26 | 11 | |
TOP6 | 12月22日(金) | アイムジャグラーEX-TP | 1051 | 4,792 | +2,285 | 26 | 15 | |
TOP7 | 12月20日(水) | マイジャグラーV | 1071 | 3,343 | +2,091 | 22 | 9 | |
TOP8 | 12月24日(日) | ゴーゴージャグラー3 | 1063 | 7,911 | +1,806 | 41 | 23 | |
TOP9 | 12月20日(水) | ハッピージャグラーVIII | 1080 | 2,837 | +1,629 | 16 | 10 | |
TOP10 | 12月23日(土) | マイジャグラーV | 1067 | 4,966 | +1,526 | 25 | 16 |
🏆僕のAパン美のかも店【ジャグラーRANKER】12月11日(月)〜12月17日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月17日(日) | マイジャグラーV | 1073 | 8,717 | +2,929 | 37 | 40 |
TOP2 | 12月17日(日) | マイジャグラーV | 1065 | 7,804 | +2,409 | 36 | 29 |
TOP3 | 12月17日(日) | アイムジャグラーEX-TP | 1053 | 4,518 | +2,250 | 25 | 16 |
TOP4 | 12月16日(土) | マイジャグラーV | 1066 | 6,782 | +2,144 | 33 | 24 |
TOP5 | 12月14日(木) | ゴーゴージャグラー3 | 1060 | 5,921 | +2,074 | 30 | 23 |
TOP6 | 12月12日(火) | マイジャグラーV | 1065 | 3,778 | +1,932 | 23 | 6 |
TOP7 | 12月17日(日) | マイジャグラーV | 1068 | 6,077 | +1,841 | 28 | 25 |
TOP8 | 12月15日(金) | ゴーゴージャグラー3 | 1061 | 6,021 | +1,756 | 30 | 24 |
TOP9 | 12月15日(金) | ゴーゴージャグラー3 | 1060 | 3,854 | +1,676 | 19 | 15 |
TOP10 | 12月16日(土) | マイジャグラーV | 1070 | 7,372 | +1,650 | 33 | 23 |
🏆僕のAパン美のかも店【ジャグラーRANKER】11月27日(月)〜12月3日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月1日(金) | マイジャグラーV | 1065 | 6,128G | +5,241 | 42 | 24 |
TOP2 | 11月28日(火) | アイムジャグラーEX-TP | 1086 | 8,774G | +3,376 | 44 | 28 |
TOP3 | 11月30日(木) | アイムジャグラーEX-TP | 1087 | 5,834G | +3,212 | 31 | 22 |
TOP4 | 12月3日(日) | マイジャグラーV | 1072 | 7,734G | +2,976 | 34 | 38 |
TOP5 | 12月1日(金) | マイジャグラーV | 1068 | 7,508G | +2,568 | 38 | 22 |
TOP6 | 11月27日(月) | マイジャグラーV | 1068 | 4,874G | +2,550 | 29 | 11 |
TOP7 | 11月28日(火) | アイムジャグラーEX-TP | 1053 | 6,557G | +2,091 | 32 | 19 |
TOP8 | 11月28日(火) | ハッピージャグラーVIII | 1081 | 6,754G | +2,056 | 32 | 25 |
TOP9 | 12月1日(金) | マイジャグラーV | 1066 | 3,181G | +1,932 | 20 | 7 |
TOP10 | 12月3日(日) | アイムジャグラーEX-TP | 1057 | 5,144G | +1,465 | 25 | 13 |