ななあすRANKER 結果報告
2023年12月度
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】1月1日(月)〜1月7日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月6日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1201 | 8,031 | +3,750 | 44 | 23 | |
TOP2 | 1月6日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1153 | 6,290 | +3,329 | 43 | 8 | |
TOP3 | 1月7日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1221 | 6,631 | +2,576 | 28 | 22 | |
TOP4 | 1月4日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1211 | 4,483 | +2,550 | 27 | 12 | |
TOP5 | 1月4日(木) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1152 | 7,398 | +2,268 | 40 | 10 | |
TOP6 | 1月5日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1201 | 5,533 | +1,897 | 27 | 15 | |
TOP7 | 1月2日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1218 | 6,670 | +1,865 | 35 | 11 | |
TOP8 | 1月6日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1223 | 3,749 | +1,756 | 23 | 5 | |
TOP9 | 1月4日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1213 | 5,216 | +1,721 | 29 | 11 | |
TOP10 | 1月6日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1156 | 7,680 | +1,641 | 39 | 13 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】12月25日(月)〜12月31日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月25日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1223 | 8,053 | +6,847 | 57 | 26 |
TOP2 | 12月30日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1230 | 7,631 | +5,418 | 46 | 19 |
TOP3 | 12月28日(木) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1153 | 8,417 | +4,888 | 49 | 25 |
TOP4 | 12月28日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1231 | 9,211 | +4,691 | 44 | 32 |
TOP5 | 12月29日(金) | キングハナハナ-30 | 1186 | 7,302 | +3,471 | 39 | 19 |
TOP6 | 12月28日(木) | キングハナハナ-30 | 1186 | 9,461 | +3,400 | 41 | 33 |
TOP7 | 12月28日(木) | キングハナハナ-30 | 1180 | 8,431 | +3,376 | 37 | 35 |
TOP8 | 12月30日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1236 | 8,262 | +3,376 | 40 | 27 |
TOP9 | 12月28日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1201 | 9,852 | +2,974 | 42 | 28 |
TOP10 | 12月28日(木) | キングハナハナ-30 | 1188 | 9,266 | +2,956 | 44 | 27 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】12月18日(月)〜12月24日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月18日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1171 | 9,043 | +4,221 | 49 | 21 | |
TOP2 | 12月18日(月) | キングハナハナ-30 | 1202 | 9,772 | +4,074 | 48 | 33 | |
TOP3 | 12月23日(土) | キングハナハナ-30 | 1188 | 7,847 | +3,588 | 43 | 17 | |
TOP4 | 12月18日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1160 | 8,340 | +3,141 | 41 | 21 | |
TOP5 | 12月18日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1166 | 8,779 | +2,812 | 42 | 22 | |
TOP6 | 12月18日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1186 | 8,551 | +2,812 | 39 | 24 | |
TOP7 | 12月18日(月) | キングハナハナ-30 | 1205 | 8,066 | +2,638 | 39 | 19 | |
TOP8 | 12月22日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1150 | 9,393 | +2,391 | 45 | 24 | |
TOP9 | 12月18日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1163 | 6,689 | +2,215 | 33 | 16 | |
TOP10 | 12月19日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1155 | 5,799 | +2,215 | 24 | 27 |