
ななあすデータまとめ 結果報告
2024年1月度
タイホウ亀島【データまとめ】【3の付く日】1月13日(土)

全体データ
| 平均G数 | 4,694G(全体) | 

Pickup
| 機種名 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|
| ハナ天翔 | 6,983G | 44.4%(16/36) | 
| マイジャグラーV | 6,293G | 55.9%(19/34) | 
| 戦国乙女4 | 7,587G | 40.0%(2/5) | 
| バジ絆2天膳 | 7,587G | 37.5%(3/8) | 
| 戦国†恋姫 | 4,936G | 50.0%(2/4) | 
9,000G超が9台、7,000G超20台とハナ天翔の支持率が半端なく、今回もほぼ1/2プラス🤔マイジャグも同じく7,000Gが15台とほぼほぼ1/2プラスと結果を残した。その他、前回同様、バジ絆2天膳、戦国乙女4、戦国†恋姫から気になるデータを複数確認

ハナハナホウオウ~天翔~-30
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 9,613 | 31 | 22 | 1/181.4 | 1/310.1 | 1/437.0 | 
| 2102 | 9,519 | 38 | 29 | 1/142.1 | 1/250.5 | 1/328.2 | 
| 2103 | 9,726 | 39 | 28 | 1/145.2 | 1/249.4 | 1/347.4 | 
| 2104 | 5,509 | 20 | 8 | 1/196.8 | 1/275.4 | 1/688.6 | 
| 2105 | 5,510 | 11 | 11 | 1/250.5 | 1/500.9 | 1/500.9 | 
| 2106 | 8,977 | 36 | 26 | 1/144.8 | 1/249.4 | 1/345.3 | 
| 2107 | 4,381 | 13 | 11 | 1/182.5 | 1/337.0 | 1/398.3 | 
| 2108 | 7,405 | 26 | 26 | 1/142.4 | 1/284.8 | 1/284.8 | 
| 2109 | 8,995 | 31 | 20 | 1/176.4 | 1/290.2 | 1/449.8 | 
| 2110 | 2,501 | 4 | 4 | 1/312.6 | 1/625.2 | 1/625.2 | 
| 2111 | 8,077 | 22 | 20 | 1/192.3 | 1/367.1 | 1/403.9 | 
| 2112 | 3,317 | 9 | 3 | 1/276.4 | 1/368.6 | 1/1105.7 | 
| 2113 | 8,944 | 35 | 29 | 1/139.8 | 1/255.5 | 1/308.4 | 
| 2114 | 3,220 | 6 | 4 | 1/322.0 | 1/536.7 | 1/805.0 | 
| 2115 | 7,672 | 30 | 8 | 1/201.9 | 1/255.7 | 1/959.0 | 
| 2116 | 6,341 | 26 | 10 | 1/176.1 | 1/243.9 | 1/634.1 | 
| 2117 | 9,347 | 36 | 41 | 1/121.4 | 1/259.6 | 1/228.0 | 
| 2118 | 6,592 | 18 | 14 | 1/206.0 | 1/366.2 | 1/470.9 | 
| 2119 | 9,999 | 34 | 30 | 1/156.2 | 1/294.1 | 1/333.3 | 
| 2120 | 3,677 | 11 | 6 | 1/216.3 | 1/334.3 | 1/612.8 | 
| 2121 | 9,115 | 45 | 27 | 1/126.6 | 1/202.6 | 1/337.6 | 
| 2122 | 3,734 | 9 | 11 | 1/186.7 | 1/414.9 | 1/339.5 | 
| 2123 | 6,268 | 20 | 17 | 1/169.4 | 1/313.4 | 1/368.7 | 
| 2124 | 5,381 | 18 | 9 | 1/199.3 | 1/298.9 | 1/597.9 | 
| 2125 | 9,147 | 38 | 19 | 1/160.5 | 1/240.7 | 1/481.4 | 
| 2126 | 8,278 | 32 | 26 | 1/142.7 | 1/258.7 | 1/318.4 | 
| 2127 | 6,769 | 21 | 15 | 1/188.0 | 1/322.3 | 1/451.3 | 
| 2128 | 3,611 | 10 | 6 | 1/225.7 | 1/361.1 | 1/601.8 | 
| 2129 | 9,115 | 42 | 17 | 1/154.5 | 1/217.0 | 1/536.2 | 
| 2130 | 7,822 | 44 | 20 | 1/122.2 | 1/177.8 | 1/391.1 | 
| 2131 | 5,764 | 17 | 11 | 1/205.9 | 1/339.1 | 1/524.0 | 
| 2132 | 7,793 | 27 | 18 | 1/173.2 | 1/288.6 | 1/432.9 | 
| 2133 | 7,959 | 37 | 18 | 1/144.7 | 1/215.1 | 1/442.2 | 
| 2134 | 3,674 | 14 | 0 | 1/262.4 | 1/262.4 | 1/0.0 | 
| 2135 | 9,086 | 38 | 25 | 1/144.2 | 1/239.1 | 1/363.4 | 
| 2136 | 8,552 | 40 | 17 | 1/150.0 | 1/213.8 | 1/503.1 | 
| 平均 | 6,983 | 26 | 17 | 1/163.9 | 1/270.9 | 1/414.8 | 

マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 7,601 | 23 | 29 | 1/146.2 | 1/330.5 | 1/262.1 | 
| 2602 | 7,544 | 35 | 27 | 1/121.7 | 1/215.5 | 1/279.4 | 
| 2603 | 9,016 | 42 | 31 | 1/123.5 | 1/214.7 | 1/290.8 | 
| 2604 | 6,832 | 24 | 12 | 1/189.8 | 1/284.7 | 1/569.3 | 
| 2605 | 4,854 | 11 | 15 | 1/186.7 | 1/441.3 | 1/323.6 | 
| 2606 | 7,816 | 34 | 21 | 1/142.1 | 1/229.9 | 1/372.2 | 
| 2607 | 5,353 | 23 | 16 | 1/137.3 | 1/232.7 | 1/334.6 | 
| 2608 | 2,771 | 3 | 9 | 1/230.9 | 1/923.7 | 1/307.9 | 
| 2609 | 5,692 | 21 | 12 | 1/172.5 | 1/271.0 | 1/474.3 | 
| 2610 | 4,478 | 10 | 10 | 1/223.9 | 1/447.8 | 1/447.8 | 
| 2611 | 3,403 | 9 | 7 | 1/212.7 | 1/378.1 | 1/486.1 | 
| 2612 | 5,133 | 18 | 12 | 1/171.1 | 1/285.2 | 1/427.8 | 
| 2613 | 7,681 | 33 | 21 | 1/142.2 | 1/232.8 | 1/365.8 | 
| 2614 | 4,835 | 20 | 18 | 1/127.2 | 1/241.8 | 1/268.6 | 
| 2615 | 7,685 | 36 | 21 | 1/134.8 | 1/213.5 | 1/366.0 | 
| 2616 | 6,058 | 21 | 18 | 1/155.3 | 1/288.5 | 1/336.6 | 
| 2617 | 7,444 | 24 | 29 | 1/140.5 | 1/310.2 | 1/256.7 | 
| 2618 | 3,999 | 12 | 4 | 1/249.9 | 1/333.2 | 1/999.8 | 
| 2619 | 7,489 | 30 | 22 | 1/144.0 | 1/249.6 | 1/340.4 | 
| 2620 | 4,242 | 18 | 6 | 1/176.8 | 1/235.7 | 1/707.0 | 
| 2621 | 7,839 | 44 | 18 | 1/126.4 | 1/178.2 | 1/435.5 | 
| 2622 | 4,666 | 24 | 10 | 1/137.2 | 1/194.4 | 1/466.6 | 
| 2623 | 7,582 | 30 | 19 | 1/154.7 | 1/252.7 | 1/399.1 | 
| 2624 | 2,996 | 3 | 10 | 1/230.5 | 1/998.7 | 1/299.6 | 
| 2625 | 8,873 | 39 | 33 | 1/123.2 | 1/227.5 | 1/268.9 | 
| 2626 | 9,032 | 31 | 27 | 1/155.7 | 1/291.4 | 1/334.5 | 
| 2627 | 4,537 | 16 | 12 | 1/162.0 | 1/283.6 | 1/378.1 | 
| 2628 | 7,754 | 27 | 34 | 1/127.1 | 1/287.2 | 1/228.1 | 
| 2629 | 9,070 | 41 | 28 | 1/131.4 | 1/221.2 | 1/323.9 | 
| 2630 | 6,169 | 20 | 17 | 1/166.7 | 1/308.4 | 1/362.9 | 
| 2631 | 6,260 | 27 | 15 | 1/149.0 | 1/231.9 | 1/417.3 | 
| 2632 | 5,279 | 21 | 10 | 1/170.3 | 1/251.4 | 1/527.9 | 
| 2633 | 7,371 | 31 | 23 | 1/136.5 | 1/237.8 | 1/320.5 | 
| 2634 | 6,606 | 42 | 24 | 1/100.1 | 1/157.3 | 1/275.2 | 
| 平均 | 6,293 | 25 | 18 | 1/146.2 | 1/253.8 | 1/345.1 | 

回転数TOP10
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2119 | 9,999 | 34 | 30 | 0 | 1/156.2 | 1/294.1 | 1/333.3 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2103 | 9,726 | 39 | 28 | 0 | 1/145.2 | 1/249.4 | 1/347.4 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2101 | 9,613 | 31 | 22 | 0 | 1/181.4 | 1/310.1 | 1/437.0 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2102 | 9,519 | 38 | 29 | 0 | 1/142.1 | 1/250.5 | 1/328.2 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2117 | 9,347 | 36 | 41 | 0 | 1/121.4 | 1/259.6 | 1/228.0 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2125 | 9,147 | 38 | 19 | 0 | 1/160.5 | 1/240.7 | 1/481.4 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2121 | 9,115 | 45 | 27 | 0 | 1/126.6 | 1/202.6 | 1/337.6 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2129 | 9,115 | 42 | 17 | 0 | 1/154.5 | 1/217.0 | 1/536.2 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2135 | 9,086 | 38 | 25 | 0 | 1/144.2 | 1/239.1 | 1/363.4 | 1/0.0 | 
| マイジャグラーV | 2629 | 9,070 | 41 | 28 | 0 | 1/131.4 | 1/221.2 | 1/323.9 | 1/0.0 | 
タイホウ亀島【データまとめ】【3の付く日】1月3日(水)
| Pickup | ハナ天翔(16/36)、マイジャグ(16/34)、北斗の拳(16/38)、バジ絆2天膳(3/8)、戦国乙女4(1/5)、戦国†恋姫(2/4) | 
| 平均G数 | 4,769G(全体) | 
ハナ天翔、マイジャグ、北斗がほぼ1/2プラスと今回も定番3機種が安定のパフォーマンス✍️さらに前回同様、バジ絆2天膳から数台にて気になる挙動も確認。また、戦国乙女4、戦国†恋姫から1台以上気になるデータがみられただけに、今後も戦国系は要チェックかも🤔

回転数TOP10
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2126 | 9,770 | 39 | 30 | 0 | 1/141.6 | 1/250.5 | 1/325.7 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2101 | 9,761 | 48 | 31 | 0 | 1/123.6 | 1/203.4 | 1/314.9 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2131 | 9,583 | 36 | 23 | 0 | 1/162.4 | 1/266.2 | 1/416.7 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2119 | 9,451 | 32 | 19 | 0 | 1/185.3 | 1/295.3 | 1/497.4 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2122 | 9,432 | 36 | 30 | 0 | 1/142.9 | 1/262.0 | 1/314.4 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2134 | 9,279 | 48 | 29 | 0 | 1/120.5 | 1/193.3 | 1/320.0 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2102 | 8,967 | 32 | 37 | 0 | 1/130.0 | 1/280.2 | 1/242.4 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 2422 | 8,668 | 64 | 13 | 0 | 1/112.6 | 1/135.4 | 1/666.8 | 1/0.0 | 
| 戦国†恋姫 | 2311 | 8,667 | 32 | 19 | 0 | 1/169.9 | 1/270.8 | 1/456.2 | 1/0.0 | 
| マイジャグラーV | 2626 | 8,648 | 31 | 43 | 0 | 1/116.9 | 1/279.0 | 1/201.1 | 1/0.0 | 
