ななあすデータまとめ 結果報告
2024年1月度
スロット名宝【4の付く日】1月14日(日)
全体データ
勝率 | 34.7%(95/274) |
平均G数 | 3,541G(全体) |
TOP | ゴブリンスレイヤー(+10,256枚) |
2,000枚超 | 26台 |
1,000枚超 | 50台 |
Pickup
機種名 | 差枚(平均) | 勝率 |
---|---|---|
ゴブリンスレイヤー | +12,059(+3,015) | 75.0%(3/4) |
SAO | +6,570(+1,642) | 75.0%(3/4) |
カバネリ | +4,303(+430) | 50.0%(5/10) |
沖ドキGOLD | +4,024(+168) | 58.3%(14/24) |
今回は日曜日と4の付く日が重なっただけに、ゴブスレ、カバネリなどの複数機種で多数の好挙動を確認✍️また、バジ絆2天膳、戦国乙女4などを筆頭に、人気機種から1台以上の好データが複数機種みられた✍️
ゴブリンスレイヤー
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
167 | 1,217 | +10,256 | 28 | 2 |
168 | 1,992 | +2,907 | 13 | 1 |
169 | 3,542 | -2,209 | 11 | 0 |
170 | 651 | +1,105 | 6 | 1 |
平均 | 1,850 | +3,015 | 14 | 15 |
甲鉄城のカバネリ
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
146 | 3,102 | +1,709 | 43 | 11 |
147 | 3,603 | -2,256 | 23 | 13 |
148 | 4,980 | -2,767 | 31 | 20 |
149 | 5,558 | +2,535 | 69 | 40 |
150 | 2,943 | +2,395 | 43 | 17 |
151 | 3,595 | +4,640 | 67 | 15 |
152 | 1,821 | -2,209 | 5 | 4 |
153 | 3,395 | -151 | 31 | 19 |
154 | 5,030 | +1,605 | 63 | 20 |
155 | 5,853 | -1,198 | 53 | 30 |
平均 | 3,988 | +430 | 43 | 19 |
差枚ランキング(1,000枚超)
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリンスレイヤー | 167 | 1,217 | +10,256 | 28 | 2 | 1/40.6 | 1/43.5 | 1/608.5 |
SAO | 185 | 3,429 | +5,337 | 72 | 24 | 1/35.7 | 1/47.6 | 1/142.9 |
戦国乙女4 | 192 | 7,874 | +4,988 | 39 | 34 | 1/107.9 | 1/201.9 | 1/231.6 |
バイオハザード RE:2 | 43 | 3,407 | +4,919 | 67 | 67 | 1/25.4 | 1/50.9 | 1/50.9 |
バジリスク絆2天膳 | 195 | 4,798 | +4,791 | 78 | 92 | 1/28.2 | 1/61.5 | 1/52.2 |
新鬼武者2 | 142 | 2,858 | +4,709 | 73 | 36 | 1/26.2 | 1/39.2 | 1/79.4 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 141 | 4,396 | +4,709 | 90 | 28 | 1/37.3 | 1/48.8 | 1/157.0 |
甲鉄城のカバネリ | 151 | 3,595 | +4,640 | 67 | 15 | 1/43.8 | 1/53.7 | 1/239.7 |
スマスロ北斗の拳 | 231 | 2,802 | +4,291 | 62 | 6 | 1/41.2 | 1/45.2 | 1/467.0 |
スマスロ北斗の拳 | 230 | 6,435 | +3,930 | 93 | 29 | 1/52.7 | 1/69.2 | 1/221.9 |
仮面ライダー 7RIDERS | 204 | 4,741 | +3,930 | 78 | 18 | 1/49.4 | 1/60.8 | 1/263.4 |
スマスロ北斗の拳 | 216 | 6,826 | +3,872 | 98 | 25 | 1/55.5 | 1/69.7 | 1/273.0 |
麻雀物語4 | 98 | 3,227 | +3,663 | 44 | 19 | 1/51.2 | 1/73.3 | 1/169.8 |
スマスロ北斗の拳 | 220 | 7,436 | +3,512 | 113 | 30 | 1/52.0 | 1/65.8 | 1/247.9 |
転スラ | 119 | 4,391 | +3,279 | 76 | 18 | 1/46.7 | 1/57.8 | 1/243.9 |
グランベルム | 81 | 3,945 | +3,047 | 115 | 102 | 1/18.2 | 1/34.3 | 1/38.7 |
ゴブリンスレイヤー | 168 | 1,992 | +2,907 | 13 | 1 | 1/142.3 | 1/153.2 | 1/1992.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 13 | 6,049 | +2,674 | 31 | 27 | 1/104.3 | 1/195.1 | 1/224.0 |
炎炎ノ消防隊 | 132 | 4,746 | +2,616 | 40 | 19 | 1/80.4 | 1/118.7 | 1/249.8 |
甲鉄城のカバネリ | 149 | 5,558 | +2,535 | 69 | 40 | 1/51.0 | 1/80.6 | 1/138.9 |
とある魔術の禁書目録 | 123 | 1,595 | +2,442 | 14 | 8 | 1/72.5 | 1/113.9 | 1/199.4 |
甲鉄城のカバネリ | 150 | 2,943 | +2,395 | 43 | 17 | 1/49.0 | 1/68.4 | 1/173.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 238 | 899 | +2,349 | 15 | 7 | 1/40.9 | 1/59.9 | 1/128.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 261 | 1,606 | +2,256 | 19 | 7 | 1/61.8 | 1/84.5 | 1/229.4 |
キングハナハナ-30 | 250 | 6,593 | +2,116 | 33 | 14 | 1/140.3 | 1/199.8 | 1/470.9 |
ギアス3 | 109 | 5,527 | +2,070 | 31 | 40 | 1/77.8 | 1/178.3 | 1/138.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 235 | 1,051 | +1,895 | 15 | 3 | 1/58.4 | 1/70.1 | 1/350.3 |
頭文字D | 110 | 1,935 | +1,884 | 15 | 25 | 1/48.4 | 1/129.0 | 1/77.4 |
甲鉄城のカバネリ | 146 | 3,102 | +1,709 | 43 | 11 | 1/57.4 | 1/72.1 | 1/282.0 |
マイジャグラーV | 6 | 6,907 | +1,698 | 30 | 27 | 1/121.2 | 1/230.2 | 1/255.8 |
SAO | 184 | 1,836 | +1,698 | 38 | 5 | 1/42.7 | 1/48.3 | 1/367.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 262 | 2,303 | +1,616 | 19 | 11 | 1/76.8 | 1/121.2 | 1/209.4 |
甲鉄城のカバネリ | 154 | 5,030 | +1,605 | 63 | 20 | 1/60.6 | 1/79.8 | 1/251.5 |
モンハンIB | 128 | 1,720 | +1,512 | 24 | 0 | 1/71.7 | 1/71.7 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 159 | 4,249 | +1,465 | 49 | 2 | 1/83.3 | 1/86.7 | 1/2124.5 |
幼女戦記 | 136 | 1,913 | +1,453 | 93 | 4 | 1/19.7 | 1/20.6 | 1/478.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 273 | 1,239 | +1,384 | 14 | 4 | 1/68.8 | 1/88.5 | 1/309.8 |
戦国乙女4 | 193 | 6,014 | +1,360 | 30 | 18 | 1/125.3 | 1/200.5 | 1/334.1 |
ディスクアップ2 | 52 | 3,048 | +1,360 | 14 | 5 | 1/160.4 | 1/217.7 | 1/609.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 268 | 2,856 | +1,279 | 20 | 15 | 1/81.6 | 1/142.8 | 1/190.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 237 | 2,046 | +1,186 | 18 | 5 | 1/89.0 | 1/113.7 | 1/409.2 |
スマスロ北斗の拳 | 225 | 5,053 | +1,174 | 60 | 12 | 1/70.2 | 1/84.2 | 1/421.1 |
キングハナハナ-30 | 244 | 3,132 | +1,174 | 17 | 8 | 1/125.3 | 1/184.2 | 1/391.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 234 | 1,213 | +1,128 | 11 | 7 | 1/67.4 | 1/110.3 | 1/173.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 241 | 882 | +1,105 | 10 | 4 | 1/63.0 | 1/88.2 | 1/220.5 |
ゴブリンスレイヤー | 170 | 651 | +1,105 | 6 | 1 | 1/93.0 | 1/108.5 | 1/651.0 |
モンキーターンⅣ | 88 | 1,482 | +1,081 | 16 | 3 | 1/78.0 | 1/92.6 | 1/494.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 253 | 3,389 | +1,058 | 18 | 6 | 1/141.2 | 1/188.3 | 1/564.8 |
リングにかけろ1 V | 163 | 263 | +1,058 | 10 | 12 | 1/12.0 | 1/26.3 | 1/21.9 |
スマスロ北斗の拳 | 219 | 5,342 | +1,000 | 63 | 15 | 1/68.5 | 1/84.8 | 1/356.1 |
スロット名宝【4の付く日】1月4日(木)
全体データ
勝率 | 37.6%(103/274) |
平均G数 | 3,969G(全体) |
TOP | スマスロ北斗の拳 (+8,314 枚) |
2,000枚超 | 32台 |
1,000枚超 | 58台 |
Pickup
機種名 | 差枚(平均) | 勝率 |
---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | +22,621(+905) | 56.0%(14/25) |
キングハナハナ | +5,337(+593) | 44.4%(4/9) |
エウレカセブンHI-EVO | +4,518(+1,130) | 50.0%(2/4) |
ディスクアップ2 | +3,482(+1,161) | 66.7%(2/3) |
エリートサラリーマン鏡 | +2,855(+952) | 66.7%(2/3) |
マイジャグラーV | +2,704(+135) | 45.0%(9/20) |
バジリスク絆2天膳 | +1,884(+377) | 40.0%(2/5) |
ゴーゴージャグラー3 | +1,333(+111) | 58.3%(7/12) |
差枚プラスは5連続で途切れてしまったが、かなり幅広い機種で好データが確認できた✍️定番の北斗、エウレカ、バジ天膳、マイジャグは安定していた印象。その他、1台以上の好データが多機種でみられたので今後も期待したい🤔
差枚ランキング(1,000枚超)
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 226 | 5,175 | +8,314 | 120 | 9 | 1/40.1 | 1/43.1 | 1/575.0 |
スマスロ北斗の拳 | 221 | 4,688 | +7,116 | 100 | 6 | 1/44.2 | 1/46.9 | 1/781.3 |
からくりサーカス | 201 | 6,444 | +5,407 | 98 | 28 | 1/51.1 | 1/65.8 | 1/230.1 |
スマスロ北斗の拳 | 229 | 3,890 | +5,349 | 79 | 8 | 1/44.7 | 1/49.2 | 1/486.2 |
スマスロ北斗の拳 | 218 | 6,701 | +5,267 | 111 | 26 | 1/48.9 | 1/60.4 | 1/257.7 |
スマスロ北斗の拳 | 219 | 5,021 | +5,267 | 98 | 14 | 1/44.8 | 1/51.2 | 1/358.6 |
バジ絆2天膳 | 196 | 5,184 | +5,198 | 76 | 103 | 1/29.0 | 1/68.2 | 1/50.3 |
キングハナハナ-30 | 244 | 8,424 | +5,163 | 47 | 26 | 1/115.4 | 1/179.2 | 1/324.0 |
バジ絆2天膳 | 194 | 4,017 | +4,988 | 53 | 84 | 1/29.3 | 1/75.8 | 1/47.8 |
甲鉄城のカバネリ | 155 | 5,536 | +4,919 | 73 | 32 | 1/52.7 | 1/75.8 | 1/173.0 |
バキ喰らえ!!! | 206 | 1,553 | +4,779 | 54 | 7 | 1/25.5 | 1/28.8 | 1/221.9 |
戦国乙女4 | 192 | 8,187 | +4,709 | 45 | 33 | 1/105.0 | 1/181.9 | 1/248.1 |
ケンガンアシュラ | 170 | 3,223 | +4,291 | 64 | 12 | 1/42.4 | 1/50.4 | 1/268.6 |
炎炎ノ消防隊 | 133 | 5,591 | +4,151 | 45 | 21 | 1/84.7 | 1/124.2 | 1/266.2 |
エウレカHI-EVO | 116 | 9,038 | +4,081 | 51 | 76 | 1/71.2 | 1/177.2 | 1/118.9 |
スマスロ北斗の拳 | 216 | 2,543 | +4,012 | 58 | 4 | 1/41.0 | 1/43.8 | 1/635.8 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 234 | 1,123 | +3,326 | 20 | 8 | 1/40.1 | 1/56.1 | 1/140.4 |
マイジャグラーV | 3 | 9,163 | +3,314 | 45 | 32 | 1/119.0 | 1/203.6 | 1/286.3 |
このすば! | 79 | 2,134 | +3,233 | 91 | 8 | 1/21.6 | 1/23.5 | 1/266.8 |
スマスロ北斗の拳 | 211 | 6,360 | +3,093 | 94 | 24 | 1/53.9 | 1/67.7 | 1/265.0 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 140 | 4,098 | +3,047 | 70 | 16 | 1/47.7 | 1/58.5 | 1/256.1 |
SAO | 124 | 2,773 | +2,965 | 48 | 13 | 1/45.5 | 1/57.8 | 1/213.3 |
スマスロ北斗の拳 | 225 | 3,311 | +2,953 | 61 | 7 | 1/48.7 | 1/54.3 | 1/473.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 159 | 6,903 | +2,535 | 51 | 4 | 1/125.5 | 1/135.4 | 1/1725.8 |
スマスロ北斗の拳 | 224 | 4,037 | +2,349 | 66 | 10 | 1/53.1 | 1/61.2 | 1/403.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 24 | 7,316 | +2,349 | 33 | 27 | 1/121.9 | 1/221.7 | 1/271.0 |
ディスクアップ2 | 52 | 8,390 | +2,302 | 35 | 17 | 1/161.3 | 1/239.7 | 1/493.5 |
コードギアス3 | 109 | 2,282 | +2,209 | 5 | 30 | 1/65.2 | 1/456.4 | 1/76.1 |
マイジャグラーV | 40 | 6,476 | +2,163 | 35 | 12 | 1/137.8 | 1/185.0 | 1/539.7 |
エリー鏡 | 177 | 4,903 | +2,163 | 33 | 15 | 1/102.1 | 1/148.6 | 1/326.9 |
ひぐらしのなく頃に 業 | 126 | 7,147 | +2,116 | 14 | 19 | 1/216.6 | 1/510.5 | 1/376.2 |
甲鉄城のカバネリ | 151 | 4,183 | +2,023 | 61 | 16 | 1/54.3 | 1/68.6 | 1/261.4 |
グランベルム | 82 | 5,436 | +1,977 | 121 | 126 | 1/22.0 | 1/44.9 | 1/43.1 |
戦国乙女4 | 193 | 6,759 | +1,977 | 32 | 20 | 1/130.0 | 1/211.2 | 1/337.9 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 141 | 1,426 | +1,977 | 30 | 7 | 1/38.5 | 1/47.5 | 1/203.7 |
マイジャグラーV | 1 | 9,010 | +1,919 | 36 | 37 | 1/123.4 | 1/250.3 | 1/243.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 268 | 343 | +1,884 | 11 | 1 | 1/28.6 | 1/31.2 | 1/343.0 |
新鬼武者2 | 143 | 5,109 | +1,884 | 81 | 35 | 1/44.0 | 1/63.1 | 1/146.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 237 | 1,580 | +1,849 | 17 | 7 | 1/65.8 | 1/92.9 | 1/225.7 |
マイジャグラーV | 39 | 8,082 | +1,791 | 37 | 24 | 1/132.5 | 1/218.4 | 1/336.8 |
エウレカHI-EVO | 114 | 7,742 | +1,756 | 39 | 58 | 1/79.8 | 1/198.5 | 1/133.5 |
モンハンIB | 128 | 5,903 | +1,605 | 65 | 0 | 1/90.8 | 1/90.8 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 54 | 6,792 | +1,570 | 28 | 8 | 1/188.7 | 1/242.6 | 1/849.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 14 | 6,795 | +1,407 | 32 | 24 | 1/121.3 | 1/212.3 | 1/283.1 |
マイジャグラーV | 36 | 6,900 | +1,267 | 28 | 29 | 1/121.1 | 1/246.4 | 1/237.9 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 257 | 6,447 | +1,267 | 26 | 22 | 1/134.3 | 1/248.0 | 1/293.0 |
押忍!番長ZERO | 45 | 1,621 | +1,267 | 28 | 8 | 1/45.0 | 1/57.9 | 1/202.6 |
ハーデス槍撃 | 97 | 1,750 | +1,244 | 6 | 0 | 1/291.7 | 1/291.7 | 1/0.0 |
マジハロToT | 107 | 2,979 | +1,221 | 13 | 40 | 1/56.2 | 1/229.2 | 1/74.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 271 | 218 | +1,198 | 6 | 3 | 1/24.2 | 1/36.3 | 1/72.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 261 | 2,777 | +1,186 | 23 | 7 | 1/92.6 | 1/120.7 | 1/396.7 |
キングハナハナ-30 | 249 | 7,492 | +1,186 | 29 | 21 | 1/149.8 | 1/258.3 | 1/356.8 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 273 | 655 | +1,128 | 7 | 7 | 1/46.8 | 1/93.6 | 1/93.6 |
マイジャグラーV | 35 | 8,286 | +1,128 | 30 | 37 | 1/123.7 | 1/276.2 | 1/223.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 20 | 8,173 | +1,105 | 33 | 31 | 1/127.7 | 1/247.7 | 1/263.6 |
キングハナハナ-30 | 245 | 1,721 | +1,105 | 9 | 8 | 1/101.2 | 1/191.2 | 1/215.1 |
新鬼武者2 | 142 | 4,163 | +1,093 | 56 | 33 | 1/46.8 | 1/74.3 | 1/126.2 |
バイオハザード RE:2 | 43 | 2,034 | +1,035 | 29 | 29 | 1/35.1 | 1/70.1 | 1/70.1 |