ななあすRANKER 結果報告
2024年1月度
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】1月15日(月)〜1月21日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月20日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1201 | 7,828 | +4,044 | 40 | 27 |
TOP2 | 1月21日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1218 | 7,590 | +3,985 | 39 | 23 |
TOP3 | 1月16日(火) | キングハナハナ-30 | 1182 | 5,740 | +3,635 | 33 | 16 |
TOP4 | 1月18日(木) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1156 | 10,107 | +3,588 | 54 | 17 |
TOP5 | 1月18日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1236 | 8,207 | +3,282 | 40 | 22 |
TOP6 | 1月18日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1200 | 9,580 | +3,165 | 41 | 29 |
TOP7 | 1月17日(水) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1158 | 5,514 | +3,118 | 35 | 11 |
TOP8 | 1月21日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1206 | 5,060 | +2,929 | 29 | 16 |
TOP9 | 1月17日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1202 | 5,654 | +2,832 | 32 | 14 |
TOP10 | 1月20日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1150 | 8,681 | +2,621 | 46 | 18 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】1月8日(月)〜1月14日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月8日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1202 | 8,448 | +4,309 | 41 | 31 |
TOP2 | 1月10日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1215 | 6,961 | +4,250 | 34 | 32 |
TOP3 | 1月8日(月) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1151 | 7,221 | +4,191 | 47 | 11 |
TOP4 | 1月8日(月) | キングハナハナ-30 | 1186 | 9,130 | +3,635 | 47 | 22 |
TOP5 | 1月10日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1218 | 5,861 | +3,212 | 34 | 14 |
TOP6 | 1月9日(火) | キングハナハナ-30 | 1187 | 4,714 | +2,906 | 25 | 16 |
TOP7 | 1月8日(月) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1158 | 9,307 | +2,859 | 46 | 24 |
TOP8 | 1月8日(月) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1155 | 10,230 | +2,850 | 50 | 26 |
TOP9 | 1月14日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1221 | 7,342 | +2,835 | 36 | 26 |
TOP10 | 1月8日(月) | キングハナハナ-30 | 1187 | 7,285 | +2,835 | 35 | 18 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】1月1日(月)〜1月7日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月6日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1201 | 8,031 | +3,750 | 44 | 23 | |
TOP2 | 1月6日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1153 | 6,290 | +3,329 | 43 | 8 | |
TOP3 | 1月7日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1221 | 6,631 | +2,576 | 28 | 22 | |
TOP4 | 1月4日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1211 | 4,483 | +2,550 | 27 | 12 | |
TOP5 | 1月4日(木) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1152 | 7,398 | +2,268 | 40 | 10 | |
TOP6 | 1月5日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1201 | 5,533 | +1,897 | 27 | 15 | |
TOP7 | 1月2日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1218 | 6,670 | +1,865 | 35 | 11 | |
TOP8 | 1月6日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1223 | 3,749 | +1,756 | 23 | 5 | |
TOP9 | 1月4日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1213 | 5,216 | +1,721 | 29 | 11 | |
TOP10 | 1月6日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1156 | 7,680 | +1,641 | 39 | 13 |