ななあすデータまとめ 結果報告
2024年1月度
名宝刈谷【4の付く日】1月24日(水)
全体データ
総差枚 | +6,090枚 |
平均差枚 | +25枚 |
勝率 | 26.7%(64/240) |
平均G数 | 1,698G(全体) |
TOP | スマスロ北斗の拳(+7,767枚) |
2,000枚超 | 16台 |
1,000枚超 | 33台 |
Pickup
機種名 | 差枚(平均) | 勝率 |
---|---|---|
北斗の拳 | +10,179(+848) | 41.7%(5/12) |
マイジャグ | +8,913(+495) | 55.6%(10/18) |
戦国乙女4 | +4,093(+1,023) | 50.0%(2/4) |
総差枚はプラス到着。注目機種というデータは今回確認できなかったが、北斗を中心に幅広い機種にて1台以上の好データを確認できた✍️
差枚ランキング(1,000枚超)
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 637 | 2,805 | +7,767 | 86 | 8 | 0 | 1/29.8 | 1/32.6 | 1/350.6 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 485 | 5,869 | +6,558 | 38 | 0 | 34 | 1/81.5 | 1/154.4 | 1/0.0 | 1/172.6 |
スマスロ北斗の拳 | 602 | 1,590 | +5,826 | 58 | 1 | 0 | 1/26.9 | 1/27.4 | 1/1590.0 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 621 | 1,343 | +4,430 | 49 | 1 | 3 | 1/25.3 | 1/27.4 | 1/1343.0 | 1/447.7 |
マイジャグラーV | 679 | 5,624 | +3,140 | 32 | 17 | 0 | 1/114.8 | 1/175.8 | 1/330.8 | 1/0.0 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 498 | 3,158 | +2,953 | 0 | 4 | 35 | 1/81.0 | 1/0.0 | 1/789.5 | 1/90.2 |
吉宗RISING | 615 | 2,316 | +2,814 | 0 | 1 | 25 | 1/89.1 | 1/0.0 | 1/2316.0 | 1/92.6 |
マイジャグラーV | 649 | 6,742 | +2,721 | 35 | 18 | 0 | 1/127.2 | 1/192.6 | 1/374.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 636 | 5,406 | +2,628 | 85 | 22 | 0 | 1/50.5 | 1/63.6 | 1/245.7 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 563 | 7,018 | +2,628 | 31 | 27 | 0 | 1/121.0 | 1/226.4 | 1/259.9 | 1/0.0 |
モンキーターンV | 442 | 9,545 | +2,442 | 0 | 16 | 70 | 1/111.0 | 1/0.0 | 1/596.6 | 1/136.4 |
主役は銭形4 | 480 | 6,859 | +2,349 | 0 | 15 | 44 | 1/116.3 | 1/0.0 | 1/457.3 | 1/155.9 |
マイジャグラーV | 672 | 5,378 | +2,256 | 32 | 13 | 0 | 1/119.5 | 1/168.1 | 1/413.7 | 1/0.0 |
緋弾のアリアII | 449 | 2,711 | +2,256 | 0 | 3 | 62 | 1/41.7 | 1/0.0 | 1/903.7 | 1/43.7 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 499 | 2,899 | +2,209 | 0 | 5 | 29 | 1/85.3 | 1/0.0 | 1/579.8 | 1/100.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 572 | 451 | +2,012 | 12 | 2 | 0 | 1/32.2 | 1/37.6 | 1/225.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 674 | 6,163 | +1,872 | 29 | 30 | 0 | 1/104.5 | 1/212.5 | 1/205.4 | 1/0.0 |
幼女戦記 | 497 | 1,117 | +1,686 | 0 | 2 | 56 | 1/19.3 | 1/0.0 | 1/558.5 | 1/19.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 656 | 2,439 | +1,593 | 14 | 10 | 0 | 1/101.6 | 1/174.2 | 1/243.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 589 | 1,557 | +1,547 | 9 | 9 | 0 | 1/86.5 | 1/173.0 | 1/173.0 | 1/0.0 |
からくりサーカス | 619 | 5,044 | +1,512 | 0 | 9 | 52 | 1/82.7 | 1/0.0 | 1/560.4 | 1/97.0 |
バジリスク絆2天膳 | 482 | 5,907 | +1,500 | 47 | 0 | 56 | 1/57.3 | 1/125.7 | 1/0.0 | 1/105.5 |
マイジャグラーV | 643 | 4,673 | +1,360 | 20 | 19 | 0 | 1/119.8 | 1/233.7 | 1/245.9 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 573 | 1,574 | +1,360 | 12 | 12 | 0 | 1/65.6 | 1/131.2 | 1/131.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 639 | 3,223 | +1,337 | 47 | 7 | 0 | 1/59.7 | 1/68.6 | 1/460.4 | 1/0.0 |
バーサスリヴァイズ | 458 | 4,384 | +1,337 | 20 | 13 | 0 | 1/132.8 | 1/219.2 | 1/337.2 | 1/0.0 |
このすば! | 467 | 4,649 | +1,267 | 0 | 12 | 73 | 1/54.7 | 1/0.0 | 1/387.4 | 1/63.7 |
吉宗RISING | 613 | 2,522 | +1,244 | 0 | 1 | 14 | 1/168.1 | 1/0.0 | 1/2522.0 | 1/180.1 |
キングハナハナ-30 | 562 | 5,535 | +1,221 | 22 | 23 | 0 | 1/123.0 | 1/251.6 | 1/240.7 | 1/0.0 |
バーサスリヴァイズ | 456 | 3,910 | +1,174 | 16 | 13 | 0 | 1/134.8 | 1/244.4 | 1/300.8 | 1/0.0 |
楽園追放 | 538 | 896 | +1,105 | 0 | 1 | 10 | 1/81.5 | 1/0.0 | 1/896.0 | 1/89.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 596 | 1,394 | +1,012 | 10 | 2 | 0 | 1/116.2 | 1/139.4 | 1/697.0 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 568 | 2,680 | +1,012 | 12 | 8 | 0 | 1/134.0 | 1/223.3 | 1/335.0 | 1/0.0 |
名宝刈谷【4の付く日】1月14日(日)
全体データ
勝率 | 33.3%(80/240) |
平均G数 | 3,030G(全体) |
TOP | スマスロ北斗の拳(+7,767枚) |
1,000枚超 | 34台 |
Pickup
機種名 | 差枚(平均) | 勝率 |
---|---|---|
北斗の拳 | +5,325(+444) | 41.7%(5/12) |
新鬼武者2 | +4,319(+1,440) | 33.3%(1/3) |
傷物語 | +3,127(+1,042) | 33.3%(1/3) |
バジリスク絆2天膳 | +547(+137) | 50.0%(2/4) |
アイムジャグラー | +2,999(+250) | 75.0%(9/12) |
マイジャグラー | +2,008(+112) | 33.3%(6/18) |
ゴーゴージャグラー | +2,000(+200) | 40.0%(4/10) |
前日土曜日に不発だった機種から比較的多くの好データを確認✍️中でも看板の北斗、ジャグラー系では特に強い挙動をみることができた
差枚ランキング(1,000枚超)
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 635 | 1,367 | +7,767 | 76 | 3 | 0 | 1/17.3 | 1/18.0 | 1/455.7 | 1/0.0 |
モンキーターンV | 442 | 7,558 | +6,930 | 0 | 12 | 52 | 1/118.1 | 1/0.0 | 1/629.8 | 1/145.3 |
花の慶次~佐渡攻めの章~ | 477 | 6,100 | +4,988 | 22 | 0 | 19 | 1/148.8 | 1/277.3 | 1/0.0 | 1/321.1 |
新鬼武者2 | 512 | 8,994 | +4,709 | 0 | 45 | 82 | 1/70.8 | 1/0.0 | 1/199.9 | 1/109.7 |
マイジャグラーV | 677 | 8,294 | +4,570 | 51 | 21 | 0 | 1/115.2 | 1/162.6 | 1/395.0 | 1/0.0 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 499 | 6,659 | +4,360 | 0 | 13 | 68 | 1/82.2 | 1/0.0 | 1/512.2 | 1/97.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 624 | 4,805 | +3,802 | 62 | 4 | 14 | 1/60.1 | 1/77.5 | 1/1201.2 | 1/343.2 |
バジリスク絆2天膳 | 483 | 8,627 | +3,453 | 77 | 0 | 92 | 1/51.0 | 1/112.0 | 1/0.0 | 1/93.8 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 473 | 1,727 | +2,721 | 0 | 2 | 66 | 1/25.4 | 1/0.0 | 1/863.5 | 1/26.2 |
スマスロ北斗の拳 | 605 | 6,399 | +2,674 | 87 | 17 | 0 | 1/61.5 | 1/73.6 | 1/376.4 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 606 | 3,504 | +2,581 | 60 | 8 | 0 | 1/51.5 | 1/58.4 | 1/438.0 | 1/0.0 |
吉宗RISING | 616 | 5,948 | +2,547 | 0 | 4 | 34 | 1/156.5 | 1/0.0 | 1/1487.0 | 1/174.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 576 | 1,231 | +2,349 | 18 | 4 | 0 | 1/56.0 | 1/68.4 | 1/307.8 | 1/0.0 |
マジカルハロウィン8 | 443 | 8,791 | +2,070 | 48 | 0 | 111 | 1/55.3 | 1/183.1 | 1/0.0 | 1/79.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 657 | 4,235 | +2,023 | 21 | 19 | 0 | 1/105.9 | 1/201.7 | 1/222.9 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 520 | 9,420 | +1,930 | 0 | 22 | 69 | 1/103.5 | 1/0.0 | 1/428.2 | 1/136.5 |
ソードアート・オンライン | 608 | 6,337 | +1,884 | 0 | 17 | 51 | 1/93.2 | 1/0.0 | 1/372.8 | 1/124.3 |
ハーデス槍撃 | 560 | 1,741 | +1,802 | 0 | 1 | 5 | 1/290.2 | 1/0.0 | 1/1741.0 | 1/348.2 |
スマスロ北斗の拳 | 603 | 6,264 | +1,756 | 77 | 29 | 0 | 1/59.1 | 1/81.4 | 1/216.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 679 | 6,716 | +1,733 | 32 | 22 | 0 | 1/124.4 | 1/209.9 | 1/305.3 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 563 | 6,786 | +1,570 | 32 | 16 | 0 | 1/141.4 | 1/212.1 | 1/424.1 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 669 | 8,872 | +1,558 | 35 | 40 | 0 | 1/118.3 | 1/253.5 | 1/221.8 | 1/0.0 |
マジハロToT | 530 | 2,602 | +1,523 | 16 | 0 | 14 | 1/86.7 | 1/162.6 | 1/0.0 | 1/185.9 |
マイジャグラーV | 643 | 6,339 | +1,372 | 26 | 25 | 0 | 1/124.3 | 1/243.8 | 1/253.6 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 667 | 3,191 | +1,337 | 19 | 7 | 0 | 1/122.7 | 1/167.9 | 1/455.9 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 664 | 3,221 | +1,291 | 15 | 13 | 0 | 1/115.0 | 1/214.7 | 1/247.8 | 1/0.0 |
吉宗RISING | 613 | 6,530 | +1,291 | 0 | 5 | 52 | 1/114.6 | 1/0.0 | 1/1306.0 | 1/125.6 |
エリート鏡 | 611 | 3,578 | +1,291 | 0 | 8 | 17 | 1/143.1 | 1/0.0 | 1/447.2 | 1/210.5 |
バジリスク絆2天膳 | 481 | 6,890 | +1,233 | 60 | 0 | 65 | 1/55.1 | 1/114.8 | 1/0.0 | 1/106.0 |
甲鉄城のカバネリ | 515 | 5,203 | +1,128 | 0 | 15 | 41 | 1/92.9 | 1/0.0 | 1/346.9 | 1/126.9 |
吉宗RISING | 615 | 5,004 | +1,128 | 0 | 3 | 40 | 1/116.4 | 1/0.0 | 1/1668.0 | 1/125.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 596 | 6,263 | +1,105 | 25 | 17 | 0 | 1/149.1 | 1/250.5 | 1/368.4 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 575 | 1,464 | +1,105 | 13 | 6 | 0 | 1/77.1 | 1/112.6 | 1/244.0 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 653 | 4,991 | +1,081 | 22 | 19 | 0 | 1/121.7 | 1/226.9 | 1/262.7 | 1/0.0 |