
ななあすデータまとめ 結果報告
2024年1月度
タイホウ熱田六番南【ひろきち来店】1月17日(水)

Pickup
| 機種名 | 勝率 |
|---|---|
| 北斗の拳 | 41.1%(7/17) |
| アイジャグ | 37.1%(13/35) |
| カバネリ | 42.9%(3/7) |
今回、ひろきちさんが実践したのは前日、16日に全体的に強めだった看板機種の北斗✊状況的には、北斗だけでなく、アイジャグを中心としたジャグラーから強い挙動がみられたみたい🤔また定番のハナ天翔やカバネリからも強い挙動があったとのこと

スマスロ北斗の拳(1月17日)
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 5,118 | 79 | 15 | 1/54.4 | 1/64.8 | 1/341.2 |
| 313 | 12 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 314 | 332 | 12 | 1 | 1/25.5 | 1/27.7 | 1/332.0 |
| 315 | 654 | 20 | 3 | 1/28.4 | 1/32.7 | 1/218.0 |
| 316 | 363 | 2 | 1 | 1/121.0 | 1/181.5 | 1/363.0 |
| 317 | 357 | 1 | 1 | 1/178.5 | 1/357.0 | 1/357.0 |
| 318 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 319 | 6,114 | 74 | 16 | 1/67.9 | 1/82.6 | 1/382.1 |
| 320 | 397 | 2 | 1 | 1/132.3 | 1/198.5 | 1/397.0 |
| 321 | 463 | 8 | 1 | 1/51.4 | 1/57.9 | 1/463.0 |
| 322 | 405 | 21 | 2 | 1/17.6 | 1/19.3 | 1/202.5 |
| 323 | 1,321 | 45 | 2 | 1/28.1 | 1/29.4 | 1/660.5 |
| 324 | 502 | 3 | 1 | 1/125.5 | 1/167.3 | 1/502.0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 326 | 7,496 | 73 | 30 | 1/72.8 | 1/102.7 | 1/249.9 |
| 327 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 328 | 1,132 | 10 | 3 | 1/87.1 | 1/113.2 | 1/377.3 |
| 平均 | 1,451 | 21 | 5 | 1/57.8 | 1/70.5 | 1/320.3 |

スマスロ北斗の拳(1月16日)
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 5,804 | 83 | 17 | 1/58.0 | 1/69.9 | 1/341.4 |
| 313 | 1,549 | 24 | 5 | 1/53.4 | 1/64.5 | 1/309.8 |
| 314 | 849 | 7 | 2 | 1/94.3 | 1/121.3 | 1/424.5 |
| 315 | 4,505 | 29 | 12 | 1/109.9 | 1/155.3 | 1/375.4 |
| 316 | 1,314 | 20 | 3 | 1/57.1 | 1/65.7 | 1/438.0 |
| 317 | 1,587 | 15 | 4 | 1/83.5 | 1/105.8 | 1/396.8 |
| 318 | 1,097 | 15 | 3 | 1/60.9 | 1/73.1 | 1/365.7 |
| 319 | 5,250 | 92 | 20 | 1/46.9 | 1/57.1 | 1/262.5 |
| 320 | 1,918 | 16 | 6 | 1/87.2 | 1/119.9 | 1/319.7 |
| 321 | 2,954 | 11 | 4 | 1/196.9 | 1/268.5 | 1/738.5 |
| 322 | 698 | 5 | 2 | 1/99.7 | 1/139.6 | 1/349.0 |
| 323 | 3,194 | 25 | 5 | 1/106.5 | 1/127.8 | 1/638.8 |
| 324 | 1,320 | 29 | 5 | 1/38.8 | 1/45.5 | 1/264.0 |
| 325 | 43 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 326 | 7,072 | 100 | 33 | 1/53.2 | 1/70.7 | 1/214.3 |
| 327 | 3,498 | 45 | 7 | 1/67.3 | 1/77.7 | 1/499.7 |
| 328 | 4,391 | 35 | 10 | 1/97.6 | 1/125.5 | 1/439.1 |
| 平均 | 2,767 | 32 | 8 | 1/68.3 | 1/85.4 | 1/340.9 |
