ななあすRANKER 結果報告
2024年1月度
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER1月22日(月)~1月28日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月27日(土) | ヴァルヴレイヴ | 981 | 2,217 | +8,399 | 64 | 6 |
TOP2 | 1月26日(金) | モンキーターンV | 627 | 4,758 | +7,415 | 84 | 27 |
TOP3 | 1月27日(土) | スマスロ北斗の拳 | 651 | 652 | +6,117 | 49 | 1 |
TOP4 | 1月27日(土) | モンキーターンV | 630 | 3,297 | +5,662 | 40 | 14 |
TOP5 | 1月27日(土) | モンキーターンV | 627 | 4,129 | +5,602 | 70 | 14 |
TOP6 | 1月27日(土) | スマスロ北斗の拳 | 633 | 3,303 | +4,868 | 78 | 9 |
TOP7 | 1月28日(日) | スマスロ北斗の拳 | 633 | 378 | +4,278 | 35 | 1 |
TOP8 | 1月25日(木) | ヴァルヴレイヴ | 660 | 1,765 | +4,062 | 42 | 1 |
TOP9 | 1月26日(金) | モンキーターンV | 625 | 4,270 | +3,792 | 57 | 21 |
TOP10 | 1月26日(金) | スマスロ北斗の拳 | 635 | 6,962 | +3,472 | 94 | 32 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】1月15日(月)~1月21日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月17日(水) | バジリスク絆2天膳 | 621 | 981 | +9,118 | 37 | 81 |
TOP2 | 1月17日(水) | バジリスク絆2天膳 | 620 | 3,320 | +8,006 | 73 | 103 |
TOP3 | 1月21日(日) | モンキーターンV | 625 | 4,048 | +7,912 | 86 | 16 |
TOP4 | 1月17日(金) | バジリスク絆2天膳 | 622 | 2,410 | +4,905 | 46 | 66 |
TOP5 | 1月18日(木) | バジリスク絆2天膳 | 622 | 1,899 | +4,808 | 37 | 60 |
TOP6 | 1月19日(金) | スマスロ北斗の拳 | 631 | 5,566 | +4,666 | 88 | 18 |
TOP7 | 1月19日(金) | スマスロ北斗の拳 | 633 | 5,487 | +3,935 | 84 | 21 |
TOP8 | 1月20日(土) | モンキーターンV | 627 | 5,021 | +3,726 | 70 | 19 |
TOP9 | 1月21日(日) | バイオヴィレッジ | 657 | 1,546 | +3,555 | 54 | 5 |
TOP10 | 1月19日(金) | スマスロ北斗の拳 | 650 | 6,840 | +3,184 | 94 | 28 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】1月8日(祝月)~1月14日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月13日(土) | バジ絆2天膳 | 620 | 2,900 | +9,742 | 68 | 113 |
TOP2 | 1月13日(土) | 戦国乙女4 | 611 | 7,692 | +7,319 | 37 | 27 |
TOP3 | 1月8日(祝・月) | モンキーターンV | 628 | 1,208 | +6,078 | 34 | 6 |
TOP4 | 1月12日(金) | バジ絆2天膳 | 621 | 3,587 | +5,841 | 55 | 90 |
TOP5 | 1月12日(金) | 北斗の拳 | 638 | 6,709 | +5,666 | 106 | 22 |
TOP6 | 1月12日(金) | 北斗の拳 | 650 | 2,316 | +4,306 | 65 | 3 |
TOP7 | 1月13日(土) | バジ絆2天膳 | 622 | 3,689 | +3,579 | 68 | 74 |
TOP8 | 1月10日(水) | バジ絆2天膳 | 621 | 2,437 | +3,483 | 45 | 56 |
TOP9 | 1月12日(金) | モンキーターンV | 627 | 4,970 | +3,438 | 59 | 21 |
TOP10 | 1月10日(水) | モンキーターンV | 625 | 730 | +2,998 | 17 | 4 |