ななあすRANKER 結果報告
2024年1月・2月度
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】1月29日(月)~2月4日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 2月2日(金) | キングハナハナ-30 | 927 | 8,641 | +4,709 | 45 | 26 |
TOP2 | 2月3日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 835 | 10,117 | +3,450 | 50 | 29 |
TOP3 | 1月31日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 809 | 4,292 | +3,089 | 25 | 13 |
TOP4 | 2月3日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 805 | 6,433 | +2,534 | 34 | 15 |
TOP5 | 2月3日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 813 | 7,952 | +2,435 | 39 | 18 |
TOP6 | 2月2日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 806 | 7,448 | +2,379 | 31 | 27 |
TOP7 | 2月4日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 818 | 4,967 | +1,902 | 22 | 17 |
TOP8 | 2月2日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 804 | 3,596 | +1,887 | 19 | 15 |
TOP9 | 2月2日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 809 | 8,502 | +1,843 | 35 | 26 |
TOP10 | 2月2日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 819 | 8,196 | +1,688 | 34 | 25 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】1月22日(月)~1月28日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月26日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 835 | 8,930 | +5,454 | 56 | 21 |
TOP2 | 1月25日(木) | キングハナハナ-30 | 927 | 8,360 | +3,306 | 31 | 15 |
TOP3 | 1月26日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 837 | 6,539 | +3,148 | 39 | 15 |
TOP4 | 1月26日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 807 | 8,236 | +2,159 | 33 | 27 |
TOP5 | 1月22日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 824 | 5,238 | +1,830 | 24 | 16 |
TOP6 | 1月27日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 837 | 4,284 | +1,760 | 25 | 6 |
TOP7 | 1月27日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 836 | 9,203 | +1,662 | 42 | 24 |
TOP8 | 1月26日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 802 | 4,383 | +1,432 | 22 | 10 |
TOP9 | 1月26日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 836 | 7,147 | +1,276 | 32 | 21 |
TOP10 | 1月25日(木) | キングハナハナ-30 | 931 | 1,698 | +1,070 | 9 | 6 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】1月15日(月)~1月21日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月20日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 824 | 8,494 | +4,703 | 50 | 21 |
TOP2 | 1月18日(木) | キングハナハナ-30 | 932 | 5,273 | +3,409 | 30 | 18 |
TOP3 | 1月19日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 837 | 9,005 | +3,071 | 44 | 25 |
TOP4 | 1月20日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 818 | 8,980 | +2,918 | 41 | 25 |
TOP5 | 1月20日(土) | キングハナハナ-30 | 924 | 8,024 | +2,779 | 38 | 26 |
TOP6 | 1月19日(金) | キングハナハナ-30 | 928 | 8,616 | +2,615 | 44 | 16 |
TOP7 | 1月20日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 816 | 9,808 | +2,533 | 48 | 18 |
TOP8 | 1月19日(金) | キングハナハナ-30 | 924 | 9,013 | +2,411 | 38 | 30 |
TOP9 | 1月20日(土) | キングハナハナ-30 | 927 | 8,360 | +2,391 | 38 | 22 |
TOP10 | 1月19日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 835 | 7,811 | +2,247 | 42 | 12 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】1月8日(祝月)~1月14日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月13日(土) | キングハナハナ-30 | 925 | 8,763 | +4,449 | 45 | 26 |
TOP2 | 1月13日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 829 | 8,705 | +4,270 | 42 | 29 |
TOP3 | 1月13日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 815 | 9,122 | +3,817 | 46 | 27 |
TOP4 | 1月13日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 9,084 | +3,568 | 40 | 28 |
TOP5 | 1月11日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 8,913 | +3,305 | 43 | 24 |
TOP6 | 1月12日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 835 | 8,338 | +2,879 | 43 | 23 |
TOP7 | 1月13日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 813 | 7,894 | +2,803 | 38 | 26 |
TOP8 | 1月13日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 804 | 9,844 | +2,791 | 41 | 29 |
TOP9 | 1月12日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 830 | 4,539 | +2,712 | 24 | 19 |
TOP10 | 1月13日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 830 | 7,729 | +2,604 | 34 | 24 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】1月1日(月)~1月7日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月3日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 824 | 7,702 | +3,168 | 38 | 28 |
TOP2 | 1月4日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 824 | 7,276 | +2,810 | 38 | 16 |
TOP3 | 1月3日(水) | キングハナハナ-30 | 929 | 9,128 | +2,685 | 42 | 26 |
TOP4 | 1月6日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 837 | 9,559 | +2,205 | 44 | 23 |
TOP5 | 1月5日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 817 | 6,809 | +2,167 | 35 | 14 |
TOP6 | 1月3日(水) | キングハナハナ-30 | 928 | 9,088 | +2,121 | 41 | 19 |
TOP7 | 1月7日(日) | スーパーハナハナ2-30 | 910 | 776 | +1,841 | 12 | 8 |
TOP8 | 1月2日(火) | スーパーハナハナ2-30 | 908 | 1,082 | +1,709 | 12 | 12 |
TOP9 | 1月6日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 835 | 3,712 | +1,583 | 22 | 8 |
TOP10 | 1月3日(水) | キングハナハナ-30 | 932 | 8,804 | +1,273 | 36 | 19 |