ななあすデータまとめ 結果報告
2024年2月度
タイホウ相原【6の付く日】】2月26日(月)
全体データ
平均G数 | 1,898G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 58.8%(10/17) |
アイムジャグラー | 68.8%(11/16) |
ゴーゴージャグラー3 | 30.8%(4/13) |
スマスロ北斗の拳 | 62.5%(10/16) |
今回も前回同様ハナ天翔が勝率50%超えをキープ✍️さらに定番のジャグラーではアイムが勝率68.8%(11/16)と強さをみせた
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 1026 | 9,605 | 40 | 29 | 1/139.2 | 1/240.1 | 1/331.2 |
ファンキージャグラー2 | 823 | 9,532 | 41 | 36 | 1/123.8 | 1/232.5 | 1/264.8 |
アイムジャグラー | 837 | 9,018 | 54 | 31 | 1/106.1 | 1/167.0 | 1/290.9 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1015 | 8,946 | 41 | 26 | 1/133.5 | 1/218.2 | 1/344.1 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1030 | 8,549 | 39 | 20 | 1/144.9 | 1/219.2 | 1/427.4 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1020 | 8,492 | 31 | 32 | 1/134.8 | 1/273.9 | 1/265.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1821 | 7,770 | 93 | 27 | 1/64.8 | 1/83.5 | 1/287.8 |
エウレカHIEVO | 1208 | 7,148 | 43 | 52 | 1/75.2 | 1/166.2 | 1/137.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1312 | 7,045 | 122 | 24 | 1/48.3 | 1/57.7 | 1/293.5 |
ひぐらし業 | 1801 | 6,742 | 20 | 19 | 1/172.9 | 1/337.1 | 1/354.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 850 | 6,532 | 24 | 24 | 1/136.1 | 1/272.2 | 1/272.2 |
押忍!番長ZERO | 1601 | 6,020 | 70 | 16 | 1/70.0 | 1/86.0 | 1/376.2 |
アイムジャグラー | 812 | 6,012 | 27 | 21 | 1/125.2 | 1/222.7 | 1/286.3 |
ゴーゴージャグラー3 | 806 | 6,010 | 26 | 18 | 1/136.6 | 1/231.2 | 1/333.9 |
タイホウ相原【6の付く日】】2月16日(金)
全体データ
平均G数 | 1,704G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 52.9%(9/17) |
アイムジャグラー | 25.0%(4/16) |
スマスロ北斗の拳 | 37.5%(6/16) |
今回はハナ天翔が勝率50%と復調✍️その他、定番の北斗とジャグラーからいくつか好データを確認できた
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 1018 | 9,873 | 38 | 31 | 1/143.1 | 1/259.8 | 1/318.5 |
アイムジャグラー | 816 | 9,074 | 53 | 31 | 1/108.0 | 1/171.2 | 1/292.7 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1012 | 7,423 | 42 | 12 | 1/137.5 | 1/176.7 | 1/618.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1817 | 7,258 | 93 | 23 | 1/62.6 | 1/78.0 | 1/315.6 |
アイムジャグラー | 830 | 7,004 | 26 | 24 | 1/140.1 | 1/269.4 | 1/291.8 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1030 | 6,843 | 28 | 21 | 1/139.7 | 1/244.4 | 1/325.9 |
スマスロ北斗の拳 | 1313 | 6,792 | 98 | 29 | 1/53.5 | 1/69.3 | 1/234.2 |
押忍!番長ZERO | 1601 | 6,507 | 94 | 19 | 1/57.6 | 1/69.2 | 1/342.5 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1027 | 6,442 | 29 | 17 | 1/140.0 | 1/222.1 | 1/378.9 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1032 | 6,240 | 24 | 14 | 1/164.2 | 1/260.0 | 1/445.7 |
タイホウ相原【6の付く日】】2月6日(火)
全体データ
平均G数 | 1,968G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
スマスロ北斗の拳 | 50.0%(8/16) |
ゴーゴージャグラー3 | 53.8%(7/13) |
ハナハナホウオウ天翔 | 29.4%(5/17) |
アイムジャグラーEX-TP | 37.5%(6/16) |
番長ZERO | 50.0%(3/6) |
バジリスク絆2 | 33.3%(1/3) |
ガルパン最終章 | 50.0%(1/2) |
前回同様北斗の拳、ジャグラーが安定⁉️ハナ天翔の勝率は30%を切ったが、ほぼ1/3のプラス率の中、プラス台の全台で綺麗な右肩上がりのグラフを確認✍️番長ZERO、バジ絆2など旧人気台にも好データがみられるので今後も要チェックかも🤔
スマスロ北斗の拳
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 3,580 | 84 | 11 | 1/37.7 | 1/42.6 | 1/325.5 |
1302 | 579 | 4 | 2 | 1/96.5 | 1/144.8 | 1/289.5 |
1303 | 6,562 | 90 | 22 | 1/58.6 | 1/72.9 | 1/298.3 |
1305 | 3,663 | 52 | 12 | 1/57.2 | 1/70.4 | 1/305.2 |
1306 | 830 | 4 | 2 | 1/138.3 | 1/207.5 | 1/415.0 |
1307 | 3,652 | 46 | 9 | 1/66.4 | 1/79.4 | 1/405.8 |
1308 | 2,795 | 17 | 6 | 1/121.5 | 1/164.4 | 1/465.8 |
1310 | 3,612 | 82 | 9 | 1/39.7 | 1/44.0 | 1/401.3 |
1311 | 427 | 3 | 1 | 1/106.8 | 1/142.3 | 1/427.0 |
1312 | 7,793 | 104 | 33 | 1/56.9 | 1/74.9 | 1/236.2 |
1313 | 2,661 | 14 | 8 | 1/121.0 | 1/190.1 | 1/332.6 |
1315 | 1,305 | 60 | 2 | 1/21.0 | 1/21.8 | 1/652.5 |
1817 | 913 | 6 | 2 | 1/114.1 | 1/152.2 | 1/456.5 |
1818 | 1,668 | 17 | 6 | 1/72.5 | 1/98.1 | 1/278.0 |
1820 | 3,772 | 35 | 10 | 1/83.8 | 1/107.8 | 1/377.2 |
1821 | 3,914 | 33 | 12 | 1/87.0 | 1/118.6 | 1/326.2 |
平均 | 2,983 | 41 | 9 | 1/59.8 | 1/73.3 | 1/324.7 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 1030 | 9,823 | 41 | 30 | 1/138.4 | 1/239.6 | 1/327.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 812 | 9,804 | 35 | 44 | 1/124.1 | 1/280.1 | 1/222.8 |
ファンキージャグラー2 | 820 | 9,679 | 43 | 35 | 1/124.1 | 1/225.1 | 1/276.5 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1017 | 9,180 | 45 | 20 | 1/141.2 | 1/204.0 | 1/459.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 808 | 8,670 | 39 | 31 | 1/123.9 | 1/222.3 | 1/279.7 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1027 | 8,624 | 35 | 26 | 1/141.4 | 1/246.4 | 1/331.7 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1012 | 8,182 | 36 | 20 | 1/146.1 | 1/227.3 | 1/409.1 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1025 | 7,855 | 36 | 25 | 1/128.8 | 1/218.2 | 1/314.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1312 | 7,793 | 104 | 33 | 1/56.9 | 1/74.9 | 1/236.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1303 | 6,562 | 90 | 22 | 1/58.6 | 1/72.9 | 1/298.3 |