
ななあすデータまとめ 結果報告
2024年4月度
タイホウ鳴海【7の付く日】4月7日(日)

全体データ
| 平均G数 | 2,374G(全体) |

Pickup
| 機種名 | 勝率 |
|---|---|
| アイムジャグラー | 65.0%(13/20) |
| ニューパルサーSPⅢ | 60.0%(3/5) |
| マイジャグラーV | 57.1%(4/7) |
| スマスロ北斗の拳 | 50.0%(5/10) |
| ハナハナホウオウ天翔 | 40.9%(9/22) |
| バジリスク絆2天膳 | 40.0%(2/5) |
| ファンキージャグラー2 | 40.0%(2/5) |
ハナ天翔が勝率40.9%(9/22)🌺7,000回転も多数ありつつの結果だけに十分強かった⁉️🤔アイムジャグラーも同等に深い打ち込みが複数ありつつ、勝率65.0%(13/20)の好結果を記録✍️

ハナハナホウオウ天翔
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 9,781 | 43 | 28 | 1/137.8 | 1/227.5 | 1/349.3 |
| 1002 | 6,783 | 30 | 18 | 1/141.3 | 1/226.1 | 1/376.8 |
| 1003 | 7,729 | 36 | 14 | 1/154.6 | 1/214.7 | 1/552.1 |
| 1004 | 3,241 | 14 | 4 | 1/180.1 | 1/231.5 | 1/810.2 |
| 1005 | 3,242 | 8 | 12 | 1/162.1 | 1/405.2 | 1/270.2 |
| 1006 | 4,773 | 23 | 8 | 1/154.0 | 1/207.5 | 1/596.6 |
| 1007 | 1,513 | 5 | 0 | 1/302.6 | 1/302.6 | 1/0.0 |
| 1008 | 1,547 | 2 | 3 | 1/309.4 | 1/773.5 | 1/515.7 |
| 1009 | 7,367 | 21 | 20 | 1/179.7 | 1/350.8 | 1/368.4 |
| 1010 | 808 | 1 | 0 | 1/808.0 | 1/808.0 | 1/0.0 |
| 1011 | 7,629 | 30 | 19 | 1/155.7 | 1/254.3 | 1/401.5 |
| 1030 | 10,081 | 39 | 18 | 1/176.9 | 1/258.5 | 1/560.1 |
| 1031 | 6,379 | 26 | 13 | 1/163.6 | 1/245.3 | 1/490.7 |
| 1032 | 1,762 | 4 | 4 | 1/220.2 | 1/440.5 | 1/440.5 |
| 1033 | 3,384 | 3 | 8 | 1/307.6 | 1/1128.0 | 1/423.0 |
| 1034 | 4,006 | 8 | 9 | 1/235.6 | 1/500.8 | 1/445.1 |
| 1035 | 3,861 | 12 | 12 | 1/160.9 | 1/321.8 | 1/321.8 |
| 1036 | 9,249 | 37 | 32 | 1/134.0 | 1/250.0 | 1/289.0 |
| 1037 | 1,374 | 4 | 1 | 1/274.8 | 1/343.5 | 1/1374.0 |
| 1038 | 4,764 | 11 | 12 | 1/207.1 | 1/433.1 | 1/397.0 |
| 1039 | 959 | 3 | 1 | 1/239.8 | 1/319.7 | 1/959.0 |
| 1040 | 8,776 | 33 | 29 | 1/141.5 | 1/265.9 | 1/302.6 |
| 平均 | 4,955 | 18 | 12 | 1/165.7 | 1/277.4 | 1/411.4 |

回転数TOP10
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハナハナホウオウ天翔 | 1030 | 10,081 | 39 | 18 | 0 | 1/176.9 | 1/258.5 | 1/560.1 | 1/0.0 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 1001 | 9,781 | 43 | 28 | 0 | 1/137.8 | 1/227.5 | 1/349.3 | 1/0.0 |
| ファンキージャグラー2 | 1408 | 9,250 | 34 | 33 | 0 | 1/138.1 | 1/272.1 | 1/280.3 | 1/0.0 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 1036 | 9,249 | 37 | 32 | 0 | 1/134.0 | 1/250.0 | 1/289.0 | 1/0.0 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 1040 | 8,776 | 33 | 29 | 0 | 1/141.5 | 1/265.9 | 1/302.6 | 1/0.0 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 1003 | 7,729 | 36 | 14 | 0 | 1/154.6 | 1/214.7 | 1/552.1 | 1/0.0 |
| マイジャグラーV | 1405 | 7,714 | 41 | 26 | 0 | 1/115.1 | 1/188.1 | 1/296.7 | 1/0.0 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 1011 | 7,629 | 30 | 19 | 0 | 1/155.7 | 1/254.3 | 1/401.5 | 1/0.0 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 1009 | 7,367 | 21 | 20 | 0 | 1/179.7 | 1/350.8 | 1/368.4 | 1/0.0 |
| アイムジャグラー | 1431 | 7,185 | 43 | 30 | 0 | 1/98.4 | 1/167.1 | 1/239.5 | 1/0.0 |
