ななあすデータまとめ 結果報告
2024年4月度
スロット名宝【4の付く日】4月14日(日)
全体データ
勝率 | 36.5%(100/274) |
平均G数 | 3,728G(全体) |
TOP | 革命機ヴァルヴレイヴ(+11,233枚) |
2,000枚超 | 28台 |
1,000枚超 | 53台 |
Pickup
機種名 | 差枚(平均) | 勝率 |
---|---|---|
沖ドキGOLD | +2,337(+97) | 54.2%(13/24) |
革命機ヴァルヴレイヴ | +10,826(+1,353) | 37.5%(3/8) |
マイジャグラーV | +6,397(+320) | 50.0%(10/20) |
この日は沖ゴ、ヴヴヴ、マイジャグから比較的好データが複数みられた✍️さらに人気機種からは2台以上、全体的にも各機種から1台以上の好挙動も確認
差枚ランキング(1,000枚超)
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 231 | 6,113 | +11,233 | 96 | 6 | 1/59.9 | 1/63.7 | 1/1018.8 |
新鬼武者2 | 136 | 5,267 | +6,930 | 103 | 65 | 1/31.4 | 1/51.1 | 1/81.0 |
ゴブリンスレイヤー | 176 | 3,617 | +6,837 | 30 | 1 | 1/116.7 | 1/120.6 | 1/3617.0 |
炎炎ノ消防隊 | 76 | 5,352 | +5,686 | 67 | 20 | 1/61.5 | 1/79.9 | 1/267.6 |
忍魂参 | 83 | 3,938 | +4,605 | 29 | 14 | 1/91.6 | 1/135.8 | 1/281.3 |
マクロスフロンティア4 | 188 | 3,407 | +4,500 | 59 | 54 | 1/30.2 | 1/57.7 | 1/63.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 225 | 5,135 | +4,360 | 74 | 4 | 1/65.8 | 1/69.4 | 1/1283.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 226 | 8,052 | +4,326 | 95 | 4 | 1/81.3 | 1/84.8 | 1/2013.0 |
モンキーターンV | 160 | 5,014 | +4,081 | 69 | 18 | 1/57.6 | 1/72.7 | 1/278.6 |
マイジャグラーV | 38 | 9,224 | +4,012 | 47 | 32 | 1/116.8 | 1/196.3 | 1/288.2 |
グランベルム | 142 | 4,963 | +3,872 | 142 | 154 | 1/16.8 | 1/35.0 | 1/32.2 |
マイジャグラーV | 2 | 9,875 | +3,558 | 50 | 34 | 1/117.6 | 1/197.5 | 1/290.4 |
コードギアス復活 | 161 | 5,625 | +3,453 | 110 | 15 | 1/45.0 | 1/51.1 | 1/375.0 |
エウレカHIEVO | 43 | 6,020 | +3,326 | 41 | 60 | 1/59.6 | 1/146.8 | 1/100.3 |
コードギアス3 | 50 | 6,364 | +3,244 | 25 | 57 | 1/77.6 | 1/254.6 | 1/111.6 |
スマスロ北斗の拳 | 215 | 2,030 | +3,174 | 45 | 4 | 1/41.4 | 1/45.1 | 1/507.5 |
沖ドキ!GOLD | 233 | 1,151 | +3,140 | 20 | 5 | 1/46.0 | 1/57.5 | 1/230.2 |
沖ドキ!GOLD | 261 | 2,367 | +3,000 | 27 | 11 | 1/62.3 | 1/87.7 | 1/215.2 |
スマスロ北斗の拳 | 205 | 5,900 | +2,674 | 78 | 24 | 1/57.8 | 1/75.6 | 1/245.8 |
戦国乙女4 | 190 | 7,959 | +2,581 | 36 | 24 | 1/132.7 | 1/221.1 | 1/331.6 |
バジリスク絆2 | 172 | 3,433 | +2,535 | 45 | 47 | 1/37.3 | 1/76.3 | 1/73.0 |
沖ドキ!GOLD | 272 | 4,642 | +2,488 | 39 | 15 | 1/86.0 | 1/119.0 | 1/309.5 |
エリート鏡 | 181 | 4,818 | +2,488 | 28 | 14 | 1/114.7 | 1/172.1 | 1/344.1 |
バーサスリヴァイズ | 60 | 8,825 | +2,395 | 40 | 21 | 1/144.7 | 1/220.6 | 1/420.2 |
マイジャグラーV | 34 | 7,957 | +2,302 | 35 | 31 | 1/120.6 | 1/227.3 | 1/256.7 |
沖ドキ!GOLD | 273 | 3,404 | +2,209 | 29 | 15 | 1/77.4 | 1/117.4 | 1/226.9 |
モンキーターンV | 157 | 5,215 | +2,209 | 64 | 16 | 1/65.2 | 1/81.5 | 1/325.9 |
ラブ嬢3 | 110 | 2,613 | +2,116 | 30 | 14 | 1/59.4 | 1/87.1 | 1/186.6 |
沖ドキ!GOLD | 262 | 1,452 | +1,930 | 18 | 3 | 1/69.1 | 1/80.7 | 1/484.0 |
バジリスク絆2天膳 | 149 | 1,796 | +1,930 | 22 | 37 | 1/30.4 | 1/81.6 | 1/48.5 |
沖ドキ!GOLD | 232 | 1,680 | +1,895 | 18 | 7 | 1/67.2 | 1/93.3 | 1/240.0 |
ゴブリンスレイヤー | 175 | 5,464 | +1,791 | 32 | 0 | 1/170.8 | 1/170.8 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 178 | 2,287 | +1,791 | 14 | 0 | 1/163.4 | 1/163.4 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 137 | 3,297 | +1,756 | 55 | 7 | 1/53.2 | 1/59.9 | 1/471.0 |
黄門ちゃま喝2 | 104 | 1,599 | +1,756 | 15 | 0 | 1/106.6 | 1/106.6 | 1/0.0 |
鉄拳5 | 105 | 3,607 | +1,733 | 8 | 8 | 1/225.4 | 1/450.9 | 1/450.9 |
バジリスク絆2天膳 | 148 | 3,820 | +1,698 | 53 | 56 | 1/35.0 | 1/72.1 | 1/68.2 |
グランベルム | 145 | 4,114 | +1,698 | 93 | 95 | 1/21.9 | 1/44.2 | 1/43.3 |
ハーデス槍撃 | 97 | 2,708 | +1,698 | 13 | 1 | 1/193.4 | 1/208.3 | 1/2708.0 |
新鬼武者2 | 135 | 4,128 | +1,605 | 56 | 24 | 1/51.6 | 1/73.7 | 1/172.0 |
マジカルハロウィン8 | 117 | 6,137 | +1,547 | 34 | 86 | 1/51.1 | 1/180.5 | 1/71.4 |
ニューパルサーSPⅢ | 61 | 5,212 | +1,500 | 21 | 17 | 1/137.2 | 1/248.2 | 1/306.6 |
甲鉄城のカバネリ | 119 | 3,474 | +1,326 | 45 | 13 | 1/59.9 | 1/77.2 | 1/267.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 263 | 1,231 | +1,244 | 11 | 6 | 1/72.4 | 1/111.9 | 1/205.2 |
甲鉄城のカバネリ | 122 | 4,198 | +1,221 | 50 | 22 | 1/58.3 | 1/84.0 | 1/190.8 |
ゼーガペイン2 | 101 | 2,256 | +1,174 | 5 | 8 | 1/173.5 | 1/451.2 | 1/282.0 |
甲鉄城のカバネリ | 118 | 3,089 | +1,151 | 42 | 12 | 1/57.2 | 1/73.5 | 1/257.4 |
ハナハナホウオウ天翔 | 253 | 2,897 | +1,128 | 18 | 2 | 1/144.8 | 1/160.9 | 1/1448.5 |
マイジャグラーV | 39 | 3,212 | +1,058 | 16 | 11 | 1/119.0 | 1/200.8 | 1/292.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 252 | 3,183 | +1,058 | 16 | 6 | 1/144.7 | 1/198.9 | 1/530.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 270 | 1,521 | +1,012 | 14 | 5 | 1/80.1 | 1/108.6 | 1/304.2 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 53 | 4,785 | +1,012 | 12 | 9 | 1/227.9 | 1/398.8 | 1/531.7 |
スマスロ北斗の拳 | 208 | 5,558 | +1,000 | 71 | 16 | 1/63.9 | 1/78.3 | 1/347.4 |
スロット名宝【4の付く日】4月4日(木)
全体データ
総差枚 | +75,819枚 |
平均差枚 | +277枚 |
勝率 | 40.5%(111/274) |
平均G数 | 3,554G(全体) |
TOP | スマスロ北斗の拳(+11,093枚) |
2,000枚超 | 39台 |
1,000枚超 | 57台 |
Pickup
機種名 | 差枚(平均) | 勝率 |
---|---|---|
バーサスリヴァイズ | +4,650(+1,162) | 75.0%(3/4) |
SAO | +11,580(+2,895) | 75.0%(3/4) |
沖ドキGOLD | +17,588(+733) | 70.8%(17/24) |
バジリスク絆2天膳 | +46,395(+4,640) | 70.0%(7/10) |
モンハンIB | +6,046(+1,512) | 50.0%(2/4) |
スマスロ北斗の拳 | +14,315(+596) | 33.3%(8/24) |
からくりサーカス | +3,953(+3,953) | 100.0%(1/1) |
4月4日ということで期待が集まった同店。バジリスク絆2天膳から機種別差枚+46,395枚(+4,640)、勝率70.0%(7/10)という好結果を確認✍️通常の定番、看板機種は調子を下げたが、幅広い機種から1台以上、または1/2での好挙動が複数みられた🤔
バジリスク絆2天膳
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 3,024 | +9,244 | 72 | 109 | 1/16.7 | 1/42.0 | 1/27.7 |
147 | 3,448 | -988 | 34 | 36 | 1/49.3 | 1/101.4 | 1/95.8 |
148 | 5,589 | +3,802 | 78 | 93 | 1/32.7 | 1/71.7 | 1/60.1 |
149 | 3,615 | +4,151 | 47 | 79 | 1/28.7 | 1/76.9 | 1/45.8 |
150 | 3,741 | +5,965 | 60 | 90 | 1/24.9 | 1/62.4 | 1/41.6 |
151 | 3,367 | +8,547 | 70 | 110 | 1/18.7 | 1/48.1 | 1/30.6 |
152 | 2,273 | +7,209 | 49 | 88 | 1/16.6 | 1/46.4 | 1/25.8 |
153 | 1,603 | -965 | 14 | 12 | 1/61.7 | 1/114.5 | 1/133.6 |
154 | 2,882 | -1,244 | 34 | 24 | 1/49.7 | 1/84.8 | 1/120.1 |
155 | 3,301 | +10,674 | 81 | 124 | 1/16.1 | 1/40.8 | 1/26.6 |
平均 | 3,284 | +4,640 | 54 | 76 | 1/25.2 | 1/60.9 | 1/42.9 |
差枚ランキング(1,000枚超)
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 197 | 3,090 | +11,093 | 110 | 6 | 1/26.6 | 1/28.1 | 1/515.0 |
バジリスク絆2天膳 | 155 | 3,301 | +10,674 | 81 | 124 | 1/16.1 | 1/40.8 | 1/26.6 |
SAO | 184 | 2,587 | +9,360 | 79 | 14 | 1/27.8 | 1/32.7 | 1/184.8 |
バジリスク絆2天膳 | 146 | 3,024 | +9,244 | 72 | 109 | 1/16.7 | 1/42.0 | 1/27.7 |
スマスロ北斗の拳 | 198 | 4,616 | +8,547 | 106 | 12 | 1/39.1 | 1/43.5 | 1/384.7 |
バジリスク絆2天膳 | 151 | 3,367 | +8,547 | 70 | 110 | 1/18.7 | 1/48.1 | 1/30.6 |
スマスロ北斗の拳 | 209 | 1,307 | +7,674 | 63 | 2 | 1/20.1 | 1/20.7 | 1/653.5 |
バジリスク絆2天膳 | 152 | 2,273 | +7,209 | 49 | 88 | 1/16.6 | 1/46.4 | 1/25.8 |
モンハンIB | 131 | 4,488 | +6,465 | 85 | 0 | 1/52.8 | 1/52.8 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 150 | 3,741 | +5,965 | 60 | 90 | 1/24.9 | 1/62.4 | 1/41.6 |
新鬼武者2 | 135 | 3,570 | +4,291 | 75 | 35 | 1/32.5 | 1/47.6 | 1/102.0 |
バジリスク絆2天膳 | 149 | 3,615 | +4,151 | 47 | 79 | 1/28.7 | 1/76.9 | 1/45.8 |
からくりサーカス | 222 | 5,072 | +3,953 | 103 | 19 | 1/41.6 | 1/49.2 | 1/266.9 |
バジリスク絆2天膳 | 148 | 5,589 | +3,802 | 78 | 93 | 1/32.7 | 1/71.7 | 1/60.1 |
エリート鏡 | 181 | 3,967 | +3,733 | 22 | 14 | 1/110.2 | 1/180.3 | 1/283.4 |
甲鉄城のカバネリ | 123 | 5,386 | +3,663 | 79 | 38 | 1/46.0 | 1/68.2 | 1/141.7 |
沖ドキGOLD | 271 | 967 | +3,651 | 22 | 7 | 1/33.3 | 1/44.0 | 1/138.1 |
押忍!番長ZERO | 139 | 1,097 | +3,605 | 37 | 6 | 1/25.5 | 1/29.6 | 1/182.8 |
沖ドキGOLD | 239 | 329 | +3,465 | 15 | 7 | 1/15.0 | 1/21.9 | 1/47.0 |
沖ドキGOLD | 261 | 349 | +3,372 | 15 | 7 | 1/15.9 | 1/23.3 | 1/49.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 229 | 5,056 | +3,244 | 63 | 3 | 1/76.6 | 1/80.3 | 1/1685.3 |
甲鉄城のカバネリ | 124 | 5,343 | +3,186 | 77 | 31 | 1/49.5 | 1/69.4 | 1/172.4 |
沖ドキGOLD | 273 | 1,264 | +2,767 | 20 | 5 | 1/50.6 | 1/63.2 | 1/252.8 |
スマスロ北斗の拳 | 196 | 6,304 | +2,721 | 95 | 13 | 1/58.4 | 1/66.4 | 1/484.9 |
スマスロ北斗の拳 | 201 | 3,155 | +2,686 | 53 | 4 | 1/55.4 | 1/59.5 | 1/788.8 |
ゴブリンスレイヤー | 178 | 4,377 | +2,674 | 27 | 0 | 1/162.1 | 1/162.1 | 1/0.0 |
忍者じゃじゃ丸くん | 78 | 439 | +2,628 | 13 | 5 | 1/24.4 | 1/33.8 | 1/87.8 |
傷物語‐始マリノ刻‐ | 96 | 621 | +2,535 | 24 | 2 | 1/23.9 | 1/25.9 | 1/310.5 |
アクエリオンAS | 94 | 1,005 | +2,535 | 34 | 5 | 1/25.8 | 1/29.6 | 1/201.0 |
モンハンIB | 92 | 1,500 | +2,488 | 30 | 0 | 1/50.0 | 1/50.0 | 1/0.0 |
ペルソナ5 | 47 | 1,692 | +2,488 | 29 | 61 | 1/18.8 | 1/58.3 | 1/27.7 |
コードギアス復活 | 159 | 5,208 | +2,395 | 86 | 15 | 1/51.6 | 1/60.6 | 1/347.2 |
SAO | 183 | 2,958 | +2,395 | 41 | 14 | 1/53.8 | 1/72.1 | 1/211.3 |
バーサスリヴァイズ | 60 | 7,117 | +2,395 | 31 | 21 | 1/136.9 | 1/229.6 | 1/338.9 |
キン肉マン | 224 | 2,050 | +2,395 | 33 | 4 | 1/55.4 | 1/62.1 | 1/512.5 |
アイムジャグラー | 26 | 6,299 | +2,349 | 29 | 24 | 1/118.8 | 1/217.2 | 1/262.5 |
バーサスリヴァイズ | 59 | 7,316 | +2,302 | 32 | 28 | 1/121.9 | 1/228.6 | 1/261.3 |
ゴブリンスレイヤー | 177 | 2,003 | +2,163 | 14 | 0 | 1/143.1 | 1/143.1 | 1/0.0 |
マジハロToT | 70 | 3,578 | +2,070 | 21 | 56 | 1/46.5 | 1/170.4 | 1/63.9 |
沖ドキGOLD | 237 | 1,136 | +1,802 | 15 | 2 | 1/66.8 | 1/75.7 | 1/568.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 20 | 5,426 | +1,791 | 31 | 14 | 1/120.6 | 1/175.0 | 1/387.6 |
頭文字D | 69 | 1,509 | +1,709 | 14 | 17 | 1/48.7 | 1/107.8 | 1/88.8 |
沖ドキGOLD | 272 | 727 | +1,686 | 12 | 3 | 1/48.5 | 1/60.6 | 1/242.3 |
マイジャグラーV | 9 | 6,799 | +1,686 | 28 | 23 | 1/133.3 | 1/242.8 | 1/295.6 |
ゴーゴージャグラー3 | 17 | 5,722 | +1,616 | 26 | 28 | 1/106.0 | 1/220.1 | 1/204.4 |
沖ドキ!GOLD | 274 | 522 | +1,523 | 10 | 3 | 1/40.2 | 1/52.2 | 1/174.0 |
キングハナハナ | 248 | 6,327 | +1,407 | 28 | 13 | 1/154.3 | 1/226.0 | 1/486.7 |
コードギアス3CC | 51 | 5,298 | +1,407 | 22 | 5 | 1/196.2 | 1/240.8 | 1/1059.6 |
ゼーガペイン2 | 101 | 3,510 | +1,407 | 10 | 9 | 1/184.7 | 1/351.0 | 1/390.0 |
スマスロ北斗の拳 | 215 | 7,232 | +1,314 | 86 | 23 | 1/66.3 | 1/84.1 | 1/314.4 |
沖ドキGOLD | 263 | 199 | +1,314 | 7 | 1 | 1/24.9 | 1/28.4 | 1/199.0 |
マイジャグラーV | 37 | 7,496 | +1,291 | 30 | 31 | 1/122.9 | 1/249.9 | 1/241.8 |
押忍!番長ZERO | 137 | 3,091 | +1,244 | 50 | 5 | 1/56.2 | 1/61.8 | 1/618.2 |
沖ドキGOLD | 262 | 1,739 | +1,198 | 15 | 8 | 1/75.6 | 1/115.9 | 1/217.4 |
沖ドキGOLD | 232 | 1,655 | +1,081 | 15 | 6 | 1/78.8 | 1/110.3 | 1/275.8 |
甲鉄城のカバネリ | 118 | 2,388 | +1,081 | 33 | 16 | 1/48.7 | 1/72.4 | 1/149.2 |
転スラ | 112 | 2,182 | +1,000 | 33 | 8 | 1/53.2 | 1/66.1 | 1/272.8 |