ななあすRANKER 結果報告
2024年4月度
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】4月15日(月)~4月21日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 4月20日(土) | 革命機ヴァルヴレイヴ | 623 | 986 | +9,504 | 36 | 0 |
TOP2 | 4月16日(火) | 革命機ヴァルヴレイヴ | 623 | 613 | +6,644 | 35 | 0 |
TOP3 | 4月21日(日) | ゴールデンカムイ | 660 | 2,758 | +6,258 | 90 | 9 |
TOP4 | 4月20日(土) | ゴールデンカムイ | 660 | 3,034 | +6,003 | 88 | 11 |
TOP5 | 4月20日(土) | モンキーターンV | 628 | 2,022 | +4,457 | 43 | 8 |
TOP6 | 4月15日(月) | ストライク・ザ・ブラッド | 661 | 1,206 | +3,270 | 84 | 59 |
TOP7 | 4月21日(日) | ガールズ&パンツァー最終章 | 618 | 124 | +2,928 | 17 | 1 |
TOP8 | 4月15日(月) | ゴブリンスレイヤー | 612 | 526 | +2,850 | 7 | 1 |
TOP9 | 4月17日(水) | モンキーターンV | 630 | 1,801 | +2,414 | 36 | 5 |
TOP10 | 4月20日(土) | モンキーターンV | 626 | 2,215 | +2,373 | 25 | 4 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】4月8日(月)~4月14日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 4月8日(月) | 北斗の拳 | 631 | 961 | +9,143 | 79 | 1 |
TOP2 | 4月12日(金) | からくりサーカス | 622 | 1,078 | +8,756 | 39 | 7 |
TOP3 | 4月12日(金) | モンキーターンV | 626 | 2,310 | +7,716 | 53 | 11 |
TOP4 | 4月14日(日) | 戦国乙女4 | 611 | 4,062 | +6,547 | 19 | 25 |
TOP5 | 4月13日(土) | モンキーターンV | 627 | 2,889 | +4,497 | 42 | 10 |
TOP6 | 4月10日(水) | ゴールデンカムイ | 660 | 4,878 | +4,292 | 91 | 19 |
TOP7 | 4月14日(日) | モンキーターンV | 628 | 4,019 | +3,428 | 58 | 14 |
TOP8 | 4月14日(日) | モンキーターンV | 625 | 3,052 | +3,079 | 68 | 14 |
TOP9 | 4月12日(金) | 北斗の拳 | 635 | 7,023 | +2,743 | 99 | 23 |
TOP10 | 4月12日(金) | 北斗の拳 | 636 | 6,808 | +2,935 | 94 | 28 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】4月1日(月)~4月7日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 4月6日(土) | バジリスク絆2天膳 | 620 | 2,129 | +4,442 | 43 | 66 |
TOP2 | 4月1日(月) | からくりサーカス | 661 | 2,806 | +4,381 | 61 | 12 |
TOP3 | 4月5日(金) | 北斗の拳 | 637 | 3,133 | +4,279 | 65 | 15 |
TOP4 | 4月1日(月) | モンキーターンV | 623 | 296 | +3,794 | 24 | 2 |
TOP5 | 4月5日(金) | 忍魂参 | 682 | 3,147 | +2,693 | 26 | 10 |
TOP6 | 4月3日(水) | モンキーターンV | 627 | 554 | +2,336 | 12 | 2 |
TOP7 | 4月5日(金) | 北斗の拳 | 652 | 1,034 | +2,080 | 30 | 3 |
TOP8 | 4月1日(月) | モンキーターンV | 625 | 731 | +1,884 | 18 | 3 |
TOP9 | 4月7日(日) | からくりサーカス | 661 | 2,345 | +1,874 | 40 | 6 |
TOP10 | 4月2日(火) | 北斗の拳 | 632 | 1,081 | +1,548 | 26 | 4 |