ななあすデータまとめ 結果報告
2024年5月度
タイホウ刈谷小垣江【8の付く日】5月18日(土)
全体データ
平均G数 | 3,174G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
戦国乙女4 | 100.0%(5/5) |
アイムジャグラー | 60.0%(3/5) |
ゴーゴージャグラー3 | 60.0%(3/5) |
バジリスク絆2天膳 | 57.1%(4/7) |
マイジャグラーV | 50.0%(8/16) |
ファンキージャグラー2 | 50.0%(3/6) |
ハナハナホウオウ天翔 | 43.8%(17/32) |
からくりサーカス | 40.0%(2/5) |
スマスロ北斗の拳 | 37.5%(12/32) |
ファミスタ回胴版!! | 100.0%(1/1) |
ダンまち2 | 100.0%(1/1) |
定番のマイジャグ、ハナ天翔が好調✍️またマイジャグ以外のジャグラー系からも複数の好データがみられ、定番機種は復調の兆し✨その他、戦国乙女4の全台プラスを筆頭に、バジ天膳や北斗などの人気機種から好データいくつかみられた
ハナハナホウオウ天翔
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1151 | 5,903 | 24 | 17 | 1/144.0 | 1/246.0 | 1/347.2 |
1152 | 3,797 | 14 | 6 | 1/189.8 | 1/271.2 | 1/632.8 |
1153 | 2,249 | 5 | 5 | 1/224.9 | 1/449.8 | 1/449.8 |
1154 | 2,457 | 7 | 8 | 1/163.8 | 1/351.0 | 1/307.1 |
1155 | 6,131 | 25 | 13 | 1/161.3 | 1/245.2 | 1/471.6 |
1156 | 4,336 | 17 | 9 | 1/166.8 | 1/255.1 | 1/481.8 |
1157 | 3,002 | 13 | 5 | 1/166.8 | 1/230.9 | 1/600.4 |
1158 | 7,603 | 36 | 13 | 1/155.2 | 1/211.2 | 1/584.8 |
1159 | 5,181 | 25 | 11 | 1/143.9 | 1/207.2 | 1/471.0 |
1160 | 7,284 | 27 | 24 | 1/142.8 | 1/269.8 | 1/303.5 |
1161 | 579 | 1 | 1 | 1/289.5 | 1/579.0 | 1/579.0 |
1162 | 9,478 | 39 | 29 | 1/139.4 | 1/243.0 | 1/326.8 |
1163 | 1,956 | 8 | 3 | 1/177.8 | 1/244.5 | 1/652.0 |
1164 | 3,354 | 10 | 5 | 1/223.6 | 1/335.4 | 1/670.8 |
1165 | 3,995 | 14 | 11 | 1/159.8 | 1/285.4 | 1/363.2 |
1166 | 8,123 | 34 | 27 | 1/133.2 | 1/238.9 | 1/300.9 |
1167 | 6,229 | 19 | 14 | 1/188.8 | 1/327.8 | 1/444.9 |
1168 | 7,130 | 34 | 16 | 1/142.6 | 1/209.7 | 1/445.6 |
1169 | 1,456 | 5 | 0 | 1/291.2 | 1/291.2 | 1/0.0 |
1170 | 2,098 | 6 | 3 | 1/233.1 | 1/349.7 | 1/699.3 |
1171 | 1,646 | 5 | 1 | 1/274.3 | 1/329.2 | 1/1646.0 |
1172 | 5,062 | 21 | 13 | 1/148.9 | 1/241.0 | 1/389.4 |
1173 | 4,445 | 18 | 10 | 1/158.8 | 1/246.9 | 1/444.5 |
1174 | 7,834 | 35 | 25 | 1/130.6 | 1/223.8 | 1/313.4 |
1175 | 2,741 | 8 | 8 | 1/171.3 | 1/342.6 | 1/342.6 |
1176 | 4,363 | 18 | 9 | 1/161.6 | 1/242.4 | 1/484.8 |
1177 | 2,567 | 11 | 6 | 1/151.0 | 1/233.4 | 1/427.8 |
1178 | 2,873 | 11 | 4 | 1/191.5 | 1/261.2 | 1/718.2 |
1179 | 1,283 | 4 | 0 | 1/320.8 | 1/320.8 | 1/0.0 |
1180 | 5,905 | 11 | 19 | 1/196.8 | 1/536.8 | 1/310.8 |
1181 | 1,106 | 3 | 3 | 1/184.3 | 1/368.7 | 1/368.7 |
1182 | 8,291 | 28 | 27 | 1/150.7 | 1/296.1 | 1/307.1 |
平均 | 4,389 | 17 | 11 | 1/159.4 | 1/262.0 | 1/407.1 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1109 | 4,699 | 20 | 13 | 1/142.4 | 1/234.9 | 1/361.5 |
1110 | 1,345 | 1 | 3 | 1/336.2 | 1/1345.0 | 1/448.3 |
1111 | 4,688 | 20 | 10 | 1/156.3 | 1/234.4 | 1/468.8 |
1112 | 9,346 | 40 | 33 | 1/128.0 | 1/233.7 | 1/283.2 |
1113 | 4,937 | 15 | 21 | 1/137.1 | 1/329.1 | 1/235.1 |
1114 | 2,823 | 7 | 6 | 1/217.2 | 1/403.3 | 1/470.5 |
1115 | 7,882 | 29 | 26 | 1/143.3 | 1/271.8 | 1/303.2 |
1116 | 3,212 | 9 | 10 | 1/169.1 | 1/356.9 | 1/321.2 |
1117 | 6,603 | 25 | 18 | 1/153.6 | 1/264.1 | 1/366.8 |
1118 | 1,591 | 4 | 4 | 1/198.9 | 1/397.8 | 1/397.8 |
1119 | 8,247 | 36 | 30 | 1/125.0 | 1/229.1 | 1/274.9 |
1120 | 922 | 6 | 0 | 1/153.7 | 1/153.7 | 1/0.0 |
1121 | 4,491 | 16 | 14 | 1/149.7 | 1/280.7 | 1/320.8 |
1122 | 6,468 | 29 | 16 | 1/143.7 | 1/223.0 | 1/404.2 |
1123 | 1,211 | 2 | 2 | 1/302.8 | 1/605.5 | 1/605.5 |
1124 | 7,622 | 39 | 25 | 1/119.1 | 1/195.4 | 1/304.9 |
平均 | 4,755 | 19 | 14 | 1/143.8 | 1/255.3 | 1/329.4 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 1162 | 9,478 | 39 | 29 | 1/139.4 | 1/243.0 | 1/326.8 |
マイジャグラーV | 1112 | 9,346 | 40 | 33 | 1/128.0 | 1/233.7 | 1/283.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 1104 | 8,906 | 35 | 34 | 1/129.1 | 1/254.5 | 1/261.9 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1182 | 8,291 | 28 | 27 | 1/150.7 | 1/296.1 | 1/307.1 |
マイジャグラーV | 1119 | 8,247 | 36 | 30 | 1/125.0 | 1/229.1 | 1/274.9 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1166 | 8,123 | 34 | 27 | 1/133.2 | 1/238.9 | 1/300.9 |
マイジャグラーV | 1115 | 7,882 | 29 | 26 | 1/143.3 | 1/271.8 | 1/303.2 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1174 | 7,834 | 35 | 25 | 1/130.6 | 1/223.8 | 1/313.4 |
マイジャグラーV | 1124 | 7,622 | 39 | 25 | 1/119.1 | 1/195.4 | 1/304.9 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1158 | 7,603 | 36 | 13 | 1/155.2 | 1/211.2 | 1/584.8 |