ななあすデータまとめ 結果報告
2024年5月度
タイホウ篭山店【5の付く日】5月25日(土)
平均G数 | 3,340G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ファンキージャグラー2 | 100.0%(5/5) |
甲鉄城のカバネリ | 75.0%(3/4) |
からくりサーカス | 66.7%(2/3) |
アイムジャグラー | 60.0%(9/15) |
ゴーゴージャグラー3 | 60.0%(3/5) |
マイジャグラーV | 60.0%(3/5) |
スマスロ北斗の拳 | 43.8%(7/16) |
戦国乙女4 | 33.3%(1/3) |
押忍!番長4 | 100.0%(3/3) |
ニューパルサー4太鼓 | 100.0%(2/2) |
今回はジャグラー全般から好データが複数出現✍️定番のマイジャグも勝率60.0%(3/5)と好調ではあったが、他ジャグラーシリーズが全台プラスのファンキーを筆頭にかなりの好パフォーマンスをみせた🤡
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1532 | 8,594 | 39 | 28 | 1/128.3 | 1/220.4 | 1/306.9 |
1533 | 9,187 | 38 | 25 | 1/145.8 | 1/241.8 | 1/367.5 |
1535 | 8,073 | 28 | 35 | 1/128.1 | 1/288.3 | 1/230.7 |
1536 | 7,568 | 32 | 20 | 1/145.5 | 1/236.5 | 1/378.4 |
1537 | 8,291 | 33 | 20 | 1/156.4 | 1/251.2 | 1/414.6 |
平均 | 8,343 | 34 | 26 | 1/140.0 | 1/245.4 | 1/325.9 |
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 6,740 | 26 | 25 | 1/132.2 | 1/259.2 | 1/269.6 |
1515 | 10,447 | 47 | 42 | 1/117.4 | 1/222.3 | 1/248.7 |
1516 | 7,442 | 30 | 22 | 1/143.1 | 1/248.1 | 1/338.3 |
1517 | 5,584 | 20 | 22 | 1/133.0 | 1/279.2 | 1/253.8 |
1518 | 4,577 | 12 | 17 | 1/157.8 | 1/381.4 | 1/269.2 |
平均 | 6,958 | 27 | 26 | 1/132.3 | 1/257.7 | 1/271.8 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 7,022 | 31 | 20 | 1/137.7 | 1/226.5 | 1/351.1 |
1502 | 10,268 | 29 | 50 | 1/130.0 | 1/354.1 | 1/205.4 |
1503 | 4,138 | 16 | 11 | 1/153.3 | 1/258.6 | 1/376.2 |
1505 | 7,877 | 34 | 23 | 1/138.2 | 1/231.7 | 1/342.5 |
1506 | 2,471 | 2 | 5 | 1/353.0 | 1/1235.5 | 1/494.2 |
平均 | 6,355 | 22 | 22 | 1/143.8 | 1/283.7 | 1/291.5 |
アイムジャグラー
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1507 | 5,185 | 33 | 12 | 1/115.2 | 1/157.1 | 1/432.1 |
1508 | 4,955 | 20 | 19 | 1/127.1 | 1/247.8 | 1/260.8 |
1510 | 5,223 | 19 | 23 | 1/124.4 | 1/274.9 | 1/227.1 |
1511 | 7,064 | 27 | 26 | 1/133.3 | 1/261.6 | 1/271.7 |
1512 | 1,693 | 2 | 4 | 1/282.2 | 1/846.5 | 1/423.2 |
1520 | 7,167 | 29 | 21 | 1/143.3 | 1/247.1 | 1/341.3 |
1521 | 2,648 | 9 | 8 | 1/155.8 | 1/294.2 | 1/331.0 |
1522 | 2,683 | 10 | 7 | 1/157.8 | 1/268.3 | 1/383.3 |
1523 | 7,454 | 38 | 22 | 1/124.2 | 1/196.2 | 1/338.8 |
1525 | 1,499 | 2 | 2 | 1/374.8 | 1/749.5 | 1/749.5 |
1526 | 6,516 | 27 | 22 | 1/133.0 | 1/241.3 | 1/296.2 |
1527 | 1,411 | 4 | 2 | 1/235.2 | 1/352.8 | 1/705.5 |
1528 | 5,085 | 12 | 19 | 1/164.0 | 1/423.8 | 1/267.6 |
1530 | 2,506 | 8 | 3 | 1/227.8 | 1/313.2 | 1/835.3 |
1531 | 6,120 | 21 | 24 | 1/136.0 | 1/291.4 | 1/255.0 |
平均 | 4,481 | 17 | 14 | 1/141.5 | 1/257.5 | 1/314.1 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 1515 | 10,447 | 47 | 42 | 1/117.4 | 1/222.3 | 1/248.7 |
マイジャグラーV | 1502 | 10,268 | 29 | 50 | 1/130.0 | 1/354.1 | 1/205.4 |
ファンキージャグラー2 | 1533 | 9,187 | 38 | 25 | 1/145.8 | 1/241.8 | 1/367.5 |
ファンキージャグラー2 | 1532 | 8,594 | 39 | 28 | 1/128.3 | 1/220.4 | 1/306.9 |
ファンキージャグラー2 | 1537 | 8,291 | 33 | 20 | 1/156.4 | 1/251.2 | 1/414.6 |
ファンキージャグラー2 | 1535 | 8,073 | 28 | 35 | 1/128.1 | 1/288.3 | 1/230.7 |
マイジャグラーV | 1505 | 7,877 | 34 | 23 | 1/138.2 | 1/231.7 | 1/342.5 |
ファンキージャグラー2 | 1536 | 7,568 | 32 | 20 | 1/145.5 | 1/236.5 | 1/378.4 |
アイムジャグラー | 1523 | 7,454 | 38 | 22 | 1/124.2 | 1/196.2 | 1/338.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 1516 | 7,442 | 30 | 22 | 1/143.1 | 1/248.1 | 1/338.3 |