ななあすRANKER 結果報告
2024年6月度
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】6月24日(月)~6月30日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 6月26日(水) | 聖闘士星矢 | 621 | 2,694 | +8,649 | 99 | 9 |
TOP2 | 6月26日(水) | ToLOVEるダークネス | <622 | 906 | +7,238 | 21 | 5 |
TOP3 | 6月29日(土) | 革命機ヴァルヴレイヴ | 615 | 780 | +7,045 | 42 | 1 |
TOP4 | 6月30日(日) | 炎炎ノ消防隊 | 612 | 4,924 | +6,614 | 54 | 14 |
TOP5 | 6月26日(水) | からくりサーカス | 613 | 3,240 | +6,203 | 68 | 13 |
TOP6 | 6月29日(土) | 炎炎ノ消防隊 | 612 | 4,013 | +6,041 | 54 | 7 |
TOP7 | 6月28日(金) | 聖闘士星矢 | 620 | 1,944 | +5,149 | 48 | 3 |
TOP8 | 6月28日(金) | ToLOVEるダークネス | >622 | 4,505 | +4,930 | 36 | 15 |
TOP9 | 6月30日(日) | ToLOVEるダークネス | 622 | 5,282 | +4,287 | 42 | 18 |
TOP10 | 6月24日(月) | 押忍!番長4 | 653 | 828 | +3,809 | 25 | 3 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】6月17日(月)~6月23日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 6月18日(火) | 聖闘士星矢 | 620 | 3,560 | +9,888 | 107 | 7 |
TOP2 | 6月19日(水) | 聖闘士星矢 | 621 | 1,763 | +8,818 | 66 | 8 |
TOP3 | 6月21日(金) | 防振り | 611 | 4,045 | +8,368 | 49 | 27 |
TOP4 | 6月22日(土) | 北斗の拳 | 632 | 1,423 | +6,198 | 59 | 5 |
TOP5 | 6月23日(日) | 北斗の拳 | 633 | 1,656 | +5,761 | 60 | 2 |
TOP6 | 6月20日(木) | 聖闘士星矢 | 620 | 2,660 | +5,224 | 56 | 6 |
TOP7 | 6月17日(月) | 戦国乙女4 | 625 | 2,707 | +5,080 | 15 | 14 |
TOP8 | 6月18日(火) | 転生したらスライムだった件 | 608 | 1,935 | +4,538 | 65 | 12 |
TOP9 | 6月18日(火) | 革命機ヴァルヴレイヴ | 615 | 1,337 | +4,451 | 38 | 4 |
TOP10 | 6月22日(土) | 忍魂参 | 682 | 828 | +4,216 | 9 | 1 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】6月10日(月)~6月16日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 6月16日(日) | 炎炎ノ消防隊 | 612 | 3,107 | +5,365 | 42 | 6 |
TOP2 | 6月12日(水) | 北斗の拳 | 632 | 1,748 | +4,646 | 55 | 9 |
TOP3 | 6月16日(日) | 革命機ヴァルヴレイヴ | 616 | 1,085 | +3,916 | 26 | 1 |
TOP4 | 6月10日(月) | ガールズ&パンツァー最終章 | 618 | 724 | +3,906 | 30 | 7 |
TOP5 | 6月13日(木) | 炎炎ノ消防隊 | 612 | 959 | +3,654 | 22 | 1 |
TOP6 | 6月10日(月) | モンキーターンV | 627 | 1,074 | +3,344 | 11 | 2 |
TOP7 | 6月13日(木) | 押忍!番長4 | 623 | 1,604 | +3,297 | 27 | 6 |
TOP8 | 6月10日(月) | ToLOVEる | 610 | 6,906 | +3,022 | 54 | 19 |
TOP9 | 6月10日(月) | ToLOVEる | 610 | 3,188 | +2,859 | 27 | 9 |
TOP10 | 6月16日(日) | からくりサーカス | 613 | 527 | +2,776 | 18 | 3 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】6月3日(月)~6月9日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 6月8日(土) | ToLOVEる | 610 | 5,248 | +7,036 | 47 | 18 |
TOP2 | 6月4日(火) | 北斗の拳 | 638 | 1,608 | +5,209 | 59 | 4 |
TOP3 | 6月7日(金) | 北斗の拳 | 635 | 2,364 | +4,547 | 59 | 5 |
TOP4 | 6月9日(日) | 忍魂参 | 682 | 299 | +4,513 | 16 | 3 |
TOP5 | 6月8日(土) | 戦国乙女4 | 611 | 4,293 | +4,510 | 20 | 17 |
TOP6 | 6月7日(金) | 北斗の拳 | 650 | 2,993 | +3,870 | 65 | 6 |
TOP7 | 6月7日(金) | 北斗の拳 | 632 | 1,248 | +3,458 | 40 | 3 |
TOP8 | 6月7日(金) | モンキーターンV | 627 | 2,176 | +3,053 | 48 | 11 |
TOP9 | 6月8日(土) | 忍魂参 | 632 | 1,416 | +3,020 | 26 | 6 |
TOP10 | 6月9日(日) | モンキーターンV | 626 | 1,612 | +2,824 | 37 | 11 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】5月27日(月)~6月2日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 5月31日(金) | 北斗の拳 | 637 | 2,105 | +9,602 | 85 | 4 |
TOP2 | 6月2日(日) | 戦国乙女4 | 611 | 6,245 | +9,590 | 46 | 32 |
TOP3 | 6月1日(土) | 北斗の拳 | 635 | 2,316 | +6,065 | 73 | 5 |
TOP4 | 6月2日(日) | 押忍!番長4 | 626 | 1,496 | +5,884 | 31 | 6 |
TOP5 | 6月1日(土) | モンキーターンV | 682 | 2,641 | +5,286 | 55 | 7 |
TOP6 | 6月2日(日) | 忍魂参 | 623 | 1,906 | +4,462 | 34 | 7 |
TOP7 | 5月30日(木) | 押忍!番長4 | 623 | 737 | +4,284 | 24 | 5 |
TOP8 | 5月27日(月) | 吉宗ライジング | 685 | 1,405 | +3,294 | 27 | 1 |
TOP9 | 6月2日(日) | 北斗の拳 | 632 | 961 | +3,107 | 34 | 3 |
TOP10 | 5月31日(金) | モンキーターンV | 630 | 4,082 | +3,077 | 63 | 16 |