
媒体リサーチ 結果報告
2024年6月度
リサーチ対象
クロロ調査隊チームS来店 まどぴー来店
半田コロナ【クロロ調査隊チームS来店】【まどぴーさん来店(予定)】6月8日(土)
| 勝率 | 29.76%(95/320) | 
| 平均G数 | 1,933G(全体) | 
| TOP | バラエティ(+4,366枚) | 
| 1,000枚超 | 33台 | 

Pickup
| 機種名 | 差枚(平均) | 勝率 | 
|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ | +6,369(+796) | 62.5%(5/8) | 
| からくりサーカス | +1,787(+357) | 40.0%(2/5) | 
からくりサーカス+4,136枚、カバネリ+3,495枚、北斗の拳+3,729枚と人気機種から好調なスコアをいくつか確認✍️

差枚ランキング(1,000枚超)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バラエティ | 927 | 1,601 | +4,366 | 10 | 43 | 1/30.2 | 1/160.1 | 1/37.2 | 
| からくりサーカス | 922 | 3,577 | +4,136 | 69 | 13 | 1/43.6 | 1/51.8 | 1/275.2 | 
| スマスロ北斗の拳 | 905 | 2,528 | +3,729 | 59 | 7 | 1/38.3 | 1/42.8 | 1/361.1 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 824 | 818 | +3,495 | 29 | 4 | 1/24.8 | 1/28.2 | 1/204.5 | 
| バラエティ | 899 | 706 | +2,936 | 11 | 7 | 1/39.2 | 1/64.2 | 1/100.9 | 
| ハナハナホウオウ天翔 | 701 | 4,582 | +2,909 | 28 | 13 | 1/111.8 | 1/163.6 | 1/352.5 | 
| バラエティ | 934 | 6,437 | +2,813 | 46 | 18 | 1/100.6 | 1/139.9 | 1/357.6 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 860 | 932 | +2,730 | 32 | 7 | 1/23.9 | 1/29.1 | 1/133.1 | 
| バラエティ | 945 | 3,567 | +2,629 | 47 | 12 | 1/60.5 | 1/75.9 | 1/297.2 | 
| ファンキージャグラー2 | 777 | 5,416 | +2,491 | 34 | 9 | 1/126.0 | 1/159.3 | 1/601.8 | 
| バラエティ | 876 | 941 | +2,432 | 6 | 1 | 1/134.4 | 1/156.8 | 1/941.0 | 
| バラエティ | 880 | 209 | +2,358 | 6 | 1 | 1/29.9 | 1/34.8 | 1/209.0 | 
| バラエティ | 961 | 399 | +2,165 | 14 | 13 | 1/14.8 | 1/28.5 | 1/30.7 | 
| バラエティ | 965 | 3,984 | +2,007 | 28 | 18 | 1/86.6 | 1/142.3 | 1/221.3 | 
| バラエティ | 761 | 444 | +1,898 | 15 | 16 | 1/14.3 | 1/29.6 | 1/27.8 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 700 | 301 | +1,886 | 10 | 3 | 1/23.2 | 1/30.1 | 1/100.3 | 
| バラエティ | 764 | 5,446 | +1,794 | 26 | 9 | 1/155.6 | 1/209.5 | 1/605.1 | 
| バラエティ | 840 | 2,080 | +1,793 | 15 | 6 | 1/99.0 | 1/138.7 | 1/346.7 | 
| バラエティ | 855 | 1,833 | +1,635 | 31 | 4 | 1/52.4 | 1/59.1 | 1/458.2 | 
| スマスロ北斗の拳 | 940 | 990 | +1,611 | 27 | 3 | 1/33.0 | 1/36.7 | 1/330.0 | 
| マイジャグラーV | 786 | 8,561 | +1,599 | 36 | 30 | 1/129.7 | 1/237.8 | 1/285.4 | 
| からくりサーカス | 923 | 3,310 | +1,582 | 43 | 9 | 1/63.7 | 1/77.0 | 1/367.8 | 
| バラエティ | 891 | 2,913 | +1,477 | 60 | 7 | 1/43.5 | 1/48.5 | 1/416.1 | 
| ハナハナホウオウ天翔 | 720 | 6,292 | +1,444 | 30 | 13 | 1/146.3 | 1/209.7 | 1/484.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 662 | 1,991 | +1,413 | 17 | 9 | 1/76.6 | 1/117.1 | 1/221.2 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 688 | 575 | +1,311 | 10 | 1 | 1/52.3 | 1/57.5 | 1/575.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 770 | 2,352 | +1,279 | 15 | 2 | 1/138.4 | 1/156.8 | 1/1176.0 | 
| マイジャグラーV | 808 | 3,752 | +1,198 | 22 | 7 | 1/129.4 | 1/170.5 | 1/536.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 671 | 422 | +1,192 | 6 | 7 | 1/32.5 | 1/70.3 | 1/60.3 | 
| ハナハナホウオウ天翔 | 718 | 4,041 | +1,185 | 21 | 9 | 1/134.7 | 1/192.4 | 1/449.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 780 | 3,466 | +1,099 | 20 | 7 | 1/128.4 | 1/173.3 | 1/495.1 | 
| バラエティ | 741 | 6,858 | +1,044 | 28 | 20 | 1/142.9 | 1/244.9 | 1/342.9 | 
| バラエティ | 842 | 3,873 | +1,029 | 80 | 75 | 1/25.0 | 1/48.4 | 1/51.6 | 
